

204509868装修家居
这几天把相关的尺寸量了,进行结算,工程款共计6万元。上清单(有些小项目的收费就没有上了,总价约64000元,有些地方修改了一下,再谈了一下价,最终6万元结清装修款)。
有很多麻油问我陈工的电话,从我家装修的总体情况来看,请包工头的形式不提倡,建议各位麻油们三思而后行。如果想装修的话,建议请自己有队伍的包工头,不要象我目前这样请只有临工的包工头,这也是工期拖长的最主要原因。至于装修的价格,大家一定要多问多比较。
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 室内部分东西拆除连清点 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |
2 | 厨房、厕所排水管安装工料费 | 项 | 1 | 450 | 450 |
3 | 给水管及热水管安装工料费 | 米 | 38.63 | 35 | 1352.05 |
4 | 厕所升高、洁具安装(包料) | 项 | 1 | 620 | 620 |
5 | 电器灯位安装(空调、热水器计2位) | 位 | 40 | 130 | 5200 |
6 | 电脑、电视、电话位(不包料) | 位 | 10 | 50 | 500 |
7 | 总开关箱(包12至14位箱) | 项 | 1 | 300 | 300 |
8 | 门口大门拆除、更换(包料) | 套 | 1 | 2480 | 2480 |
9 | 卫生间门拆除、更换(包料) | 套 | 1 | 650 | 650 |
10 | 门边土建收口补水泥 | 个 | 2 | 60 | 120 |
11 | 给排水及电器补坑人工 | 项 | 1 | 130 | 130 |
12 | 厨房及厕所批荡过水泥沙 | 平方米 | 33 | 21 | 693 |
13 | 墙身地面油德高防水 | 平方米 | 57.23 | 39 | 2231.97 |
14 | 厨房及卫生间铝扣板天花(含灯) | 平方米 | 7.35 | 95 | 698.25 |
15 | 厨房、卫生间天花铝角 | 米 | 15.74 | 18 | 283.32 |
16 | 地板砖及瓷片铺贴(135) | 平方米 | 53.82 | 138 | 7427.16 |
17 | 阳台包排污管工料 | 条 | 1 | 115 | 115 |
18 | 砌墙 | 平方米 | 7.7 | 108 | 831.6 |
19 | 部分新墙扇灰油立邦漆(包铲灰) | 平方米 | 170.38 | 18 | 3066.84 |
20 | 天花扇灰油漆 | 平方米 | 23.62 | 9 | 212.58 |
21 | 厅局部制装石膏板天花 | 平方米 | 23.62 | 85 | 2007.7 |
22 | 趟式房门制安(1200) | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
23 | 木制家具 | 项 | 1 | 7000 | 7000 |
24 | 夹板补差价 | 项 | 1 | 965 | 965 |
25 | 衣柜顶换柜门 | 米 | 3.7 | 180 | 666 |
26 | 房做窗帘合 | 项 | 1 | 100 | 100 |
27 | 改屏封尺寸补人工 | 项 | 1 | 50 | 50 |
28 | 做床头架 | 个 | 1 | 70 | 70 |
29 | 买柜门较补差价 | 个 | 38 | 6 | 228 |
30 | 所有房门、家具翻新油清漆 | 项 | 1 | 600 | 600 |
31 | 改鞋柜 | 项 | 1 | 300 | 300 |
32 | 广州前进牌铝窗制安 | 平方米 | 21.45 | 250 | 5362.5 |
33 | 阳台防盗网安装(304料) | 平方米 | 30.86 | 190 | 5863.4 |
34 | 阳台顶雨篷(202料) | 米 | 9.3 | 70 | 651 |
35 | 不锈钢凉衣杆 | 项 | 1 | 220 | 220 |
36 | 纱窗 | 项 | 1 | 350 | 350 |
37 | 改厨房铝窗 | 项 | 1 | 40 | 40 |
38 | 铝窗边补水泥 | 项 | 1 | 180 | 180 |
39 | 厅,房安装120石膏线工料 | 米 | 38 | 13 | 494 |
40 | 房加做石膏线补运费 | 项 | 1 | 40 | 40 |
41 | 厅打柱、余泥、批荡 | 项 | 1 | 70 | 70 |
42 | 厅8厘工艺玻璃连木收口 | 平方米 | 1.4 | 230 | 322 |
43 | 餐厅窗口补4厘钢化玻璃 | 项 | 1 | 93 | 93 |
44 | 增加10厘茶玻璃 | 项 | 1 | 600 | 600 |
45 | 厨房砌墙封窗 | 项 | 1 | 90 | 90 |
46 | 煤气管安装 | 项 | 1 | 30 | 30 |
47 | 修补外墙砖补人工 | 项 | 1 | 80 | 80 |
48 | 外墙楼梯补做柱马赛克 | 项 | 1 | 30 | 30 |
49 | 做暗装地脚线(包料) | 米 | 52 | 18 | 936 |
50 | 门口外加做条型砖 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 合计 |
|
|
| 60000.37 |