年龄 | 平均体重(kg) | 每日总水量(ml) |
3天 | 3.0 | 250~300 |
10天 | 3.2 | 400~500 |
3个月 | 5.4 | 750~850 |
6个月 | 7.3 | 950~1100 |
9个月 | 8.6 | 1100~1250 |
1岁 | 9.5 | 1150~1300 |
2岁 | 11.8 | 1350~1500 |
希望能帮助各位妈妈!
235414婴幼育儿
年龄 | 平均体重(kg) | 每日总水量(ml) |
3天 | 3.0 | 250~300 |
10天 | 3.2 | 400~500 |
3个月 | 5.4 | 750~850 |
6个月 | 7.3 | 950~1100 |
9个月 | 8.6 | 1100~1250 |
1岁 | 9.5 | 1150~1300 |
2岁 | 11.8 | 1350~1500 |
希望能帮助各位妈妈!