太平福禄双至 V S 康宁终身保险/康恒终身VS平安鸿盛相关比较
比较项目 | 平安:平安鸿盛 | 中国人寿:康恒终身 | 太平:福禄双至 | |||||||||
重大疾病条款赔付责任范围 | 共30种重大疾病: 行业规范的25种重大疾病:恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植手术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术)、终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症期)、多个肢体缺失、急性或亚急性重症肝炎、良性脑肿瘤、慢性肝功能衰竭失代偿期、脑炎后遗症或脑膜炎后遗症、深度昏迷、双耳失聪、双目失明、瘫痪、心脏瓣膜手术、严重脑损伤、严重帕金森病、严重Ⅲ度烧伤、严重原发性肺动脉高压、严重运动神经元病、语言能力丧失、重型再生障碍性贫血、主动脉手术、严重的多发性硬化、 多5种重大疾病:严重阿尔茨海默病、严重的1型糖尿病、侵蚀性葡萄胎(或称恶性葡萄胎)、系统性红斑狼疮并发重度的肾功能损害、严重的原发性心肌病 女性比男性多2种重大疾病:侵蚀性葡萄胎; 系统性红斑狼疮 | 共29种重大疾病: 急性心肌梗塞、脑中风、慢性肾功能衰竭、恶性肿瘤、急性重症肝炎、急性坏死性胰腺炎、深度昏迷、严重脑损伤、帕金森氏症、阿尔兹海默氏症、良性脑肿瘤、多发性硬化症、重症肌无力、再生障碍性贫血、瘫痪、双目失明、肢体缺失、严重烧伤、冠状动脉搭桥手术、主动脉手术、重大器官移植手术、运动神经元病、慢性肝功能衰竭、系统性红斑狼疮、失聪、失语、终末期肺病、脑动脉瘤开颅手术、脊髓灰质炎; | 共30种重大疾病: 行业规范的25种重大疾病: 癌症(恶性肿瘤);严重多发性硬化;急性或亚急性重症肝炎;冠状动脉旁路移植手术;深度昏迷;急性心肌梗塞;良性脑肿瘤;严重原发性肺动脉高压;严重运动神经元病;慢性肾功能衰竭(尿毒症);严重帕金森氏病;瘫痪;心脏瓣膜置换手术;严重脑损伤;重型再生障碍性贫血;脑中风后遗症;重大器官移植术或造血干细胞移植术;主动脉手术;丧失语言能力;双目失明;多个肢体缺失;慢性肝功能衰竭失代偿期;脑炎后遗症或脑膜炎后遗症;双耳失聪;严重III度烧伤; 多5种重大疾病:严重阿尔茨海默病事故;脊髓灰质炎;因职业关系导致的HIV感染;严重慢性呼吸功能衰竭;严重冠状动脉粥样硬化性心脏病; | |||||||||
保险责任生效日比较 | 合同生效90天后重大疾病保险责任开始有效 | 合同生效1年后重大疾病保险责任开始有效 | 合同生效90天后重大疾病保险责任开始有效 | |||||||||
是否分红利 | 有 | 无 | 有 | |||||||||
大病保障 | 10万 | 10万 | 10万 | |||||||||
身故保障 | 10万 | 10万 | 10万 | |||||||||
缴费比较(29岁女性,以保额:10万为例) | 4090 | 3300 | 3650 | |||||||||
序号 | 投保组合(29岁女士) | 总投入 | 74岁现金价值 | 低等红利 | 其他利益 | Total | ||||||
1 | 平安鸿盛10万+重疾 | (3360+730)*20 | 81800 | 81482 | 39040 | 0 | 120522 | |||||
2 | 太平福禄双至10万+重疾 | (2900+750)*20 | 73000 | 65500 | 107063 | 0 | 172563 | |||||
[ 本帖最后由 柯明泉 于 2008-7-25 15:07 编辑 ]