12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 农历怀孕月份/女性年龄(虛岁) |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 18 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 19 |
男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 20 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 21 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 22 |
女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 23 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 24 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 25 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 26 |
男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 27 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 28 |
女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 29 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 30 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 31 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 32 |
男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 33 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 34 |
男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 35 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 36 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 37 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 38 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 39 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 40 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 41 |
女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 42 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 43 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 44 |
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 45 |
大家按照这个算了后请投票!娱乐一下