妈网ID:angelalin
股票代码:601600
股票名称:中国铝业
预计涨幅:20%
(计算公式:涨幅=(活动最后一个交易日收盘价—活动第一个交易日开盘价)÷开盘价×100%)
荐股理由:该股高峰期为60元,现在20元不到,并且横盘了数月,又属于资源股,最近有冲击高位的迹象.
谢谢支持。花妈又有冲劲啦。这不,马上就来开第三期了。希望各路朋友踊跃参加哟,小玩怡情嘛。活动规则:
1、荐股范围:深,沪所有A股股票
2、统一按规定格式发帖(妈网ID、股票代码、股票名称、荐股理由分别写明)
3、活动时间:7月28——8月7日
报名参赛时间:7月28日0:00——8月3日9:00前
活动统计数据以 8月3——8月7一周股价为准。
结果公布时间:8月7日收盘后
4、活动要求:
a、8月3号9:00之后编辑无效。视为不符合活动要求处理。
b、每人每次只能发一帖荐一股,重复推荐者、一次荐多股者取消活动资格。
c、版友推荐的股票,由版主周五进行总排名,以本周一开盘价为买入价,本周最后一个交易日收盘实际成交价计算,涨幅最大的为第一,按收益大小依次排列。
d、如遇首期“ST九法”从开盘后没成交量的连续涨停,没有任何实际操作的意义,也不作参与本次活动的股票。
活动奖励:
本次排名前三名的会员,获得【理财版】三期“师奶股神”称号,并每人获得500妈币+200经验值的奖励。
95位未来股神参赛!
参加人数创新高!!!本期的股神诞生啦!!
5 | 排名 | 序号 | 妈网ID | 股票代码 | 股票名称 | 预计涨幅 | 0803开盘价 | 0807收盘价 | 一周涨幅 |
| 1 | 49 | 旅程-107楼 | 600230 | 沧州大化 | 25% | 14.6 | 20.28 | 38.61% |
| 2 | 34 | 大点儿-86楼 | 000949 | 新乡化纤 | 6.25 | 6.56 | 10.43% | |
| 3 | 89 | goodsky-165楼 | 600488 | 天药股份 | 10% | 8.08 | 8.81 | 9.44% |
以下表格是本次详细赛果,如有误,请及时通知花妈修改,感谢大家的支持,第三期股神大赛完满结束了!!
| 排名 | 序号 | 妈网ID | 股票代码 | 股票名称 | 预计涨幅 | 0803开盘价 | 0807收盘价 | 一周涨幅 | 备注 |
| 1 | 49 | 旅程-107楼 | 600230 | 沧州大化 | 25% | 14.6 | 20.28 | 38.61% | |
| 2 | 34 | 大点儿-86楼 | 000949 | 新乡化纤 | 6.25 | 6.56 | 10.43% | ||
| 3 | 89 | goodsky-165楼 | 600488 | 天药股份 | 10% | 8.08 | 8.81 | 9.44% | |
| 4 | 7 | 黄加蓝-36楼 | 000601 | 韶能股份 | 6.79 | 7.27 | 7.06% | ||
| 5 | 35 | 疱丁解牛-87楼 | 000885 | 同力水泥 | 18% | 13.2 | 14.14 | 7.04% | |
| 6 | 38 | zijun1224-92楼 | 000563 | 陕国投A | 20% | 13.5 | 13.84 | 7.03% | |
| 7 | 6 | elisa99-33楼 | 002008 | 大族激光 | 10% | 8.91 | 9.43 | 5.95% | |
| 8 | 83 | 泉妈-160楼 | 600339 | 天利高新 | 20% | 8.65 | 9.04 | 5.48% | |
| 9 | 74 | balend-142楼 | 600526 | 菲达环保 | 10% | 13 | 13.48 | 4.57% | |
| 10 | 62 | 猫仔妈妈-128楼 | 002035 | 华帝股份 | 11.50% | 6.28 | 6.56 | 4.45% | |
| 11 | 73 | 清水10杯-140楼 | 600189 | 吉林森工 | 15% | 8.69 | 9.05 | 4.14% | |
| 12 | 17 | 小瀞-59楼 | 600010 | 包钢股份 | 15%--20% | 5.18 | 5.33 | 3.49% | |
| 13 | 46 | yaoma-104楼 | 600415 | 小商品城 | 37.25 | 38.33 | 3.45% | ||
| 14 | 11 | HAPPYMUM01-46楼 | 600875 | 东方电气 | 15% | 43.39 | 44.97 | 3.40% | |
| 15 | 67 | 峰峰的妈咪-133楼 | 600408 | 安泰股份 | 10% | 9.9 | 10.01 | 3.08% | |
| 16 | 64 | 依柔-130楼 | 601958 | 金钼股份 | 10% | 22.59 | 22.94 | 2.54% | |
| 17 | 93 | jingyan-172楼 | 601958 | 金钼股份 | 20% | 22.59 | 22.94 | 2.54% | |
| 18 | 31 | syan-83楼 | 002024 | 苏宁电器 | 15.6 | 15.8 | 2.13% | ||
| 19 | 9 | flyandna-38楼 | 600031 | 三一重工 | 34 | 33.77 | 1.44% | ||
| 20 | 32 | 林仔仔-84楼 | 601333 | 广深铁路 | 5.32 | 5.37 | 1.32% | ||
| 21 | 76 | fly128ing-147楼 | 600872 | 中炬高新 | 15% | 10.99 | 10.92 | 1.01% | |
| 22 | 19 | dorlyan-60楼 | 600518 | 康美药业 | 5% | 8.55 | 8.58 | 0.58% | |
| 23 | 20 | 面包仔-61楼 | 600701 | *ST工新 | 3% | 4.15 | 4.16 | 0.48% | |
| 24 | 81 | queenie.s-158楼 | 002164 | 东力传动 | 16.38 | 16.42 | 0.42% | ||
| 25 | 28 | WINNYLYY-80楼 | 600631 | 百联股份 | 13.59 | 13.46 | 0.00% | ||
| 26 | 75 | lhh00007-145楼 | 000522 | 白云山A | 15% | 8.21 | 8.19 | -0.24% | |
| 27 | 18 | dorlyan-60楼 | 000050 | 深天马A | 5% | 5.84 | 5.81 | -0.68% | |
| 28 | 40 | amy_styw-97楼 | 601766 | 中国南车 | 5.61 | 5.56 | -0.71% | 7号停牌 | |
| 29 | 41 | ceryl-98楼 | 600611 | 大众交通 | 16.06 | 15.7 | -0.75% | ||
| 30 | 71 | 思安-137楼 | 600685 | 广船国际 | 20%-30% | 31.35 | 30.43 | -0.78% | |
| 31 | 70 | 堃堃妈-136楼 | 000539 | 粤电力A | 10% | 8.73 | 8.6 | -0.92% | |
| 32 | 3 | micheal823-27楼 | 000629 | 攀钢钢钒 | 8% | 8.55 | 8.45 | -0.93% | |
| 33 | 95 | shafaye-179楼 | 600677 | 航天通信 | 12.75 | 12.65 | -1.09% | ||
| 34 | 63 | 1035556392-129楼 | 000985 | 大庆华科 | 10% | 15.02 | 14.83 | -1.26% | |
| 35 | 72 | mily618-139楼 | 002247 | 帝龙新材 | 15%以上 | 20.64 | 20.15 | -2.37% | |
| 36 | 82 | amy3268676-159楼 | 600331 | 宏达股份 | 15% | 21.51 | 20.08 | -2.43% | |
| 37 | 27 | CITYFOUR-77楼 | 000589 | 黔轮胎A | 10%以上 | 13.08 | 12.6 | -2.62% | |
| 38 | 78 | 毛豆的妈妈-152楼 | 600795 | 国电电力 | 8.48 | 8.13 | -2.98% | ||
| 39 | 85 | 和田玉-162楼 | 600900 | 长江电力 | 15.92 | 15.25 | -3.11% | ||
| 40 | 37 | lsyhlf-90楼 | 600797 | 浙江网新 | 10~15%以上 | 6.35 | 6.13 | -3.15% | |
| 41 | 4 | hyy914-30楼 | 600048 | 保利地产 | 27.3 | 26.42 | -3.29% | ||
| 42 | 14 | 从容超越-56楼 | 000423 | 东阿阿胶 | 10-15% | 21.15 | 20.45 | -3.40% | |
| 43 | 22 | zengyixia-65楼 | 000100 | TCL集团 | 4.3 | 4.12 | -3.73% | ||
| 44 | 90 | redroses-166楼 | 600489 | 中金黄金 | 15% | 64.98 | 60.69 | -4.21% | |
| 45 | 59 | liiyu-124楼 | 000027 | 深圳能源 | >15% | 14.01 | 13.32 | -4.31% | |
| 46 | 33 | erko-85楼 | 600588 | 用友软件 | 10%-30% | 22.51 | 21.26 | -4.36% | |
| 47 | 52 | alinda-113楼 | 000002 | 万科A | 15% | 13.39 | 12.75 | -4.56% | |
| 48 | 66 | 峰峰的妈咪-132楼 | 000002 | 万科A | 15% | 13.39 | 12.75 | -4.56% | |
| 49 | 39 | 小猪的妈妈-96楼 | 000778 | 新兴铸管 | 13.79 | 13.01 | -4.61% | 7号停牌 | |
| 50 | 24 | 潼潼的肥妈-67楼 | 600383 | 金地集团 | 10% | 17.45 | 16.81 | -4.92% | |
| 51 | 61 | heidichen108-127楼 | 000768 | 西飞国际 | 25% | 15.03 | 14.3 | -5.04% | |
| 52 | 8 | 简妈妈-37楼 | 600325 | 华发股份 | 21.33 | 20.24 | -5.15% | ||
| 53 | 87 | yuming-164楼 | 600325 | 华发股份 | 21.33 | 20.24 | -5.15% | ||
| 54 | 84 | 小毛2003-161楼 | 600375 | 星马汽车 | 10% | 8.61 | 8.16 | -5.22% | |
| 55 | 42 | 颉颉妈妈-99楼 | 580026 | 江铜CWB1 | 6.45 | 5.86 | -5.48% | ||
| 56 | 53 | wenhao1023-115楼 | 600642 | 申能股份 | 10% | 13.8 | 12.88 | -5.64% | |
| 57 | 43 | 可爱小绵羊-101楼 | 000006 | 深振业 | >15% | 13.6 | 12.79 | -5.88% | |
| 58 | 10 | 懿仔妈咪-44楼 | 601919 | 中国远洋 | 18.47 | 17.39 | -5.99% | ||
| 59 | 55 | mywhitekitty-117楼 | 601899 | 紫金矿业 | 11.35 | 10.43 | -6.12% | ||
| 60 | 16 | 君君妞妈妈-58楼 | 600029 | 南方航空 | 10% | 7.05 | 6.58 | -6.13% | |
| 61 | 54 | 我爱瑞瑞-116楼 | 000009 | 中国宝安 | 12.88 | 12.03 | -6.23% | ||
| 62 | 45 | 小熊维尼妈妈-103楼 | 600425 | 青松建化 | 15%~20% | 13.2 | 12.47 | -6.24% | |
| 63 | 48 | 涛涛妈-106楼 | 000059 | 辽通化工 | 处于主升浪 | 12.02 | 11.25 | -6.25% | |
| 64 | 30 | phr0514-82楼 | 600249 | 两面针 | 10.66 | 9.97 | -6.56% | ||
| 65 | 94 | ldingdongm-178楼 | 600271 | 航天信息 | 20% | 19.2 | 17.88 | -6.58% | |
| 66 | 36 | 鱼美人-89楼 | 000656 | ST东源 | 15%以上 | 15.99 | 14.9 | -6.87% | |
| 67 | 12 | hsw273-49楼 | 601668 | 中国建筑 | 6.79 | 6.37 | -7.00% | ||
| 68 | 88 | yuming-164楼 | 601668 | 中国建筑 | 6.79 | 6.37 | -7.00% | ||
| 69 | 29 | lbgtt-81楼 | 000751 | ST锌业 | >10% | 7.1 | 6.49 | -7.41% | |
| 70 | 86 | llh_hua-163楼 | 601939 | 建设银行 | 6.6 | 6.11 | -7.42% | ||
| 71 | 80 | 东-156楼 | 601009 | 南京银行 | 7% | 19.85 | 18.41 | -7.44% | |
| 72 | 50 | 浚浚宝宝 | 002166 | 莱茵生物 | 10% | 45.04 | 41.58 | -7.60% | |
| 73 | 79 | 嘉琳-155楼 | 600845 | 宝信软件 | 28.98 | 26.76 | -7.94% | ||
| 74 | 60 | du2007-126楼 | 600736 | 苏州高新 | 10% | 8.02 | 7.27 | -7.97% | |
| 75 | 1 | 皮皮耶-19楼 | 600508 | 上海能源 | 26.01 | 23.81 | -8.35% | ||
| 76 | 47 | 伟滔-105楼 | 000402 | 金融街 | 10% | 14.65 | 13.61 | -8.35% | |
| 77 | 69 | 兰花岛主-135楼 | 600300 | 维维股份 | 8.2 | 7.53 | -8.39% | ||
| 78 | 26 | zudan7788-76楼 | 600261 | 浙江阳光 | 10% | 15.36 | 13.97 | -8.45% | |
| 79 | 13 | jessica09-55楼 | 600000 | 浦发银行 | 27.35 | 24.87 | -8.46% | ||
| 80 | 91 | 韬滔-167楼 | 601166 | 兴业银行 | >10 | 43.04 | 39.17 | -8.84% | |
| 81 | 57 | yan520-120楼 | 000878 | 云南铜业 | 15% | 36.4 | 32.3 | -9.03% | |
| 82 | 25 | qfx-68楼 | 000783 | 长江证券 | 10%--20% | 26.88 | 27.38 | -9.15% | |
| 83 | 51 | 午夜幽兰-109楼 | 600536 | 中国软件 | 29.15 | 26.84 | -9.78% | ||
| 84 | 58 | anny825-121楼 | 002063 | 远光软件 | 20% | 16.99 | 15.3 | -9.99% | |
| 85 | 5 | 阳阳宝贝儿-32楼 | 600256 | 广汇股份 | 10% | 20 | 17.76 | -10.12% | |
| 86 | 23 | lelen123-66楼 | 000001 | 深发展A | 22.85 | 23.53 | -10.12% | ||
| 87 | 68 | rachel12338-134楼 | 000960 | 锡业股份 | 35 | 31.4 | -10.74% | ||
| 88 | 92 | 小调皮妈妈-168楼 | 000960 | 锡业股份 | 15-20% | 35 | 31.4 | -10.74% | |
| 89 | 56 | 茜杨妈妈-119楼 | 601600 | 中国铝业 | 15% | 19.6 | 17.48 | -10.99% | |
| 90 | 77 | angelalin-151楼 | 601600 | 中国铝业 | 20% | 19.6 | 17.48 | -10.99% | |
| 91 | 15 | lhm-57楼 | 000060 | 中金岭南 | 15% | 30.8 | 26.66 | -11.72% | |
| 92 | 65 | A股天使-131楼 | 000060 | 中金岭南 | 30.8 | 26.66 | -11.72% | ||
| 93 | 44 | 月轮-102楼 | 601168 | 西部矿业 | 18%左右 | 19.25 | 16.85 | -11.78% | |
| 94 | 21 | lpf8o-62楼 | 600362 | 江西铜业 | 49.2 | 42.17 | -12.21% | ||
| 95 | 2 | Ericlin-22楼 | 600739 | 辽宁成大 | 15% | 42.22 | 36.22 | -13.94% |
********************************************************************************************************
报名格式:
妈网ID:
股票代码:
股票名称:
预计涨幅:
(计算公式:涨幅=(活动最后一个交易日收盘价—活动第一个交易日开盘价)÷开盘价×100%)
荐股理由:
********************************************************************************************************
| 期数 | 往期大赛,详细内容——请点链接 | “师奶股神” |
| 第一期 | 理财版首期“师奶股神”短线荐股大赛(6月15—6月22日) | 然然猪(然妈)-13楼 白小-175楼 嘉琳-116楼 |
| 第二期 | 再接再励,二期“师奶股神”短线荐股大赛再开赛(6月22—6月26日) | 啊B妈妈-31楼 平淡如水-52楼 颉颉妈妈-6楼 |
| 第三期 | 万众瞩目,三期“师奶股神”短线荐股大赛又来啦(7月28—8月7日) | 旅程-107楼 大点儿-86楼 goodsky-165楼 |
[ 本帖最后由 花妈123 于 2009-9-18 09:48 编辑 ]

