| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.36 | |
| (二)定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.71 | |
| 六个月 | 1.98 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.79 | |
| 三年 | 3.33 | |
| 五年 | 3.60 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.71 | |
| 三年 | 1.98 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |

快过年了。终于闲下来逛妈网,哈哈又发现好东西了。有人试过了木有捏。做精明滴女人要会算账。于是呼偶在家庭理财的频道里发现了这个零存整取计算器。让大伙一起来算算到底这年头存钱有多少利息算。
[ 本帖最后由 李文秀 于 2010-2-4 14:14 编辑 ]
7 至今偶才知道原来整存整取一年可以赚215块钱。
