小学体育考试,你的孩子成绩达标了吗?
670515家有小学生
我也查了一下国家标准要求还真是很高呢,具体如下,http://zhidao.baidu.com/question/214566441.html?an=0&si=7
表1小学一、二年级男生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/30秒)
优秀
100 9.4 9.8 1.56 23.6 12.4 140 45
98 9.5 10.0 1.55 22.3 12.1 134 43
96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
92 9.8 11.0 1.51 16.0 10.6 103 34
90 9.9 11.4 1.49 13.5 10.0 90 30
良好
87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
81 10.8 12.0 1.39 10.9 7.6 75 26
78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
75 11.8 12.5 1.30 8.4 5.3 60 22
及格
72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
60 12.6 14.6 1.07 5.0 -0.3 30 15
表2小学一、二年级女生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/30秒)
优秀
100 9.9 10.1 1.47 21.6 15.1 145 40
98 10.0 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
94 10.2 11.0 1.43 15.7 14.1 118 33
92 10.3 11.4 1.40 12.8 13.5 104 29
90 10.5 11.9 1.38 9.9 13.0 90 25
良好
87 10.7 12.0 1.36 9.4 12.3 86 24
84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20
78 12.0 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
75 12.5 13.0 1.20 5.7 7.5 60 15
及格
72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
69 12.7 13.7 1.14 5.0 5.5 51 13
66 12.9 14.1 1.10 4.6 4.4 45 12
63 13.0 14.6 1.05 4.0 2.8 38 11
60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9
对照上表,你的孩子达标了吗?
2011/06/20