第三批专科A | |||
序号 | 展位号 | 院校名称 | |
1 | 4.1-4.2 | 广州大学市政技术学院 | |
2 | 4.4-4.6 | 广州大学纺织服装学院 | |
3 | 4.7-4.8 | 广东水利电力职业技术学院 | |
4 | 4.10 | 顺德职业技术学院 | |
5 | 4.11 | 广东交通职业技术学院 | |
6 | 4.13-4.15 | 广东轻工职业技术学院 | |
7 | 4.16 | 深圳职业技术学院 | |
8 | 4.17 | 广州民航职业技术学院 | |
9 | 4.19-4.20 | 广州航海高等专科学校 | |
10 | 4.21-4.22 | 广州番禺职业技术学院 | |
11 | 4.23 | 佛山职业技术学院 | |
12 | 4.24 | 广东行政职业学院 | |
13 | 4.25-4.26 | 广东农工商职业技术学院 | |
14 | 4.27-4.30 | 广东科学技术职业学院 | |
15 | 4.31-4.32 | 广东食品药品职业学院 | |
16 | 4.33 | 广东纺织职业技术学院 | |
17 | 4.34 | 广东建设职业技术学院 | |
18 | 4.35-4.36 | 广东女子职业技术学院 | |
19 | 4.37-4.38 | 广东机电职业技术学院 | |
20 | 4.39 | 广东邮电职业技术学院 | |
21 | 4.40 | 汕头职业技术学院 | |
22 | 5.1 | 广东工贸职业技术学院 | |
23 | 5.2 | 广东司法警官职业学院 | |
24 | 5.3 | 广东省外语艺术职业学院 | |
25 | 5.4 | 汕尾职业技术学院 | |
26 | 5.5 | 罗定职业技术学院 | |
27 | 5.6-5.10 | 广东工程职业技术学院 | |
28 | 5.11-5.13 | 广州工程技术职业学院 | |
29 | 5.14 | 广东文艺职业学院 | |
30 | 5.15 | 中山火炬职业技术学院 | |
31 | 5.16 | 江门职业技术学院 | |
32 | 5.17-5.18 | 广东理工职业学院 | |
33 | 5.19-5.20 | 广州城市职业学院 | |
34 | 5.21-5.22 | 广州铁路职业技术学院 | |
35 | 5.23 | 广东科贸职业学院 | |
36 | 5.24 | 重庆电力高等专科学校 | |
37 | 5.25 | 青岛港湾职业技术学院 | |
38 | 5.26 | 黑龙江工商职业技术学院 | |
39 | 5.27-5.28 | 广东环境保护工程职业学院 | |
40 | 5.29-5.30 | 广东青年职业学院 | |
41 | 5.30A | 广东体育职业技术学院 | |
第三批专科B | |||
序号 | 展位号 | 院校名称 | |
1 | 5.31 | 山东力明科技职业学院 | |
2 | 5.32 | 三亚航空旅游职业学院 | |
3 | 5.33 | 襄樊职业技术学院 | |
4 | 5.34 | 海南外国语职业学院 | |
5 | 5.35 | 广西城市职业学院 | |
6 | 5.36 | 山东协和学院 | |
7 | 5.37 | 长江大学国际学院 | |
8 | 5.38 | 北京理工大学房山分校 | |
9 | 5.39 | 潮汕职业技术学院 | |
10 | 5.40 | 广东新安职业技术学院 | |
11 | 6.1-6.3 | 南华工商学院 | |
12 | 6.4-6.7 | 私立华联学院 | |
13 | 6.8-6.9 | 珠海艺术职业学院 | |
14 | 6.10 | 清远职业技术学院 | |
15 | 6.11 | 广东亚视演艺职业学院 | |
16 | 6.12-6.17 | 广东岭南职业技术学院 | |
17 | 6.18-6.19 | 广州南洋理工职业学院 | |
18 | 6.20-6.21 | 广州涉外经济职业技术学院 | |
19 | 6.22 | 广州体育职业技术学院 | |
20 | 6.23-6.31 | 广州现代信息工程职业技术学院 | |
21 | 6.32-6.33 | 广州珠江职业技术学院 | |
22 | 6.34-6.36 | 南海东软信息技术职业学院 | |
23 | 6.37-6.39 | 肇庆科技职业技术学院 | |
24 | 6.40-6.41 | 广州华南商贸职业学院 | |
25 | 6.42 | 广东江门艺华旅游职业学院 | |
26 | 6.43-44 | 广州华厦职业学院 | |
27 | 7.1-7.2 | 广州科技贸易职业学院 | |
28 | 7.4-7.8 | 广州华立科技职业学院 | |
29 | 7.10 | 惠州经济职业技术学院 | |
30 | 7.11 | 湛江现代科技职业学院 | |
31 | 7.13-7.17 | 广州松田职业学院 | |
32 | 7.19-7.20 | 广州华商职业学院 | |
33 | 7.20A | 北京吉利大学 | |
34 | 7.20B | 广州东华职业学院 | |
35 | 7.21-7.23 | 肇庆工商职业技术学院 | |
36 | 7.24 | 中山职业技术学院 | |
37 | 7.25-7.30 | 广州工商职业技术学院 | |
38 | 8.1-8.5 | 广州城建职业学院 | |
39 | 8.6-8.10、8.10A | 广州康大职业技术学院 | |
40 | 8.21-8.29 | 广州科技职业技术学院 | |
41 | 8.30 | 广东创新科技职业学院 | |
高级技工类 | |||
序号 | 展位号 | 院校名称 | |
1 | 1.1-1.4 | 广州市教育局职成处 | |
2 | 1.15 | 广州市建筑工程职业学校 | |
3 | 1.6-1.7 | 广州市高级技工学校 | |
4 | 1.8-1.10 | 广州市工贸技师学院 | |
5 | 1.11-1.12 | 广州市公用事业技师学院,广州市公用事业高级技工学校 | |
6 | 1.13-1.15 | 广州市机电技师学院,广州市机电高级技工学校 | |
7 | 1.16-1.17 | 广州市轻工技师学院 | |
8 | 1.18-1.19 | 广东省交通运输高级技工学校 | |
9 | 1.20-1.21 | 广州市白云工商技师学院 | |
10 | 1.22 | 广东省新闻出版技师学院 | |
11 | 1.23 | 广东省环保技工学校 | |
12 | 1.24 | 广东省电子商务技师学院 | |
港澳地区院校 | |||
序号 | 展位号 | 院校名称 | |
1 | 3.31 | 香港城市大学 | |
2 | 3.32 | 澳门大学 | |
3 | 3.33 | 澳门旅游学院 | |
4 | 3.34 | 澳门科技大学 | |
5 | 3.35 | 澳门理工学院 | |
政策咨询 | |||
1 | F1-F5 | 广州市招生考试委员会办公室 | |
2 | K5 | 广东省报考军队(武警军校和国防生)报名咨询点 | |
报刊、饮料派发处 | |||
1 | V6、V9、K1 | 会务咨询及饮料派发处 | |
2 | V7 | 名校速递 | |
3 | V8 | 广东教育杂志社 | |
4 |
| 信息时报社 | |
非统招机构 | |||
| 展位号 | 院校名称 | |
| V5 | 广州市广播电视大学 | |
| V1-3 | 东方国际教育交流中心广东分中心 | |
| V4 | 广东省实验中学艺术与设计国际预科中心 | |
| 7.31-7.32 |
| |
| 7.33 | 华南师范大学外文学院SAT & AP美国高考班 | |
| 7.34-7.35 | 广州卓越教育培训中心 | |
| 7.36 | 广州韦博国际英语 | |
| 7.37 | FESCO留学服务中心 | |
| 7.38 | 北京理工大学珠海学院国际学院 | |
| 7.39-7.40 | 广州电信校园中心 | |
| 8.11-8.13 | 广东教育国际交流服务中心 | |
| 8.14 | 华南理工大学开放教育2011年招生 | |
| 8.15 | 英国北方大学联合会(NCUK) | |
| 8.16 | 北京师范大学继续教育与教师培训学院 | |
| 8.17 | 华南师范大学音乐学院2+2中美合作本科留学项目 | |
| 8.18 | 仁和海外 环宇留学 Harry Lee International | |
| 8.19 | 美国纽约州立大学石溪分校 | |
| 8.20 | 华南农业大学国际教育学院,中澳、中新联合办学 | |
| 8.31 | 美国阿肯色州立大学 | |
| 8.32 | 新加坡政府院校联盟 | |
| 8.33 | 华南农业大学国际教育学院——美国留学班 | |
| 8.34 | 华南农业大学国际教育学院 | |
| 8.35 | 琥珀教育集团 | |
| 8.36-8.37 | 华南理工大学中美中心 | |
| 8.38 | 嘉华世达 国家教育部直属权威留学品牌 | |
| 8.39 | 北京威久留学 | |
| 8.40 | 啄木鸟教育 满分培训 “做美国名校 因为专业 所以出色” | |
| 9.11 | 华南师范大学国际预科中心 | |
| 9.13-9.15 | 广之旅海外咨询服务有限公司 | |
| 9.16-9.17 | 广州市越秀区理想培训中心 | |
| 9.19-9.20 | 侨谊留学 | |
| 9.31-9.38 | 广州雅思英语学校 | |
| 9.39 | IDP教育集团(英国留学咨询) | |
| 9.40 | 深圳富源剑桥国际中心 | |
| 10.1 | 启德教育出国留学专区 | |
| 10.2 | 美国犹他大学 | |
| 10.3 | INTO美国俄勒冈州里大学 | |
| 10.4 | 加拿大达英国际学院 | |
| 10.5 | 加拿大阳光国际学院 | |
| 10.6 | 詹姆斯库克大学新加坡校区 | |
| 10.7 | 新加坡英华美学院 | |
| 10.8 | 新加坡东亚管理学院 | |
| 10.9 | 新加坡TMC学院 | |
| 10.10 | 启德教育出国培训专区 | |
| 10.11-10.12 | 广州莱佛士设计培训学院 | |
| 10.13-10.15 | 广州新东方学校 | |
| 10.16 | 广东工业大学 1+3、1+2、3+0留学预科项目 | |
| 10.17 | 西交利物浦大学 | |
| 10.18-10.20 | 环球雅思学校 | |
| 10.21 | 中广国际 | |
| 10.22-10.23 | 美国英文学院American Academy of English | |
| 10.24 | 美国圣道大学 University of the Incarnate Word | |
| 10.25 | 华南师范大学经济与管理学院留学预科 | |
| 10.26 | IDP教育集团(美国留学咨询) | |
| 10.27 | 华附教育 飞渡教育 | |
| 10.28 | 学美(上海)教育信息咨询有限公司 | |
| 10.29-10.30 | ACTs华南国际预科中心 | |
| 10.31 | 金矢教育集团广州分部 | |
| 10.32 | 广州市海珠区树华美术培训中心 | |
| 10.33 | 华美国际预科 | |
| 10.34-10.35 | 广东中旅留学 | |
| 10.36 | 世纪桥国际教育 Century Bridge International Education | |
| 10.37 | 中山大学翻译学院 | |
| 10.38 | 广州市环球数码职业培训学校 | |
| 10.39 | 广东商学院国际学院 | |
| 10.40 | 广州高山文化培训学校 | |
| 11.1-11.2 | 广州市天河区华兴文化培训学校 | |
| 11.3 | 新通国际留学 | |
| 11.4-11.5 | 澳际出国留学 | |
| 11.6-11.7 | 华南师范大学华澳国际会计学院(本科) | |
| 11.8 | IDP教育集团(加拿大留学咨询) | |
| 11.9-11.14 | 广州留学人员服务管理中心 | |
| 11.15-11.16 | 乔斯顿国际预科中心 | |
| 11.17-11.18 | 中智广州经济技术合作公司 | |
| 11.19 | 泰勒学院(Taylors College) | |
| 11.20 | 三一学院(Trinity College) | |
| 11.21 | 新南威尔士大学(UNSW) | |
| 11.22 | 澳大利亚教育国际开发署(IDP) | |
| 11.23 | 朗阁(雅思 新托福) | |
说明:以上参展名单按展位顺序排列 | |||
广州市2011年普通高等学校招生现场咨询会学校名单(第二部分)
22720家有中学生
2011/06/29