2011年广东省普通高考理科分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
680以上 | 24 | 24 |
679-675 | 13 | 37 |
674-670 | 27 | 64 |
669-665 | 40 | 104 |
664-660 | 64 | 168 |
659-655 | 97 | 265 |
654-650 | 145 | 410 |
649-645 | 224 | 634 |
644-640 | 291 | 925 |
639-635 | 387 | 1312 |
634-630 | 540 | 1852 |
629-625 | 728 | 2580 |
624-620 | 941 | 3521 |
619-615 | 1175 | 4696 |
614-610 | 1357 | 6053 |
609-605 | 1692 | 7745 |
604-600 | 1951 | 9696 |
599-595 | 2285 | 11981 |
594-590 | 2589 | 14570 |
589-585 | 3037 | 17607 |
584-580 | 3305 | 20912 |
579-575 | 3552 | 24464 |
574-570 | 3822 | 28286 |
569-565 | 4200 | 32486 |
564-560 | 4357 | 36843 |
559-555 | 4583 | 41426 |
554-550 | 4763 | 46189 |
549-545 | 5051 | 51240 |
544-540 | 5259 | 56499 |
539-535 | 5222 | 61721 |
534-530 | 5515 | 67236 |
529-525 | 5488 | 72724 |
524-520 | 5527 | 78251 |
519-515 | 5522 | 83773 |
514-510 | 5621 | 89394 |
509-505 | 5508 | 94902 |
504-500 | 5462 | 100364 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
499-495 | 5543 | 105907 |
494-490 | 5413 | 111320 |
489-485 | 5364 | 116684 |
484-480 | 5318 | 122002 |
479-475 | 5129 | 127131 |
474-470 | 4986 | 132117 |
469-465 | 5020 | 137137 |
464-460 | 4928 | 142065 |
459-455 | 4862 | 146927 |
454-450 | 4682 | 151609 |
449-445 | 4495 | 156104 |
444-440 | 4386 | 160490 |
439-435 | 4587 | 165077 |
434-430 | 4339 | 169416 |
429-425 | 4252 | 173668 |
424-420 | 4074 | 177742 |
419-415 | 3994 | 181736 |
414-410 | 3873 | 185609 |
409-405 | 3737 | 189346 |
404-400 | 3658 | 193004 |
399-395 | 3520 | 196524 |
394-390 | 3445 | 199969 |
389-385 | 3356 | 203325 |
384-380 | 3204 | 206529 |
379-375 | 3126 | 209655 |
374-370 | 2942 | 212597 |
369-365 | 2922 | 215519 |
364-360 | 2848 | 218367 |
359-355 | 2749 | 221116 |
354-350 | 2726 | 223842 |
349-345 | 2543 | 226385 |
344-340 | 2556 | 228941 |
339-335 | 2275 | 231216 |
334-330 | 2303 | 233519 |
329-325 | 2231 | 235750 |
324-320 | 2229 | 237979 |
319-315 | 2069 | 240048 |
314-310 | 2024 | 242072 |
309-305 | 2017 | 244089 |
304-300 | 1901 | 245990 |
2011年广东省普通高考文科类分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 19 | 19 |
659-655 | 20 | 39 |
654-650 | 31 | 70 |
649-645 | 54 | 124 |
644-640 | 78 | 202 |
639-635 | 157 | 359 |
634-630 | 168 | 527 |
629-625 | 259 | 786 |
624-620 | 361 | 1147 |
619-615 | 556 | 1703 |
614-610 | 726 | 2429 |
609-605 | 828 | 3257 |
604-600 | 1013 | 4270 |
599-595 | 1320 | 5590 |
594-590 | 1533 | 7123 |
589-585 | 1729 | 8852 |
584-580 | 2067 | 10919 |
579-575 | 2369 | 13288 |
574-570 | 2774 | 16062 |
569-565 | 2990 | 19052 |
564-560 | 3264 | 22316 |
559-555 | 3541 | 25857 |
554-550 | 3723 | 29580 |
549-545 | 3989 | 33569 |
544-540 | 4245 | 37814 |
539-535 | 4437 | 42251 |
534-530 | 4746 | 46997 |
529-525 | 4728 | 51725 |
524-520 | 4960 | 56685 |
519-515 | 4962 | 61647 |
514-510 | 5107 | 66754 |
509-505 | 5132 | 71886 |
504-500 | 5288 | 77174 |
499-495 | 5364 | 82538 |
494-490 | 5231 | 87769 |
489-485 | 5337 | 93106 |
484-480 | 5212 | 98318 |
479-475 | 5388 | 103706 |
474-470 | 5392 | 109098 |
469-465 | 5234 | 114332 |
464-460 | 5202 | 119534 |
459-455 | 5238 | 124772 |
454-450 | 5171 | 129943 |
449-445 | 4879 | 134822 |
444-440 | 4887 | 139709 |
439-435 | 4827 | 144536 |
434-430 | 4697 | 149233 |
429-425 | 4638 | 153871 |
424-420 | 4554 | 158425 |
419-415 | 4392 | 162817 |
414-410 | 4301 | 167118 |
409-405 | 4318 | 171436 |
404-400 | 4266 | 175702 |
399-395 | 4007 | 179709 |
394-390 | 4046 | 183755 |
389-385 | 4050 | 187805 |
384-380 | 3804 | 191609 |
379-375 | 3725 | 195334 |
374-370 | 3653 | 198987 |
369-365 | 3633 | 202620 |
364-360 | 3426 | 206046 |
359-355 | 3334 | 209380 |
354-350 | 3291 | 212671 |
349-345 | 3273 | 215944 |
344-340 | 3013 | 218957 |
339-335 | 2996 | 221953 |
334-330 | 2958 | 224911 |
329-325 | 2802 | 227713 |
324-320 | 2705 | 230418 |
319-315 | 2693 | 233111 |
314-310 | 2577 | 235688 |
309-305 | 2507 | 238195 |
304-300 | 2409 | 240604 |