广东省top14中学近五年重本率 | ||||||||||||||
学校/年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 备注 | ||||||||
华南师大附中 | 86.3% | 80.0% | 89.2% | 87.5% | 87.8% | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
汕头市金山中学 | 75.8% | 72.7% | 73.9% | 82.0% | 75.7% | 省重点 | ||||||||
广州市执信中学 | 80.5% | 65.3% | 73.9% | 65.2% | 75.8% | 省重点 | ||||||||
深圳中学 | 72.0% | 64.1% | 68.0% | 71.0% | 78.8% | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
深圳市实验中学 | 58.2% | 64.5% | 67.0% | 65.5% | 79.1% | 市重点、北大推荐制 | ||||||||
广东省实验中学 | 61.4% | 52.0% | 69.8% | 68.3% | 69.4% | 北大推荐制 | ||||||||
汕头市潮阳实验中学 | 63.5% | 58.8% | 59.0% | 68.3% | 62.3% | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
广州市广雅中学 | 63.0% | 52.9% | 63.5% | 56.1% | 60.2% | 省重点 | ||||||||
珠海市第一中学 | 45.6% | 46.0% | 62.0% | 60.1% | 63.0% | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
佛山市南海石门中学 | 44.9% | 50.0% | 57.0% | 56.0% | 60.0% | 区重点 | ||||||||
深圳市外国语中学 | 62.5% | 51.6% | 61.0% | 65.5% | 77.7% | 市重点 | ||||||||
佛山市第一中学 | 60.0% | 59.9% | 53.9% | 57.4% | 61.9% | 省重点 | ||||||||
中山市纪念中学 | 50.0% | 49.0% | 53.5% | 51.2% | 41.4% | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
佛山市顺德第一中学 | 52.9% | 42.4% | 38.8% | 59.1% | 64.2% | 区重点 | ||||||||
广东省top14中学近五年重本人数 | ||||||||||||||
学校/年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 备注 | ||||||||
华南师范大学附属中学 | 419 | 376 | 420 | 420 | 396 | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
汕头市金山中学 | 513 | 637 | 696 | 609 | 687 | 省重点 | ||||||||
广州市执信中学 | 563 | 512 | 584 | 505 | 584 | 省重点 | ||||||||
深圳中学 | / | 597 | / | 493 | 532 | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
深圳市实验中学 | / | 276 | / | / | 307 | 市重点、北大推荐制 | ||||||||
广东省实验中学 | 429 | 422 | 578 | 566 | 575 | 北大推荐制 | ||||||||
汕头市潮阳实验中学 | 222 | 371 | 473 | 507 | 530 | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
广州市广雅中学 | 532 | 447 | 515 | 449 | 460 | 省重点 | ||||||||
珠海市第一中学 | 517 | 507 | 665 | 644 | 677 | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
佛山市南海石门中学 | 631 | 551 | 610 | 590 | 666 | 区重点 | ||||||||
深圳市外国语中学 | / | / | / | / | 172 | 市重点 | ||||||||
佛山市第一中学 | 590 | 640 | 513 | 552 | 598 | 省重点 | ||||||||
中山市纪念中学 | 568 | 618 | 677 | 634 | 644 | 省重点、北大推荐制 | ||||||||
佛山市顺德第一中学 | 324 | 483 | 450 | 602 | 603 | 区重点 | ||||||||
广东省16所省重点中学近五年高考总分平均分内部排名 | ||||||||||||||
学校/年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 备注:招生范围 | ||||||||
华南师大附属中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 广州市及粤东地区 | ||||||||
汕头市金山中学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 潮汕市 | ||||||||
广州市执信中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 广州市 | ||||||||
深圳中学 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 深圳市 | ||||||||
广东省实验中学 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 广州市及粤西地区 | ||||||||
广州市广雅中学 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 广州市 | ||||||||
珠海市第一中学 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 珠海市 | ||||||||
佛山市第一中学 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 佛山市 | ||||||||
中山市纪念中学 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 中山市 | ||||||||
湛江市第一中学 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 湛江市 | ||||||||
惠州市第一中学 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 惠州市 | ||||||||
茂名市第一中学 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 茂名市 | ||||||||
梅州市东山中学 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 梅州市 | ||||||||
韶关市北江中学 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 韶关市 | ||||||||
江门市第一中学 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 江门市 | ||||||||
肇庆中学 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 肇庆市 | ||||||||
特注:广州及深圳高中除深圳外国语中学外,高考统计人数包括没参加高考的保送生 | ||||||||||||||
广东省top14中学近五年重本率排名
1286713家有中学生
2011/11/09