亚洲精英赛 | |||
姓名 | 现就读学校 | 奖项 |
|
李松陶 | 西关培正小学 | 一等奖 | 1 |
邓楚芸 | 署前路小学 | 一等奖 | 2 |
薛飞扬 | 旧部前小学 | 一等奖 | 3 |
麦俊豪 | 万松园小学 | 一等奖 | 4 |
曾梓轩 | 乐贤坊小学 | 一等奖 | 5 |
李振希 | 回民小学 | 一等奖 | 6 |
王怀颉 | 旧部前小学 | 一等奖 | 7 |
詹梓洋 | 万松园小学 | 一等奖 | 8 |
池嘉豪 | 石牌小学 | 一等奖 | 9 |
苏贤 | 西关培正小学 | 一等奖 | 10 |
陈敬聪 | 万松园小学 | 一等奖 | 11 |
文天璐 | 先烈中路小学 | 一等奖 | 12 |
陈泽廷 | 回民小学 | 一等奖 | 13 |
王曦 | 署前路小学 | 一等奖 | 14 |
张健欣 | 东风西路小学 | 一等奖 | 15 |
莫中天 | 云山小学 | 一等奖 | 16 |
李子琪 | 回民小学 | 一等奖 | 17 |
李成熹 | 龙口西路小学 | 一等奖 | 18 |
曾后乐 | 客村小学 | 一等奖 | 19 |
桂铭湘 | 华工附小 | 一等奖 | 20 |
施冠宏 | 东风东路小学 | 一等奖 | 21 |
易乐 | 回民小学 | 一等奖 | 22 |
吴骋宇 | 东山实验小学 | 一等奖 | 23 |
司徒沅沅 | 小北路小学 | 一等奖 | 24 |
段炼 | 方园实验小学 | 一等奖 | 25 |
梁泽邦 | 中大附小 | 一等奖 | 26 |
郑丽妍 | 同福中一小 | 一等奖 | 27 |
黄裕欢 | 龙溪小学 | 一等奖 | 28 |
黄文迪 | 芳村实验小学 | 一等奖 | 29 |
詹昌帅 | 西关培正小学 | 一等奖 | 30 |
姚雨欣 | 先烈中路小学 | 一等奖 | 31 |
周昊 | 东山培正小学 | 一等奖 | 32 |
李嘉乐 | 流花路小学 | 一等奖 | 33 |
谭皓文 | 东风西路小学 | 一等奖 | 34 |
李魏捷 | 中山二路小学 | 一等奖 | 35 |
林文瀚 | 回民小学 | 一等奖 | 36 |
王惠仪 | 东风东路小学 | 一等奖 | 37 |
张昱昊 | 华农附小 | 一等奖 | 38 |
刘思远 | 怡园小学 | 一等奖 | 39 |
周浩洋 | 华工附小 | 一等奖 | 40 |
郭峰 | 体育东路小学 | 一等奖 | 41 |
邓建溢 | 豪贤路小学 | 一等奖 | 42 |
戴诺戈 | 建设大马路小学 | 一等奖 | 43 |
张腾 | 铁一小学 | 一等奖 | 44 |
陈军 | 建设大马路小学 | 一等奖 | 45 |
刘城君 | 棠德南小学 | 一等奖 | 46 |
李明蔚 | 乐贤坊小学 | 一等奖 | 47 |
李俊泽 | 体育东路小学 | 一等奖 | 48 |
刘岳泽 | 东风东路小学 | 一等奖 | 49 |
苟誉彰 | 中大附小 | 一等奖 | 50 |
莫凯旋 | 客村小学 | 一等奖 | 51 |
郑嘉俊 | 东风西路小学 | 一等奖 | 52 |
陈浩航 | 百事佳小学 | 一等奖 | 53 |
何启元 | 万松园小学 | 一等奖 | 54 |
刘皓天 | 万松园小学 | 一等奖 | 55 |
卢品先 | 东风东路小学 | 一等奖 | 56 |
黎可亮 | 中大附小 | 一等奖 | 57 |
张雄 | 东风东路小学 | 一等奖 | 58 |
吴嘉颖 | 芳村实验小学 | 一等奖 | 59 |
杨桉泓 | 前进路小学 | 二等奖 | 60 |
黎宇轩 | 旧部前小学 | 二等奖 | 61 |
杨振烨 | 中山二路小学 | 二等奖 | 62 |
黄国豪 | 华侨小学 | 二等奖 | 63 |
谢羽 | 先烈中路小学 | 二等奖 | 64 |
邓立桐 | 菩提路小学 | 二等奖 | 65 |
李云洋 | 先烈中路小学 | 二等奖 | 66 |
李文浩 | 东风西路小学 | 二等奖 | 67 |
赵泽伟 | 广州景泰小学 | 二等奖 | 68 |
金胤熹 | 东风西路小学 | 二等奖 | 69 |
徐嘉烽 | 回民小学 | 二等奖 | 70 |
陈嘉进 | 红火炬小学 | 二等奖 | 71 |
刘冬麟 | 昌岗东路小学 | 二等奖 | 72 |
陆胡熹 | 新港中路小学 | 二等奖 | 73 |
刘家晖 | 黄浦区港湾小学 | 二等奖 | 74 |
闻逸鸣 | 先烈中路小学 | 二等奖 | 75 |
李阳 | 先烈中路小学 | 二等奖 | 76 |
杨茜 | 铁四小学 | 二等奖 | 77 |
洪文瑶 | 东风东路小学 | 二等奖 | 78 |
梁枫 | 中大附小 | 二等奖 | 79 |
蔡昊 | 中大附小 | 二等奖 | 80 |
林子泓 | 中大附小 | 二等奖 | 81 |
庄炘璇 | 黄花小学 | 二等奖 | 82 |
李宪睿 | 中大附小 | 二等奖 | 83 |
祝国隽 | 中大附小 | 二等奖 | 84 |
王浩天 | 棠下小学 | 二等奖 | 85 |
蔡一新 | 泰安小学 | 二等奖 | 86 |
林可君 | 汇龙小学 | 二等奖 | 87 |
黄非池 | 农林小路小学 | 二等奖 | 88 |
苏钰淇 | 旧部前小学 | 二等奖 | 89 |
王轶尘 | 中大附小 | 二等奖 | 90 |
刘昀 | 中大附小 | 二等奖 | 91 |
赵子隽 | 前进路小学 | 二等奖 | 92 |
陈雨澜 | 东风西路小学 | 二等奖 | 93 |
关子祺 | 同福中一小 | 二等奖 | 94 |
游嘉祺 | 中大附小 | 二等奖 | 95 |
徐雪晴 | 东风西路小学 | 二等奖 | 96 |
徐泳锜 | 中大附小 | 二等奖 | 97 |
黄铸 | 客村小学 | 二等奖 | 98 |
甘浩钰 | 黄花小学 | 二等奖 | 99 |
李浩锴 | 芳村实验小学 | 二等奖 | 100 |
李浩然 | 龙津小学 | 二等奖 | 101 |
周泽莹 | 龙津小学 | 二等奖 | 102 |
叶俊贤 | 芳村实验小学 | 二等奖 | 103 |
黄柏濠 | 中大附小 | 二等奖 | 104 |
陈楚浩 | 西关培正小学 | 三等奖 | 105 |
黎显扬 | 旧部前小学 | 三等奖 | 106 |
梁智 | 旧部前小学 | 三等奖 | 107 |
肖毅 | 环市路小学 | 三等奖 | 108 |
邓睿龙 | 小北路小学 | 三等奖 | 109 |
杨劲文 | 中山二路小学 | 三等奖 | 110 |
徐炜怡 | 江南新村二小 | 三等奖 | 111 |
邓思哲 | 铁四小学 | 三等奖 | 112 |
张东潇 | 东风东路小学 | 三等奖 | 113 |
张荻菁 | 东风西路小学 | 三等奖 | 114 |
瞿锦容 | 东风西路小学 | 三等奖 | 115 |
戴昱 | 流花路小学 | 三等奖 | 116 |
李耀华 | 旧部前小学 | 三等奖 | 117 |
叶圻杰 | 回民小学 | 三等奖 | 118 |
饶子扬 | 旧部前小学 | 三等奖 | 119 |
刘海阳 | 铁四小学 | 三等奖 | 120 |
邱伟良 | 广中路小学 | 三等奖 | 121 |
龙美霖 | 回民小学 | 三等奖 | 122 |
刘俊楷 | 东风东路小学 | 三等奖 | 123 |
唐楚亮 | 文德路小学 | 三等奖 | 124 |
黄佳佳 | 中大附中 | 三等奖 | 125 |
李彧 | 昌岗东路小学 | 三等奖 | 126 |
叶宇韬 | 回民小学 | 三等奖 | 127 |
洪浩哲 | 东风西路小学 | 三等奖 | 128 |
谢庭蔚 | 黄花小学 | 三等奖 | 129 |
梁展睿 | 中星小学 | 三等奖 | 130 |
刘静霆 | 农林下路小学 | 三等奖 | 131 |
李睿豪 | 建设大马路小学 | 三等奖 | 132 |
郭文轩 | 赤沙小学 | 三等奖 | 133 |
陈彦华 | 回民小学 | 三等奖 | 134 |
曾肇 | 东山实验小学 | 三等奖 | 135 |
张淇祺 | 回民小学 | 三等奖 | 136 |
林沛晴 | 东风西路小学 | 三等奖 | 137 |
王孟晞 | 中大附小 | 三等奖 | 138 |
潘俊瑭 | 乐贤坊小学 | 三等奖 | 139 |
江曦捷 | 乐贤坊小学 | 三等奖 | 140 |
骆振邦 | 东圃小学 | 三等奖 | 141 |
司徒嘉桦 | 旭景小学 | 三等奖 | 142 |
童心智 | 怡园小学 | 三等奖 | 143 |
邹子熙 | 五一小学 | 三等奖 | 144 |
邓奕鸾 | 五一小学 | 三等奖 | 145 |
汪可儿 | 回民小学 | 三等奖 | 146 |
黎润垚 | 西关培正小学 | 三等奖 | 147 |
卢思宇 | 中大附小 | 三等奖 | 148 |
庄昊敏 | 环市路小学 | 三等奖 | 149 |
彭泉钦 | 新港中小学 | 三等奖 | 150 |
陈洁仪 | 中大附小 | 三等奖 | 151 |
董简铭 | 东风东路小学 | 三等奖 | 152 |
黄琳 | 东风西路小学 | 三等奖 | 153 |
周洁蕾 | 东风西路小学 | 三等奖 | 154 |
周魏 | 云山小学 | 三等奖 | 155 |
徐辰飞 | 昌岗中路小学 | 三等奖 | 156 |
沈扬波 | 昌岗路小学 | 三等奖 | 157 |
潘柏羽 | 中大附小 | 三等奖 | 158 |
黄梓彧 | 中山三路小学 | 三等奖 | 159 |
陈海琦 | 署前路小学 | 三等奖 | 160 |
薛志欣 | 芳村实验小学 | 三等奖 | 161 |
廖炜恒 | 龙津小学 | 三等奖 | 162 |
许子乐 | 龙津小学 | 三等奖 | 163 |
李映欣 | 龙津小学 | 三等奖 | 164 |
黄希阳 | 西关培正小学 | 三等奖 | 165 |
何介中 | 先烈中路小学 | 三等奖 | 166 |
唐李红 | 侨实 | 三等奖 | 167 |
魏丰硕 | 新兴白云小学 | 三等奖 | 168 |
马嘉铭 | 西关培正小学 | 三等奖 | 169 |
林子尚 | 龙津小学 | 三等奖 | 170 |
周沛恒 | 龙津小学 | 三等奖 | 171 |
谢玉莹 | 棠下小学 | 三等奖 | 172 |
林泓宇 | 市桥东城小学 | 三等奖 | 173 |
卢宗彦 | 署前路小学 | 三等奖 | 174 |
汪继东 | 协和小学 | 三等奖 | 175 |
王芷晴 | 西关培正小学 | 三等奖 | 176 |
孙堂浩 | 海珠中路小学 | 三等奖 | 177 |
许若鸿 | 东风东路小学 | 三等奖 | 178 |
黄浩泰 | 回民小学 | 三等奖 | 179 |
王锐熙 | 真光小学 | 三等奖 | 180 |
冯晋僖 | 东风西路小学 | 三等奖 | 181 |
谢炜瑜 | 东风西路小学 | 三等奖 | 182 |
胡昊聪 | 江南新村二小 | 三等奖 | 183 |
阮博纶 | 万松园小学 | 三等奖 | 184 |
钟祺楠 | 宝玉直街小学 | 三等奖 | 185 |
李俊翔 | 先烈中路小学 | 三等奖 | 186 |
杜云燕 | 东风西路小学 | 三等奖 | 187 |
李俊霆 | 农林下路小学 | 三等奖 | 188 |
匡洪毅 | 黄花小学 | 三等奖 | 189 |
冯俊方 | 建设大马路小学 | 三等奖 | 190 |
梁世皆 | 先烈中路小学 | 三等奖 | 191 |
何文朗 | 东山实验小学 | 三等奖 | 192 |
黄施乐 | 文昌小学 | 三等奖 | 193 |
吴宇宁 | 旭景小学 | 三等奖 | 194 |
李俊韬 | 汇龙小学 | 三等奖 | 195 |
邓景旻 | 回民小学 | 三等奖 | 196 |
罗翊玮 | 黄花小学 | 三等奖 | 197 |
谢文狄 | 中大附小 | 三等奖 | 198 |
张发涛 | 建设大马路小学 | 三等奖 | 199 |
陈明辉 | 小北路小学 | 三等奖 | 200 |
张文晔 | 景泰小学 | 三等奖 | 201 |
李俊澎 | 三元里小学 | 三等奖 | 202 |
廖章敏 | 东风西路小学 | 三等奖 | 203 |
王玥 | 昌岗中路小学 | 三等奖 | 204 |
陈紫璇 | 建设大马路小学 | 三等奖 | 205 |
庄坤鹏 | 中大附小 | 三等奖 | 206 |
陈昱嘉 | 东风西路小学 | 三等奖 | 207 |
王文山 | 中大附小 | 三等奖 | 208 |
李童欣 | 真光小学 | 三等奖 | 209 |
温筱烨 | 白云小学 | 三等奖 | 210 |
林姿彤 | 旧部前小学 | 三等奖 | 211 |
黎一帆 | 棠德南小学 | 三等奖 | 212 |
罗凡清 | 龙津小学 | 三等奖 | 213 |
王泽诚 | 龙津小学 | 三等奖 | 214 |
陈伟翀 | 芳村实验小学 | 三等奖 | 215 |
魏禧 | 芳村实验小学 | 三等奖 | 216 |
5-27世少赛五年级得奖名单
17772家有小学生
2012/06/05