预算表 | ||||||||
二手房,59平方米,实用53平方米,二 房一卫,楼梯8楼。工程量主要为1个厨房、1个卫生间、1个阳台拆旧装新,全屋煽灰、加装电线。门、窗订做,不含在此报价内。各位朋友,请帮忙看看报价哪些地方合理、哪些地方不合理。需要注意什么? | ||||||||
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 价 值 | 施工工艺及材料说明 | |||
材 料 | 人工 | |||||||
单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||
1 | 清拆墙身、厨房、卫生间瓷片连清运余泥 | 1 | 项 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |
|
2 | 修补墙身 | 70 | 平方 | 35 | 2450 | 10 | 700 | 挂网批荡 |
3 | 扇灰刷油漆 | 175 | 平方 | 12 | 2100 | 8 | 1400 | 含多乐士金装5合一 |
4 | 地脚线明装 | 37 | 米 | 15 | 555 | 10 | 370 | 包含水泥、沙镶贴,材料水泥、沙封缝收边。(不含地脚砖) |
5 | 房门移位修补 | 1 | 项 | 500 | 500 | 350 | 350 |
|
6 | 门框修补及填缝 | 1 | 项 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
7 | 更换电插座及开关(移位) | 1 | 项 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1.含人工材料 、增设空调专线 (庆丰牌4平方电线、广东奇胜牌制板) |
8 | 更换空气漏电开关 | 1 | 套 | 380 | 380 | 200 | 200 |
|
11 | 卫生间、厨房德高防水处理 | 1 | 项 | 300 | 300 | 50 | 50 |
|
12 | 卫生间、厨房、阳台铺设地砖 | 9.5 | 平方 | 90 | 855 | 60 | 570 | 不含地砖 |
13 | 卫生间、厨房、阳台墙身铺设瓷片 | 35 | 平方 | 90 | 3150 | 60 | 2100 | 不含瓷片 |
14 | 蹲厕、洗手盘安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 300 | 300 | 不含蹲厕、洗手盘 |
15 | 冷、热水管铺设 | 1 | 项 | 450 | 450 | 350 | 350 | 联塑热溶管(标配普通角阀)不含水龙头 |
16 | 厨房水台制作(精钢门) | 1.5 | m | 1380 | 2070 | 0 | 0 | 含不锈钢单盘洗菜盘、不含水龙头 |
17 | 卫生间厨房吊顶天花(铝扣板) | 1 | 项 | 500 | 500 | 100 | 100 | 1、含人工、材料 |
| 小计 |
|
|
| 16610 |
| 10290 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26900 |
|
刚收到一件预算表,大家看下报价贵吗?
194014装修家居
2013/07/04