(2)S
裤长99cm 腰围68-74cm 臀围82-98cm 前档长26cm(高腰) 裤腿46-54cm 裤脚26-32cm
面料: 85%COTTON(棉) 15%纤维

363499团购回收站
基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | Y12-451 | ||||
颜色: | 黄色 | ||||
面料: | 尼龙,胆布:涤纶,里布:尼龙,填充;90%白鸭绒 10%羽毛,含绒量:140克 | ||||
测量尺码【请允许有2~3CM的人工测量误差】 | |||||
L | 衣长51cm 袖长70cm 肩宽38cm 胸围104cm 腰围104cm | ||||
其它说明: | 衣服直筒 腰围从 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | 其它 | ||||
颜色: | 灰色 | ||||
面料: 羊毛 棉,衣服成份标:100%COTTON(棉) 【介意成份标请慎拍】 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
6/L | 衣长82 袖长44 袖口26 手臂围32 肩宽41 胸围98 腰围93 | ||||
其它说明: | 衣服后背有拉链。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 米白色 | ||||
面料: 90%羊毛 10%聚酯纤维,里料: 100%聚酯纤维 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
2/S | 衣长55 袖长46 肩宽37 胸围84 腰围78 | ||||
其它说明: | |||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 白色 | ||||
面料: 60%棉 35%锦 5%氨纶,里料: 100%聚酯纤维 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
2/S | 衣长84 袖长30 肩宽36 胸围82 腰围76 臀围86 | ||||
6/L | 衣长86 袖长32 肩宽38 胸围90 腰围84 臀围94 | ||||
其它说明: | 衣服后背有拉链,有两个口袋。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | DIEESHU | ||||
颜色: | 卡其色 | ||||
面料: | 100%polyester(涤纶) 里料:聚酯纤维 【成份以网页为准】 | ||||
测量尺码【请允许有2~3CM的人工测量误差】 | |||||
(6)L | 衣长89cm 袖长61cm 肩宽42cm 胸围99cm 腰围94cm | ||||
(8)XL | 衣长90cm 袖长62cm 肩宽44cm 胸围103cm 腰围98cm | ||||
其它说明: | 两侧两个口袋、双排扣开身、 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 白色 | ||||
面料: 100%锦纶,里料: 65%聚酯纤维 35%棉,填充物: 100%白鸭绒 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
4/M | 衣长65 袖长63 袖口19-26 手臂围31 肩宽34 胸围96 腰围98 | ||||
其它说明: | 衣服后背有拉链。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | OUNIS | ||||
颜色: | 黑色 | ||||
面料: 70%wool(羊毛) 30%COTTON(棉) | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
2/S | 衣长61 胸围宽松 腰围宽松 | ||||
4/M | 衣长62 胸围宽松 腰围宽松 | ||||
6/L | 衣长63 胸围宽松 腰围宽松 | ||||
其它说明: | 衣服是两个暗扣开身。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 深蓝色 | ||||
面料: 100%涤纶 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
(2)S | 衣长76 袖口46 肩宽33 胸围86 腰围76 臀围90 裤腿54 | ||||
(6)L | 衣长78 袖口50 肩宽35 胸围94 腰围84 臀围98 裤腿58 | ||||
其它说明: | 前面2个口袋 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | JIELINNA | ||||
颜色: | 黑色 | ||||
面料: 65%COTTON(棉) 35%polyester(涤纶),衬料: 100%polyester(涤纶),skin: 60%PU 40%rayon(人造纤维) | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
(2)S | 衣长67 袖长40 袖口25 手臂围28 肩宽37 胸围不限 腰围79 | ||||
其它说明: | 衣服前面有两个口袋,一粒暗扣开身。 | ||||




尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.)
其它说明: 短裤有两个口袋 有侧边拉链
上衣尺寸:
(6)L码 衣长54 袖长33 袖口35 肩宽40 胸围94 腰围96
短裤尺寸:
(6)L码 裤长30 腰围76 臀围102 前档长31 裤腿61



【年底清仓】新品水溶花镂空上衣 79元 基本信息/BASIC INFORMATION 面料厚度: 偏薄 薄 适中 稍厚 面料弹性: 超弹力 弹力 微弹力 无弹力 品牌: 颜色: 面料: 测量尺码【请允许有2~3CM的人工测量误差】 (4)M (6)L 其它说明: 
OUNIS 杏色 100% COTTON (棉) 水溶花 【成份以网页为准】 衣长61cm 袖长56cm 肩宽38cm 胸围82-90cm 腰围80-90cm 衣长62cm 袖长57cm 肩宽40cm 胸围86-94cm 腰围84-94cm 面料有弹力


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 浅绿色 | ||||
面料: 65%聚酯纤维 35%羊毛,里料: 97%聚酯纤维 3%氨纶 | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
6/L | 衣长83 袖长58 肩宽39 胸围92-102 腰围86-96 | ||||
其它说明: | 衣服后背有拉链。 | ||||



基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | JIELINNA | ||||
颜色: | 黑色 | ||||
面料: 70%SILK(真丝) 30%polyester(涤纶) | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
(2)S | 衣长86 袖长17 袖口19-42 肩宽31 胸围56-106 腰围64-106 | ||||
其它说明: | 衣服有超大弹力,胸围和腰围如经拉扯过后测量会有一定误差,这属正常。 | ||||

基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | OUNIS | ||||
颜色: | 下摆红色 | ||||
面料: | 70%人造丝 30%天丝 里料:涤纶 【成份以网页为准】 | ||||
测量尺码【请允许有2~3CM的人工测量误差】 | |||||
(2)S | 衣长87cm 袖长38cm 肩宽30cm 胸围56-96cm 腰围58-104cm | ||||
(4)M | 衣长88cm 袖长39cm 肩宽32cm 胸围60-100cm 腰围62-108cm | ||||
其它说明: | 衣服上半身面料有超大弹力、 | ||||

基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | DIEESHU | ||||
颜色: | 黑色 | ||||
面料: | 100%COTTON(棉) 【成份以网页为准】 | ||||
测量尺码【请允许有2~3CM的人工测量误差】 | |||||
(4)M | 衣长61cm 袖长62cm 袖口18-25cm 手臂围25-32cm 肩宽38cm 胸围82cm 腰围78cm | ||||
其它说明: | 外套有两个小口袋,钮扣开身。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MIC | ||||
颜色: | 灰色 | ||||
面料: | 60%涤纶 40%羊毛 撞料:100%涤纶 配料:100%涤纶 【成份以网页为准】 | ||||
尺寸(随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
(2)S | 衣长81cm 袖口45cm 肩宽32cm 胸围78cm 腰围72cm 臀围110cm | ||||
其它说明: | 后背拉链,腰间链条不可取下,本款衣服用大牌惯用的毛边设计 没有封边。 | ||||


基本信息/BASIC INFORMATION | |||||
| 面料厚度: | 薄 | 适中 | 厚 | 加厚 |
面料弹性: | 超弹力 | 弹力 | 微弹力 | 无弹力 | |
品牌: | MARC | ||||
颜色: | 卡其色 | ||||
面料: 65%wool(羊毛) 15%TENCEL(天丝棉) 10%ACRYLIC(腈纶) | |||||
尺寸(单位:cm,随机抽取服装测量,再加上服装的延展性,允许有2-3 cm 的误差.) | |||||
L | 后衣长49 前衣长65 袖长58 肩宽33 | ||||
XL | 后衣长50 前衣长66 袖长59 肩宽34 | ||||
其它说明: | 衣服无扣开身,是假口袋。 | ||||






