18 | 月经情况-周期(胎停怀孕前) | |||||||||||
1 | 年龄(胎停时年龄,多次胎停以第一次为准) | 10 | BB有胎心的,当时是多少天看到胎心? | a.很准时,每个月按时来 | ||||||||
a.26岁含以下 | a.40天之内 | b.总是提前几天来 | ||||||||||
b.27-28岁 | b.40-45天 | c.总是推后几天来 | ||||||||||
c.29-30岁 | c.46-50天 | d.没个准,有时一个月来,有时几个月也不来 | ||||||||||
d.31-35岁 | d.51-60天 | |||||||||||
e.35-40岁 | e.61-70天 | e.季经,三个月才来一次 | ||||||||||
f.71天以上 | ||||||||||||
2 | 胎停次数 | 19 | 月经情况-量(胎停怀孕前) | |||||||||
a.一次 | b.两次 | 11 | 怀孕后,工作休息状况 | a.很多 | ||||||||
c.两次以上 | a.怀孕后就没有工作了,或者工作非常清闲,没什么压力 | b.正常吧,不多也不少 | ||||||||||
b.仍继续工作,压力也很大 | c.比较少 | |||||||||||
3 | 胎停时是否须清宫 | d.极少,整个下来可能都不足一片 | ||||||||||
a.是的,停后要清宫 | 12 | 之前人流次数(不含胎停清宫) | ||||||||||
b.不是,自己就流出来了 | a.0次 | 20 | 月经情况-色、质(胎停怀孕前) | |||||||||
c.有自己流出来,也有清宫的(停两次(含)以上的) | b.1次 | a.颜色鲜红,无血块 | ||||||||||
c.2次 | b.颜色暗红,无血块 | |||||||||||
4 | 胎停时,基础体温有没有下降 | d.3次含以上 | c.颜色暗红,有血块 | |||||||||
a.有下降,发现时没有在意或已经晚了 | d.颜色发黑,有血块、粘稠 | |||||||||||
b.确认好孕就没再量了 | 13 | 平时身体素质(胎停怀孕前) | e.颜色粉红,色淡,无血块 | |||||||||
c.一直都没量体温的习惯 | a.自己觉得比较健康,有精神有活力,很少生病 | f.颜色粉红,色淡,有血块 | ||||||||||
d.体温还是持续高温 | b.自己觉得总是处于亚健康状态,常常这里酸那里痛的,总是容易累 | |||||||||||
c.不至于非常健康,但自我感觉还好 | 21 | 月经情况-痛经1(胎停怀孕前) | ||||||||||
5 | 怀孕时的反应如何 | 14 | 脸色(胎停怀孕前) | a.有痛经,痛到死去活来 | ||||||||
a.几乎没有反应(孕吐) | a.气色灰暗,发黄 | b.有痛经,但可以忍受 | ||||||||||
b.有轻微的反应 | b.苍白没有血气 | c.无痛经 | ||||||||||
c.反应很重,吃什么吐什么 | c.红润好脸色 | d.达不到红润,但感觉还好 | ||||||||||
22 | 月经情况-痛经2(胎停怀孕前) | |||||||||||
6 | 怀孕期间HCG、孕酮监测情况 | 15 | 长痘痘(胎停怀孕前) | a.从来月经开始就有痛经 | ||||||||
a.hcg正常翻倍,孕酮增长正常 | a.都奔三/30出头了,还时不时冒痘痘 | b.原来没有的,后来身体越来越差才慢慢有的 | ||||||||||
b.hcg有增长,但并没有达到隔天翻倍 (医生仍认为ok),孕酮在安全范围之内 | b.过了青春期就没怎么长痘了 | 检查到的异常情况: | ||||||||||
c.hcg增长不够,孕酮也低于正常值 | c.不知道为什么,常常会有痘痘,又大又痛 | 23 | 抗精子抗体(男)阳性 | |||||||||
d.没有进行监测 | d.吃了上火的东西会长痘痘 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
7 | 胎停前胚胎发育情况 | 16 | 是否比常人怕冷?(胎停怀孕前) | 24 | 抗精子抗体(女)阳性 | |||||||
a.胚胎发育和孕周相符 | a.是的,总比别人怕冷,冬天手脚 都是冰凉的,夏天在空调房里脚也是冰的。 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
b.胚胎发育明显迟于孕周,迟迟不见胚芽/胎心 | ||||||||||||
c.发现胎停的时候是第一次做B超 | b.还好,觉得好像和一般人差不多 | 25 | 抗子宫内膜抗体阳性 | |||||||||
c.不是,我总是比别人觉得热 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | |||||||||
8 | 停前有无发现胎心 | |||||||||||
a.一直都没有胎心,所以就清掉了 | 17 | 腰腹疼痛(胎停怀孕前) | 26 | 抗心磷脂抗体阳性 | ||||||||
b.有胎心,但是还是停了 | a.平时没有觉得腰腹疼痛 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
c.第一次做B超就发现停了 | b.有时会觉得腰痛、腰凉,但没有腹痛 | |||||||||||
27 | 促甲状腺激素偏高/偏低 | |||||||||||
9 | 停前有没有保胎 | c.有时会觉得腹痛(非经期),但没有腰痛 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | |||||||
a.没有,根本就不知道 | ||||||||||||
b.有,打了黄体酮吃了孕酮也没用 | d.偶尔又有腰痛、又有腹痛 | 28 | 激素水平异常/泌乳素偏高/激素水平偏低 | |||||||||
c.医生没有建议保胎 | e.常常觉得腰痛腹痛的 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
33 | 胎停怀孕前基础体温(低温期) | 29 | 染色体异常 | |||||||||
(即来月经时和周期前段) | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | |||||||||
32 | 胎停怀孕前基础体温(排卵期) | a.36.5-36.6 | b.36.3-36.4 | |||||||||
a.36.4含以上 | b.36.2-36.3 | c.36.0-36.2 | d.36.0以下 | 30 | 封闭抗体阴性 | |||||||
c.36.0-36.2 | d.36.0以下 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
34 | 胎停怀孕前基础体温(高温期) | |||||||||||
a.36.5-36.6 | b.36.7-36.8 | 31 | 血HLA配型位点异常 | |||||||||
c.36.8-37.0 | d.37.0以上 | a.是 | b.否 | c.没检查此项 | ||||||||
胎停问卷请姐妹们参与
15090准备怀孕
2009/09/26