你怎么得出发育迟缓的结论?
医院么?
完全就是中等,可能略微偏低一点而已
BB能吃但发育迟缓怎么办
217011婴幼育儿
2010/08/05
全部回帖
2010/08/05回复
83196042:
我BB快一岁三个月了,能吃但发育迟缓,现在才九点八公斤,七十七公分,该怎么办
查看原文不用担心的,只要宝宝吃的好睡的好就行了
我宝宝现在一岁半了也才二十斤,每次体检都说发育不良,但是他很能吃
可能遗传了我们家族的瘦
我宝宝现在一岁半了也才二十斤,每次体检都说发育不良,但是他很能吃
可能遗传了我们家族的瘦
2010/08/05回复
0-3岁婴幼儿“生长发育”对照表
男 女
年龄组 体质量(千克) 身高(厘米) 体质量(千克) 身高(厘米)
初生 2.9 - 3.8 48.2 - 52.8 2.7 - 3.6 47.4 - 52.0
1月 3.6 - 5.0 52.1 - 57.0 3.4 - 4.5 51.2 - 55.8
2月 4.3 - 6.0 55.5 - 60.7 4.0 - 5.4 54.4 - 59.2
3月 5.0 - 6.9 58.5 - 63.7 4.7 - 6.2 57.1 - 59.2
4月 5.7 - 7.6 61.0 - 66.4 5.3 - 6.9 59.4 - 64.5
5月 6.3 - 8.2 63.2 - 68.6 5.8 - 7.5 61.5 - 66.7
6月 6.9 - 8.8 65.1 - 70.5 6.3 - 8.1 63.3 - 68.6
8月 7.8 - 9.8 68.3 - 73.6 7.2 - 9.1 66.4 - 71.8
10月 8.6 - 10.6 71.0 - 76.3 7.9 - 9.9 69.0 - 74.5
12月 9.1 - 11.3 73.4 - 78.8 8.5 - 10.6 71.5 - 77.1
15月 9.8 - 12.0 76.6 - 82.3 9.1 - 11.3 74.8 - 80.7
18月 10.3 - 12.7 79.4 - 85.4 9.7 - 12.0 77.9 - 84.0
21月 10.8 - 13.3 81.9 - 88.4 10.2 - 12.6 80.6 - 87.0
2.0岁 11.2 - 14.0 84.3 - 91.0 10.6 - 13.2 83.3 - 89.8
2.5岁 12.1 - 15.3 88.9 - 95.8 11.7 - 14.7 87.9 - 94.7
3.0岁 13.0 - 16.4 91.1 - 98.7 12.6 - 16.1 90.2 - 98.1
男 女
年龄组 体质量(千克) 身高(厘米) 体质量(千克) 身高(厘米)
初生 2.9 - 3.8 48.2 - 52.8 2.7 - 3.6 47.4 - 52.0
1月 3.6 - 5.0 52.1 - 57.0 3.4 - 4.5 51.2 - 55.8
2月 4.3 - 6.0 55.5 - 60.7 4.0 - 5.4 54.4 - 59.2
3月 5.0 - 6.9 58.5 - 63.7 4.7 - 6.2 57.1 - 59.2
4月 5.7 - 7.6 61.0 - 66.4 5.3 - 6.9 59.4 - 64.5
5月 6.3 - 8.2 63.2 - 68.6 5.8 - 7.5 61.5 - 66.7
6月 6.9 - 8.8 65.1 - 70.5 6.3 - 8.1 63.3 - 68.6
8月 7.8 - 9.8 68.3 - 73.6 7.2 - 9.1 66.4 - 71.8
10月 8.6 - 10.6 71.0 - 76.3 7.9 - 9.9 69.0 - 74.5
12月 9.1 - 11.3 73.4 - 78.8 8.5 - 10.6 71.5 - 77.1
15月 9.8 - 12.0 76.6 - 82.3 9.1 - 11.3 74.8 - 80.7
18月 10.3 - 12.7 79.4 - 85.4 9.7 - 12.0 77.9 - 84.0
21月 10.8 - 13.3 81.9 - 88.4 10.2 - 12.6 80.6 - 87.0
2.0岁 11.2 - 14.0 84.3 - 91.0 10.6 - 13.2 83.3 - 89.8
2.5岁 12.1 - 15.3 88.9 - 95.8 11.7 - 14.7 87.9 - 94.7
3.0岁 13.0 - 16.4 91.1 - 98.7 12.6 - 16.1 90.2 - 98.1
2011/02/10回复
angelo无处不在10楼
不知道你家的宝宝是男宝宝还是女宝宝呢?因为标准是不一样的。胃口好不一定就能长高长胖的呀吗,因为有两个“率”:一个叫吸收率,一个叫利用率。
2011/02/10回复
angelo无处不在11楼
就拿钙来讲吧,所谓钙吸收率,就是肠胃能吸收食用中钙的百分比。而利用率就是指这些吸收了的钙最终有多少被身体(如骨骼、牙齿等)利用了。这也是为什么近年来,乳钙成为了世界公认的最适合给孩子补充的钙。因为乳钙的吸收率和利用率都非常高。
2011/02/10回复
angelo无处不在12楼
我们家的宝宝(男)就一直吃的惠优喜的钙儿佳乳钙宝软胶囊,现在8个月大,9.7公斤、74公分。
2011/02/10回复