政策对天河初中升高中不利,因为有了高中“指标到校”新政策。天河区从来不公布区内学校中考分数排 ...
买学位房的来先好好搞懂2月11号的文件先~~~
2377188房产楼市
“义务教育严格实行免试就近入学,严禁小学升初中考试。试行学区化办学和九年一贯对口招生,学区内小学毕业生以对口直升方式升入学区内初中。合理划定入学范围、有序确定入学对象、规范办理入学手续,全面实施阳光招生。。。。任何学校不得举办或参与举办各种类型的培训班(或类似机构)选拔生源。全面推行公办优质普通高中招生指标合理分配到初中学校政策。”
靴子落地,待看今年的招生细则~~~~
2015/02/12
全部回帖

2015/02/17回复

2014年广州高考文理合计一本上线率排名
序号 | 组别 | 实考人数 | 一本 | 二本A | 二本B | |||
人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | |||
全市 | 51239 | 8762 | 17.1 | 20090 | 39.21 | 30498 | 59.52 | |
1 | 华南师范大学附属中学 | 388 | 364 | 93.81 | 384 | 98.97 | 387 | 99.74 |
2 | 广州市执信中学 | 705 | 586 | 83.12 | 683 | 96.88 | 697 | 98.87 |
3 | 广东广雅中学 | 759 | 623 | 82.08 | 737 | 97.1 | 749 | 98.68 |
4 | 广东实验中学 | 711 | 561 | 78.9 | 678 | 95.36 | 702 | 98.73 |
5 | 广州大学附属中学 | 431 | 288 | 66.82 | 410 | 95.13 | 426 | 98.84 |
6 | 广州市第二中学 | 765 | 508 | 66.41 | 719 | 93.99 | 758 | 99.08 |
7 | 广东仲元中学 | 967 | 573 | 59.26 | 871 | 90.07 | 934 | 96.59 |
8 | 广州市第六中学 | 786 | 456 | 58.02 | 724 | 92.11 | 774 | 98.47 |
9 | 广州市第七中学 | 520 | 269 | 51.73 | 470 | 90.38 | 509 | 97.88 |
10 | 广州市第十六中学 | 538 | 270 | 50.19 | 483 | 89.78 | 523 | 97.21 |
11 | 广州市铁一中学 | 460 | 229 | 49.78 | 410 | 89.13 | 443 | 96.3 |
12 | 广州市第47中学 | 590 | 275 | 46.61 | 514 | 87.12 | 568 | 96.27 |
13 | 广州市西关外国语学校 | 274 | 90 | 32.85 | 184 | 67.15 | 230 | 83.94 |
14 | 广州市花都区秀全中学 | 936 | 281 | 30.02 | 699 | 74.68 | 870 | 92.95 |
15 | 增城中学高中部 | 1036 | 301 | 29.05 | 792 | 76.45 | 971 | 93.73 |
16 | 广州市真光中学 | 786 | 211 | 26.84 | 545 | 69.34 | 716 | 91.09 |
17 | 广东番禺中学 | 987 | 256 | 25.94 | 738 | 74.77 | 908 | 92 |
18 | 广州市第四中学 | 550 | 139 | 25.27 | 346 | 62.91 | 478 | 86.91 |
19 | 广州市华师附中番禺学校 | 159 | 39 | 24.53 | 57 | 35.85 | 70 | 44.03 |
20 | 广州外国语学校 | 62 | 15 | 24.19 | 42 | 67.74 | 60 | 96.77 |
21 | 广州市玉岩中学 | 600 | 142 | 23.67 | 392 | 65.33 | 528 | 88 |
22 | 中山大学附属中学 | 140 | 33 | 23.57 | 74 | 52.86 | 115 | 82.14 |
23 | 广东实验中学附属天河学校 | 124 | 29 | 23.39 | 83 | 66.94 | 112 | 90.32 |
24 | 广州市培正中学 | 527 | 121 | 22.96 | 366 | 69.45 | 483 | 91.65 |
25 | 从化中学 | 919 | 205 | 22.31 | 573 | 62.35 | 793 | 86.29 |
26 | 广州市培英中学 | 1064 | 219 | 20.58 | 618 | 58.08 | 898 | 84.4 |
27 | 广州市天河中学 | 469 | 88 | 18.76 | 258 | 55.01 | 384 | 81.88 |
28 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 48 | 9 | 18.75 | 24 | 50 | 37 | 77.08 |
29 | 广州市第五中学 | 674 | 120 | 17.8 | 397 | 58.9 | 574 | 85.16 |
30 | 广州市第113中学 | 226 | 40 | 17.7 | 132 | 58.41 | 195 | 86.28 |
31 | 广州市协和中学 | 741 | 128 | 17.27 | 427 | 57.62 | 608 | 82.05 |
32 | 广州市第一中学 | 730 | 125 | 17.12 | 380 | 52.05 | 615 | 84.25 |
33 | 广州市第三中学 | 552 | 88 | 15.94 | 288 | 52.17 | 469 | 84.96 |
34 | 广州市第75中学 | 344 | 49 | 14.24 | 171 | 49.71 | 259 | 75.29 |
35 | 广州市广外附设外语学校 | 171 | 22 | 12.87 | 81 | 47.37 | 131 | 76.61 |
36 | 广州市育才中学 | 502 | 62 | 12.35 | 242 | 48.21 | 405 | 80.68 |
37 | 广州市第八十六中学 | 687 | 80 | 11.64 | 250 | 36.39 | 450 | 65.5 |
38 | 广州市第二十一中学 | 229 | 26 | 11.35 | 106 | 46.29 | 179 | 78.17 |
39 | 社会青年 | 2155 | 220 | 10.21 | 660 | 30.63 | 1114 | 51.69 |
40 | 广州市第89中学 | 340 | 33 | 9.71 | 113 | 33.24 | 201 | 59.12 |
41 | 广州市番禺区象贤中学 | 978 | 87 | 8.9 | 393 | 40.18 | 716 | 73.21 |
42 | 广州市南武中学 | 492 | 42 | 8.54 | 161 | 32.72 | 349 | 70.93 |
43 | 广州市东圃中学 | 255 | 21 | 8.24 | 93 | 36.47 | 164 | 64.31 |
44 | 广州市南海中学 | 339 | 22 | 6.49 | 115 | 33.92 | 250 | 73.75 |
45 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 740 | 46 | 6.22 | 264 | 35.68 | 545 | 73.65 |
46 | 广州市广大附属实验学校 | 325 | 20 | 6.15 | 69 | 21.23 | 146 | 44.92 |
47 | 广州市南沙东涌中学 | 361 | 22 | 6.09 | 119 | 32.96 | 252 | 69.81 |
48 | 广州市第九十七中学 | 428 | 26 | 6.07 | 184 | 42.99 | 324 | 75.7 |
49 | 广州市番禺区实验中学 | 467 | 25 | 5.35 | 155 | 33.19 | 341 | 73.02 |
50 | 广州市花都区黄冈中学广州学校 | 131 | 6 | 4.58 | 25 | 19.08 | 50 | 38.17 |
51 | 广州市第十三中学 | 228 | 10 | 4.39 | 65 | 28.51 | 146 | 64.04 |
52 | 广州市第十七中学 | 227 | 9 | 3.96 | 67 | 29.52 | 155 | 68.28 |
53 | 增城市第一中学 | 953 | 31 | 3.25 | 282 | 29.59 | 641 | 67.26 |
54 | 广州市第四十一中学 | 312 | 10 | 3.21 | 89 | 28.53 | 207 | 66.35 |
55 | 广州市香江中学 | 65 | 2 | 3.08 | 9 | 13.85 | 14 | 21.54 |
56 | 增城市新塘中学 | 864 | 25 | 2.89 | 157 | 18.17 | 366 | 42.36 |
57 | 广州市越秀外国语学校 | 107 | 3 | 2.8 | 18 | 16.82 | 51 | 47.66 |
58 | 广州市南沙第一中学 | 721 | 20 | 2.77 | 103 | 14.29 | 225 | 31.21 |
59 | 广州市第六十五中学 | 839 | 23 | 2.74 | 177 | 21.1 | 451 | 53.75 |
60 | 广州市知用中学 | 219 | 6 | 2.74 | 41 | 18.72 | 121 | 55.25 |
61 | 增城市郑中钧中学 | 499 | 12 | 2.4 | 171 | 34.27 | 356 | 71.34 |
62 | 广州市海珠实验中学 | 259 | 6 | 2.32 | 52 | 20.08 | 132 | 50.97 |
63 | 广东华侨中学 | 352 | 8 | 2.27 | 67 | 19.03 | 214 | 60.8 |
64 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 514 | 11 | 2.14 | 85 | 16.54 | 259 | 50.39 |
65 | 广州市华美英语实验学校 | 95 | 2 | 2.11 | 9 | 9.47 | 20 | 21.05 |
66 | 广州市花都区实验中学 | 292 | 6 | 2.05 | 42 | 14.38 | 127 | 43.49 |
67 | 广州科学城中学 | 395 | 8 | 2.03 | 41 | 10.38 | 129 | 32.66 |
68 | 从化六中 | 494 | 10 | 2.02 | 106 | 21.46 | 311 | 62.96 |
69 | 广州市番禺区南村中学 | 261 | 5 | 1.92 | 21 | 8.05 | 43 | 16.48 |
70 | 广州市荔湾区汾水中学 | 168 | 3 | 1.79 | 12 | 7.14 | 61 | 36.31 |
71 | 暨南大学附属中学 | 57 | 1 | 1.75 | 6 | 10.53 | 14 | 24.56 |
72 | 英豪学校 | 124 | 2 | 1.61 | 5 | 4.03 | 14 | 11.29 |
73 | 广州市禺山高级中学 | 838 | 13 | 1.55 | 100 | 11.93 | 297 | 35.44 |
74 | 广州市第八十中学 | 548 | 8 | 1.46 | 67 | 12.23 | 209 | 38.14 |
75 | 广州市第44中学 | 220 | 3 | 1.36 | 23 | 10.45 | 80 | 36.36 |
76 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 326 | 4 | 1.23 | 47 | 14.42 | 129 | 39.57 |
77 | 广州市西关培英中学 | 248 | 3 | 1.21 | 27 | 10.89 | 124 | 50 |
78 | 广州市花都区新华中学 | 606 | 6 | 0.99 | 77 | 12.71 | 282 | 46.53 |
79 | 广州市白云中学 | 521 | 5 | 0.96 | 77 | 14.78 | 194 | 37.24 |
80 | 广州市白云艺术中学 | 104 | 1 | 0.96 | 4 | 3.85 | 7 | 6.73 |
81 | 广州市恒福中学 | 211 | 2 | 0.95 | 41 | 19.43 | 120 | 56.87 |
82 | 广州市思源学校 | 137 | 1 | 0.73 | 6 | 4.38 | 22 | 16.06 |
83 | 中山大学附属雅宝学校 | 157 | 1 | 0.64 | 3 | 1.91 | 12 | 7.64 |
84 | 广州市海珠中学 | 161 | 1 | 0.62 | 17 | 10.56 | 66 | 40.99 |
85 | 广州市第八十七中学 | 165 | 1 | 0.61 | 4 | 2.42 | 23 | 13.94 |
86 | 广州市番禺区石北中学 | 343 | 2 | 0.58 | 4 | 1.17 | 12 | 3.5 |
87 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 799 | 3 | 0.38 | 25 | 3.13 | 113 | 14.14 |
88 | 广州市番禺区石碁中学 | 285 | 1 | 0.35 | 5 | 1.75 | 20 | 7.02 |
89 | 增城市高级中学 | 701 | 2 | 0.29 | 33 | 4.71 | 193 | 27.53 |
90 | 广州市花都区圆玄中学 | 344 | 1 | 0.29 | 6 | 1.74 | 63 | 18.31 |
91 | 从化五中 | 501 | 1 | 0.2 | 40 | 7.98 | 203 | 40.52 |
92 | 广州市花都区第一中学 | 533 | 0 | 0 | 18 | 3.38 | 76 | 14.26 |
93 | 增城市荔城中学 | 874 | 0 | 0 | 14 | 1.6 | 112 | 12.81 |
94 | 北大附中广州实验学校 | 110 | 0 | 0 | 8 | 7.27 | 30 | 27.27 |
95 | 从化二中 | 419 | 0 | 0 | 13 | 3.1 | 78 | 18.62 |
96 | 从化三中 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.91 |
97 | 从化四中 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 |
98 | 广州开发区外国语学校 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1.34 | 16 | 7.14 |
99 | 广州南洋英文中学 | 270 | 0 | 0 | 5 | 1.85 | 18 | 6.67 |
100 | 广州石化中学 | 217 | 0 | 0 | 18 | 8.29 | 73 | 33.64 |
101 | 广州市第八十一中学 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 |
102 | 广州市第六十六中学 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.71 |
103 | 广州市第七十八中学 | 191 | 0 | 0 | 9 | 4.71 | 42 | 21.99 |
104 | 广州市第七十一中学 | 485 | 0 | 0 | 24 | 4.95 | 66 | 13.61 |
105 | 广州市番禺区石楼中学 | 258 | 0 | 0 | 3 | 1.16 | 16 | 6.2 |
106 | 广州市花都区第二中学 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.54 |
107 | 广州市花都区花东中学 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.62 |
108 | 广州市花都区狮岭中学 | 239 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 20 | 8.37 |
109 | 岭南画派纪念中学 | 131 | 0 | 0 | 5 | 3.82 | 24 | 18.32 |
110 | 广州市美术中学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 广州市南沙大岗中学 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0.92 | 22 | 6.73 |
112 | 广州市南沙麒麟中学 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 6 | 3.3 |
113 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 8 | 3.62 |
114 | 广州市培才高级中学 | 215 | 0 | 0 | 17 | 7.91 | 69 | 32.09 |
115 | 广州市彭加木纪念中学 | 403 | 0 | 0 | 8 | 1.99 | 36 | 8.93 |
116 | 增城市派潭中学 | 290 | 0 | 0 | 3 | 1.03 | 26 | 8.97 |
117 | 增城市仙村中学 | 329 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 18 | 5.47 |
118 | 增城市新塘中学(北校区) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.44 |
119 | 增城市中新中学 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.51 |
2015/02/17回复

2014广州高中各校高考升学率大比拼
第一组:前八所+4所最好的区重点
学校 | 理状元 | 人数 | 一本数 | 一本率 | 二本数 | 二本率 | 三本数 | 三本率 | 备注 |
华附 | 686 | 388 | 364 | 93.81% | 含保送、体艺一本达95.9% | ||||
执信 | 683 | 706 | 587 | 83.12% | |||||
广雅 | 680 | 763 | 626 | 82.04% | |||||
省实 | 690 | 711 | 567 | 78.90% | 算上加分,理科状元708 | ||||
广附 | 680 | 431 | 288 | 66.82% | 426 | 98.90% | 含保送、体艺一本达68.75% | ||
2中 | 685 | 765 | 508 | 66.41% | 757 | 99.10% | |||
仲元 | 984 | 581 | 59.04% | 883 | 89.74% | 951 | 96.65% | 体艺生仍按文理线统计,所以实际升学率不止这数 | |
6中 | 686 | 786 | 456 | 58.02% | |||||
7中 | 682 | 537 | 281 | 52.33% | 477 | 88.83% | 522 | 97.21% | |
铁一 | 656 | 497 | 260 | 52.31% | 474 | 95.37% | |||
16中 | 529 | 272 | 51.40% | 489 | 92.44% | 513 | 97.00% | ||
47中 | 660 | 598 | 276 | 46.15% | 520 | 86.95% | 580 | 96.99% |
这一组,考上二三本显然是小菜一碟,拼的是一本率。当中除了前四所外,其余均受益于广工、广大、广医等升入一本而集体看涨,所以不能因其一本提高、就认为大有进步。这几年,仲元、6中、7中、16中实际都是相对下跌的趋势,不过省教育厅的大蛋糕一下子挽救了他们,结合一模成绩来看,杯具剧本改写成洗具剧本。至于铁一,就真的看不懂了,众人皆醒我独醉。
第二组:普通区重点+较好外语学校+较好民校
学校 | 理状元 | 人数 | 一本数 | 一本率 | 二本数 | 二本率 | 三本数 | 三本率 | 备注 |
广外外校 | 282 | 118 | 41.84% | 234 | 82.98% | 其中考上一本24人,保送94人自算一本 | |||
西外 | 281 | 90 | 32.03% | 184 | 65.48% | 231 | 82.21% | ||
南沙广外 | 599 | 69 | 21 | 30.43% | 66 | 95.65% | 其中艺术类占5人。自算国际班一本42.16% | ||
秀全 | 936 | 281 | 30.02% | ||||||
增中 | 1036 | 301 | 29.05% | ||||||
祈福英语 | 52 | 14 | 26.92% | 41 | 78.85% | ||||
真光 | 803 | 211 | 26.28% | 547 | 68.12% | 721 | 89.79% | ||
番中 | 988 | 259 | 26.21% | 743 | 75.20% | 922 | 93.32% | ||
4中 | 562 | 139 | 24.73% | 347 | 61.74% | 484 | 86.48% | ||
玉岩 | 600 | 142 | 23.67% | ||||||
培正 | 648 | 534 | 125 | 23.41% | 371 | 69.48% | 491 | 91.95% | |
中附 | 147 | 34 | 23.12% | 76 | 51.70% | 122 | 82.99% | ||
从中 | 654 | 919 | 207 | 22.52% | 583 | 63.44% | 802 | 87.27% | |
省实天河 | 约120 | 27 | 22.14% | 约110 | 90.84% | ||||
培英 | 1064 | 223 | 20.96% | 915 | 85.99% | ||||
协和 | 715 | 145 | 20.30% | 444 | 62.10% | 625 | 87.40% | ||
天中 | 490 | 98 | 20.00% | 270 | 55.10% | 403 | 82.24% | 一本含单考单招、体艺10人 | |
5中 | 699 | 122 | 17.45% | 402 | 57.51% | 584 | 83.55% | ||
1中 | 730 | 125 | 17.12% | 380 | 52.05% | 615 | 84.25% | ||
113中 | 262 | 44 | 16.79% | 215 | 82.06% | ||||
3中 | 658 | 558 | 92 | 16.49% | 474 | 84.95% | |||
86中 | 663 | 687 | 113 | 16.44% | 494 | 71.91% | 不含体艺则一本95人13.83% | ||
75中 | 387 | 60 | 15.50% | 294 | 75.97% | ||||
南海华附 | 约800 | 114 | 14.25% | 450 | 56.25% | 不含保送、体艺、单考 | |||
育才 | 644 | 529 | 68 | 12.85% | 427 | 80.72% |
这一组的一、二本率同样关键,二本是应该要上的,一本一般只有1/5-1/4的机会(不少学校偶有清华北大在点缀),使大家仍然看到希望。排头兵的几所民校大家都知道是怎么回事,西外、广外规模太小,秀全、增中、番中、从中离我们比较远,实际的关注度一般停留在真光、培正、协和、1、3、4、5、86、天中、培英、玉岩、育才,非常接近地绞杀在一起,偶有75、113这些“神经刀”混入战团。
第三组:其余稍好一些的普通中学
学校 | 理状元 | 人数 | 一本数 | 一本率 | 二本数 | 二本率 | 三本数 | 三本率 | 备注 |
21中 | 239 | 27 | 11.30% | 107 | 45.15% | 182 | 76.80% | ||
南海执信 | 377 | 40 | 10.61% | 196 | 51.99% | ||||
89中 | 340 | 33 | 9.71% | 213 | 62.65% | ||||
东圃 | 282 | 26 | 9.22% | 180 | 63.83% | ||||
象贤 | 978 | 87 | 8.90% | ||||||
南武 | 约505 | 45 | 8.90% | 162 | 32.08% | 353 | 69.90% | ||
番禺华附 | 120 | 9 | 7.50% | 18 | 15.00% | 37 | 30.83% | ||
97中 | 440 | 28 | 6.36% | 332 | 75.50% | ||||
邝维煜 | 约730 | 46 | 6.30% | ||||||
南海 | 369 | 22 | 5.96% | 115 | 31.17% | 255 | 69.11% | ||
13中 | 244 | 12 | 4.92% | 72 | 29.51% | 155 | 63.52% | ||
17中 | 242 | 11 | 4.55% | 70 | 28.92% | 162 | 66.11% | ||
新塘 | 约850 | 36 | 4.24% | 438 | 51.53% | ||||
从六 | 538 | 20 | 3.72% | 343 | 63.75% | ||||
知用 | 约220 | 8 | 3.60% | 122 | 55.45% | ||||
65中 | 880 | 25 | 2.84% | 183 | 20.80% | 461 | 52.39% | ||
华侨 | 352 | 8 | 2.27% | ||||||
恒福 | 227 | 131 | 57.70% |
(可能在这一档次,但未能找到资料的有南沙一、禺山、番实、41、海实、80、郑中钧、增侨、广大实验、华美等)
虽然是按照一本率排序,但大家更应该关注一下其三本率,这才是落到实处的福利。21中、97中、南海,以及新晋的示范高中南武都是好的保底之选。另外两个新晋示范高中华侨、89中,未能取得让人信服成绩。
2015/02/17回复

我上面贴的两个资料,明显比妈网这些年的学位炒作更客观些,希望广大网友能从妈网的浓厚炒作气氛中走出来,特别是对越秀区的学位房炒作已处于非理性疯狂状态,希望大家能注意妈网的局限性和非理性氛围,还广州教育本来面目。
2015/02/17回复

gzthmama:
你看不上眼的天河区的75中高考成绩可以秒你列出的认为不错的好几家越秀区的中学。
查看原文75的高中好像一直都还是可以的,你想以75中的生源,能够排到这个位置,可以说已经很了不起了。不过它的初中就据说比较烂了
2015/02/17回复
2月11号,广东省人民政府发布《关于深化教育领域综合改革的实施意见 》,其中,选择性地看到这个
“义务教 ...
2015/02/17回复

Chanelleung:
忽然想起,我爸那套房改房,铁一小学位,那初中岂不是铁一中?难怪最近多中介问了~
查看原文不一定,只是在派位的范围之内有铁一中,但是也不是说保证能派到的
2015/02/17回复

gzthmama:
1华南师范大学附属中学38836493.8138498.9738799.742广州市执信中学70558683.1268396.8869798.873广东广雅中学75962382.0873797.174998.684广东实验中学71156178.967895.3670298.735广州大学附属中学43128866.8241095.1342698.846广州市第二中学76550866.4171993.9975899.087广东仲元中学96757359.2687190.0793496.598广州市第六中学78645658.0272492.1177498.479广州市第七中学52026951.7347090.3850997.8810广州市第十六中学53827050.1948389.7852397.2111广州市铁一中学46022949.7841089.1344396.312广州市第47中学59027546.6151487.1256896.2713广州市西关外国语学校2749032.8518467.1523083.9414广州市花都区秀全中学93628130.0269974.6887092.9515增城中学高中部103630129.0579276.4597193.7316广州市真光中学78621126.8454569.3471691.0917广东番禺中学98725625.9473874.779089218广州市第四中学55013925.2734662.9147886.9119广州市华师附中番禺学校1593924.535735.857044.0320广州外国语学校621524.194267.746096.7721广州市玉岩中学60014223.6739265.335288822中山大学附属中学1403323.577452.8611582.1423广东实验中学附属天河学校1242923.398366.9411290.3224广州市培正中学52712122.9636669.4548391.6525从化中学91920522.3157362.3579386.2926广州市培英中学106421920.5861858.0889884.427广州市天河中学4698818.7625855.0138481.8828广州市番禺区祈福英语实验学校48918.7524503777.0829广州市第五中学67412017.839758.957485.1630广州市第113中学2264017.713258.4119586.2831广州市协和中学74112817.2742757.6260882.0532广州市第一中学73012517.1238052.0561584.2533广州市第三中学5528815.9428852.1746984.9634广州市第75中学3444914.2417149.7125975.2935广州市广外附设外语学校1712212.878147.3713176.6136广州市育才中学5026212.3524248.2140580.6837广州市第八十六中学6878011.6425036.3945065.538广州市第二十一中学2292611.3510646.2917978.1739社会青年215522010.2166030.63111451.6940广州市第89中学340339.7111333.2420159.1241广州市番禺区象贤中学978878.939340.1871673.2142广州市南武中学492428.5416132.7234970.9343广州市东圃中学255218.249336.4716464.3144广州市南海中学339226.4911533.9225073.7545广州市花都区邝维煜纪念中学740466.2226435.6854573.6546广州市广大附属实验学校325206.156921.2314644.9247广州市南沙东涌中学361226.0911932.9625269.8148广州市第九十七中学428266.0718442.9932475.749广州市番禺区实验中学467255.3515533.1934173.0250广州市花都区黄冈中学广州学校13164.582519.085038.1751广州市第十三中学228104.396528.5114664.0452广州市第十七中学22793.966729.5215568.2853增城市第一中学953313.2528229.5964167.2654广州市第四十一中学312103.218928.5320766.3555广州市香江中学6523.08913.851421.5456增城市新塘中学864252.8915718.1736642.3657广州市越秀外国语学校10732.81816.825147.6658广州市南沙第一中学721202.7710314.2922531.2159广州市第六十五中学839232.7417721.145153.7560广州市知用中学21962.744118.7212155.2561增城市郑中钧中学499122.417134.2735671.3462广州市海珠实验中学25962.325220.0813250.9763广东华侨中学35282.276719.0321460.864广州市番禺区洛溪新城中学514112.148516.5425950.3965广州市华美英语实验学校9522.1199.472021.0566广州市花都区实验中学29262.054214.3812743.4967广州科学城中学39582.034110.3812932.6668从化六中494102.0210621.4631162.9669广州市番禺区南村中学26151.92218.054316.4870广州市荔湾区汾水中学16831.79127.146136.3171暨南大学附属中学5711.75610.531424.5672英豪学校12421.6154.031411.2973广州市禺山高级中学838131.5510011.9329735.4474广州市第八十中学54881.466712.2320938.1475广州市第44中学22031.362310.458036.3676广州市番禺区石碁第三中学32641.234714.4212939.5777广州市西关培英中学24831.212710.891245078广州市花都区新华中学60660.997712.7128246.5379广州市白云中学52150.967714.7819437.2480广州市白云艺术中学10410.9643.8576.7381广州市恒福中学21120.954119.4312056.8782广州市思源学校13710.7364.382216.0683中山大学附属雅宝学校15710.6431.91127.6484广州市海珠中学16110.621710.566640.9985广州市第八十七中学16510.6142.422313.9486广州市番禺区石北中学34320.5841.17123.587广东第二师范学院番禺附属中学79930.38253.1311314.1488广州市番禺区石碁中学28510.3551.75207.0289增城市高级中学70120.29334.7119327.5390广州市花都区圆玄中学34410.2961.746318.3191从化五中50110.2407.9820340.5292广州市花都区第一中学53300183.387614.2693增城市荔城中学87400141.611212.8194北大附中广州实验学校1100087.273027.2795从化二中41900133.17818.6296从化三中309000092.9197从化四中190000021.0598广州开发区外国语学校2240031.34167.1499广州南洋英文中学2700051.85186.67100广州石化中学21700188.297333.64101广州市第八十一中学196000010.51102广州市第六十六中学175000031.71103广州市第七十八中学1910094.714221.99104广州市第七十一中学48500244.956613.61105广州市番禺区石楼中学2580031.16166.2106广州市花都区第二中学3610000205.54107广州市花都区花东中学229000062.62108广州市花都区狮岭中学2390031.26208.37109岭南画派纪念中学1310053.822418.32110广州市美术中学9000000111广州市南沙大岗中学3270030.92226.73112广州市南沙麒麟中学1820010.5563.3113广州市南沙鱼窝头中学2210020.983.62114广州市培才高级中学21500177.916932.09115广州市彭加木纪念中学4030081.99368.93116增城市派潭中学2900031.03268.97117增城市仙村中学3290020.61185.47118增城市新塘中学(北校区)2250000104.44119增城市中新中学1990010.552.51
查看原文看了你的这个表格,更坚定要买越秀区的学位,不能买天河区的学位。
越秀区前面几个中学的招生人数已经很多了,天河就一个47中,且参加高考的人数不多,且现在天河区的年轻人多,以后学生总人数更加会超过越秀区,名额又不多,怎么办。
以后一旦放开外来生源,天河本地学生的压力会更大。
越秀区前面几个中学的招生人数已经很多了,天河就一个47中,且参加高考的人数不多,且现在天河区的年轻人多,以后学生总人数更加会超过越秀区,名额又不多,怎么办。
以后一旦放开外来生源,天河本地学生的压力会更大。
2015/02/17回复

gzthmama:
看了你的这个表格,更坚定要买越秀区的学位,不能买天河区的学位。查看原文
看了你的这个表格,更坚定要买越秀区的学位,不能买天河区的学位。
你不会看啊,排前面的都是全市统考的,并且到时要分指标出去的。你要懂得看,就是要把这些全市统考的去掉,越秀区就没剩几间了。
2015/02/17回复

gzthmama:
你不会看啊,排前面的都是全市统考的,并且到时要分指标出去的。你要懂得看,就是要把这些全市统考的去掉,越秀区就没剩几间了。
查看原文抛开全市统考这个问题。
考生人数有没有合理说法以证明天河学区房比越秀学区房有优势?
考生人数有没有合理说法以证明天河学区房比越秀学区房有优势?
2015/02/17回复

zinny:
看了你的这个表格,更坚定要买越秀区的学位,不能买天河区的学位。越秀区前面几个中学的招生人数已经很多了,天河就一个47中,且参加高考的人数不多,且现在天河区的年轻人多,以后学生总人数更加会超过越秀区,名额又不多,怎么办。以后一旦放开外来生源,天河本地学生的压力会更大。
查看原文同意你的分析。看了这个表格,更坚定要买越秀区的学位,不能买天河区的学位。
越秀区前面几个中学的招生人数已经很多了,天河就一个47中,且参加高考的人数不多,且现在天河区的年轻人多,以后学生总人数更加会超过越秀区,名额又不多,怎么办。以后一旦放开外来生源,天河本地学生的压力会更大。看看天河争幼儿园学位就知啦,天河年轻人比老城区多好多,要是不多盖一些学校,将来天河争读书学位会惨烈。
越秀区前面几个中学的招生人数已经很多了,天河就一个47中,且参加高考的人数不多,且现在天河区的年轻人多,以后学生总人数更加会超过越秀区,名额又不多,怎么办。以后一旦放开外来生源,天河本地学生的压力会更大。看看天河争幼儿园学位就知啦,天河年轻人比老城区多好多,要是不多盖一些学校,将来天河争读书学位会惨烈。
2015/02/22回复

那到底买不买学位房呢?万一买了学位房,以后也会因为积分不是很高,被分到学区内一般的小学,然后对口初中 ...
2015/02/22回复