5月12日 | 36.4 |
5月13日 | 36.5 |
5月14日 | 36.4 |
5月15日 | 36.2 |
5月16日 | 36.1 |
5月17日 | 36.4 |
5月18日 | 36.3 |
5月19日 | 36.3 |
5月20日 | 36.4 |
5月21日 | 36.2 |
5月22日 | 36 |
5月23日 | 36.2 |
5月24日 | 36.2 |
5月25日 | 35.8 |
5月26日 | 35.9 |
5月27日 | 36.2 |
5月28日 | 36.2 |
5月29日 | 36.5 |
5月30日 | 36.4 |
5月31日 | 36.6 |
6月1日 | 36.6 |
6月2日 | 36.6 |
6月3日 | 36.6 |
6月4日 | 36.7 |
6月5日 | 36.6 |
6月6日 | 36.6 |
6月7日 | 36.7 |
6月8日 | 36.7 |
6月9日 | 36.4 |
附体温,请帮忙看下是否黄体不足?谢谢
192012准备怀孕
2009/06/09