楼主用心良苦
在此表示支持
以下是我个人意见
我觉得有些股票只能说说而已
比如ST九发每天开盘涨停
这样说出来有什么参考价值呢
就算涨100%你又能如何
最主要的是实盘操作
有真正的指导价值
还有就是一个礼拜
说长不长
说短不短
谈股神二字有点牵强
我建议以月为单位更能真正体现能力
最好附上实盘截图
单凭一个股票
运气的成分或许会更大一些
| 期数 | 往期大赛,详细内容——请点链接 | “师奶股神” |
| 第一期 | 理财版首期“师奶股神”短线荐股大赛(6月15—6月22日) | 然然猪(然妈)-13楼 白小-175楼 嘉琳-116楼 |
| 第二期 | 再接再励,二期“师奶股神”短线荐股大赛再开赛(6月22—6月26日) | 啊B妈妈-31楼 平淡如水-52楼 颉颉妈妈-6楼 |
| 第三期 | 万众瞩目,三期“师奶股神”短线荐股大赛又来啦(7月28—8月7日) | 到底会是谁呢? |
为了给本版增加新鲜的元素,让版内谈股论金的气氛越来越热,同时也鼓励一下每天坚持不懈地更新持股日记的版友们,本周特举办理财版首期“师奶股神”短线荐股大赛(纯娱乐性质),就当作满足一下大家想当“股神”的愿望吧,赶紧带着自己的心水靓股来参赛吧。
活动规则:
1、荐股范围:深,沪所有A股股票
2、统一按规定格式发帖(妈网ID、股票代码、股票名称、荐股理由分别写明)
3、活动时间:6月15日0:00——6月22日9:00
4、活动要求:
a、从开帖始到6月22日9:00之前跟帖回复视为有效,6月22号9:00之后编辑无效。视为不符合活动要求处理。
b、每人每次只能发一帖荐一股,重复推荐者、一次荐多股者取消活动资格。
c、版友推荐的股票,由版主周五进行总排名,以本周一开盘价为买入价,本周最后一个交易日收盘实际成交价计算,涨幅最大的为第一,按收益大小依次排列。
活动奖励:
本次排名前三名的会员,获得本版首期“师奶股神”称号,并每人获得500妈币+30经验值的奖励。
********************************
报名格式:
妈网ID:
股票代码:
股票名称:
预计涨幅:
(计算公式:涨幅=(活动开盘价—活动最后一个交易日收盘价)÷开盘价×100%)
荐股理由:
********************************
各位版友参赛情况如下,如有误,请各位短花妈修正哦。谢谢。继续期待“股神”的出现。
对于新加入比赛的版友,花妈不能及时添加到表格里面来,请多多包涵。
大家的建议花妈都看了,因为是理财版首期“股神”大赛,所以规则和形式都有待完善和多样化。谢谢大家的提议,花妈会记录起来,等下次开赛的时候加以参考。
短线操作也不仅仅是看运气的哦,我相信很多“股神”都把自己持有的股票拿出来参赛,所以以花妈看来,也是很有赛事价值的。
2009-6-22 经统计,理财版首期“师奶股神”诞生啦!!
花妈谢谢各位的大力支持,这次未参赛的网友敬请关注下次大赛,及早参赛;
赛况不佳的也请关注下次大赛哦,用时间证明自己的“实力”。
另外,三位“股神”可别气馁哦。欢迎继续参赛。
1 | 5 | 然然猪(然妈)-13楼 | 002030 | 达安基因 | 10%以上 | 13.89 | 18.1 | 30.31% |
2 | 36 | 白小-175楼 | 000078 | 海王生物 | 7.95 | 9.8 | 23.27% | |
3 | 27 | 嘉琳-116楼 | 600640 | 中卫国脉 | 10%以上 | 12.6 | 14.57 | 15.63% |
以下是统计表格,参赛结果如下:
(如有误,请短消息花妈。谢谢哦。)
备注:
1、因为“ST九法”本周开盘后是没成交量的连续涨停,没有任何实际操作的意义,故不参与本次活动。
2、更正:谢谢“苹果大妈”的提醒, 武钢股份的开盘价和收盘价已经更正。
| 排名 | 序号 | 妈网ID | 股票代码 | 股票名称 | 预计涨幅 | 0615开盘价 | 0619收盘价 | 本周涨幅 |
| 1 | 5 | 然然猪(然妈)-13楼 | 002030 | 达安基因 | 10%以上 | 13.89 | 18.1 | 30.31% |
| 2 | 36 | 白小-175楼 | 000078 | 海王生物 | 7.95 | 9.8 | 23.27% | |
| 3 | 12 | yangzhiguang-63楼 | 600180 | ST九发 | 20%以上 | 4.46 | 5.42 | 21.52% |
| 4 | 27 | 嘉琳-116楼 | 600640 | 中卫国脉 | 10%以上 | 12.6 | 14.57 | 15.63% |
| 5 | 24 | tmxiang-108楼 | 002262 | 恩华药业 | 12.32 | 13.76 | 11.69% | |
| 6 | 32 | 山脚的大猫猫-139楼 | 600031 | 三一重工 | 10%以上 | 24.75 | 27.38 | 10.63% |
| 7 | 34 | momodan-153楼 | 601988 | 中国银行 | 5% | 3.92 | 4.29 | 9.44% |
| 8 | 19 | 依亭妈-92楼 | 600778 | 友好集团 | 10%以上 | 6.21 | 6.78 | 9.18% |
| 9 | 23 | 闹闹08-105楼 | 600122 | 宏图高科 | 10% | 12.19 | 13.29 | 9.02% |
| 10 | 14 | whwf2000-74楼 | 600643 | 爱建股份 | 10%以上 | 11.41 | 12.32 | 7.98% |
| 11 | 11 | COOL-LAN-61楼 | 000563 | 陕国投A | 8% | 11.18 | 11.95 | 6.89% |
| 13 | 21 | 清水10杯-94楼 | 600811 | 东方集团 | 20% | 8.21 | 8.61 | 4.87% |
| 14 | 31 | 豆子妈咪-128楼 | 600319 | 亚星化学 | 20% | 5.55 | 5.8 | 4.50% |
| 15 | 8 | 牛小女-34楼 | 600837 | 海通证券 | 10%以上 | 16.48 | 17.14 | 4.00% |
| 16 | 7 | gzvogo-28楼 | 601898 | 中煤能源 | 10%以上 | 11.41 | 11.84 | 3.77% |
| 12 | 16 | 苹果大妈-77楼 | 600005 | 武钢股份 | 10%以上 | 7.64 | 7.91 | 3.53% |
| 17 | 28 | 力力妈妈-118楼 | 600598 | 北大荒 | 8%以上 | 12.67 | 13.07 | 3.16% |
| 18 | 17 | wzh527-82楼 | 000019 | 深深宝 | 10%以上 | 8.24 | 8.48 | 2.91% |
| 19 | 26 | 有情妈-111楼 | 000635 | 英力特 | 10% | 13.72 | 14.06 | 2.48% |
| 20 | 35 | gylgb-158楼 | 600609 | 金杯汽车 | 10%以上 | 4.06 | 4.14 | 1.97% |
| 21 | 2 | 颉颉妈妈-7楼 | 000993 | 闽东电力 | 10%以上 | 8.09 | 8.22 | 1.61% |
| 22 | 15 | 小维维妈咪-75楼 | 600320 | 振华重工 | 10%以上 | 13.63 | 13.8 | 1.25% |
| 23 | 4 | 芊芊妈咪-12楼 | 601727 | 上海电气 | 8% | 10.31 | 10.43 | 1.16% |
| 24 | 20 | 玉叶-93楼 | 000636 | 风华高科 | 10%以上 | 6.57 | 6.64 | 1.07% |
| 25 | 10 | Lmonster-42楼 | 600176 | 中国玻纤 | 15.4 | 15.49 | 0.58% | |
| 26 | 29 | cmdog-125楼 | 000735 | 罗牛山 | 10%以上 | 4.4 | 4.42 | 0.45% |
| 27 | 6 | 天使魔鬼-19楼 | 600242 | 华龙 | 6.8 | 6.83 | 0.44% | |
| 28 | 25 | 32754367-107楼 | 600163 | 福建南纸 | 10%左右 | 4.36 | 4.37 | 0.23% |
| 29 | 22 | peterz-95楼 | 600898 | ST三联 | 12%以上 | 5.92 | 5.93 | 0.17% |
| 30 | 30 | YYJohn-127楼 | 002001 | 新和成 | 20% | 32.5 | 32.55 | 0.15% |
| 31 | 18 | micheal823-91楼 | 600594 | 益佰制药 | 7%以上 | 11.58 | 11.59 | 0.09% |
| 32 | 9 | 裕裕妈妈-39楼 | 002209 | 达意隆 | 10%以上 | 13.2 | 13.13 | -0.53% |
| 33 | 33 | okboy-148楼 | 002078 | 太阳纸业 | 12.6 | 12.45 | -1.19% | |
| 34 | 3 | 琪妈-11楼 | 600848 | 自仪股份 | 10%以上 | 10.8 | 10.47 | -3.06% |
| 35 | 1 | 羽珊妈妈-6楼 | 600112 | 长征电气 | 10%以上 | 15.4 | 14.78 | -4.03% |
| 36 | 13 | chensm-67楼 | 601318 | 中国平安 | 30% | 47.2 | 45.18 | -4.28% |
[ 本帖最后由 花妈123 于 2009-8-1 12:38 编辑 ]
1

~~
快看000636
到多少可以出啊
我有听老公的在14.6入了他说的那股