序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 联系电话 | 办园 性质 | 评估等级 | 办学规模(班) | 类型 | 招生 范围 | 招生 对象 | |
内部 | 面向社会 | |||||||||
1 | 越秀区东方红幼儿园 | 寺贝通津15号 | 87628393 | 教育部门办园 | 省一级 | 10 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
2 | 越秀区东山教工幼儿园 | 1、大沙头路27号之三 2、合群一马路139号 | 83796935 | 教育部门办园 | 省一级 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
3 | 越秀区烟墩路幼儿园 | 烟墪路18号 | 87674960 | 教育部门办园 | 省一级 | 10 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
4 | 越秀区水均岗幼儿园 | 福今东9号 | 87773871 | 教育部门办园 | 省一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
5 | 越秀区中六幼儿园 | 西华路司马街66号 | 81089259 | 教育部门办园 | 省一级 | 8 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
6 | 越秀区云台里幼儿园 | 解放中路云台里28号 | 83335061 | 教育部门办园 | 省一级 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
7 | 越秀区崔府街幼儿园 | 朝天路崔府街24号 | 83304536 | 教育部门办园 | 省一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
8 | 广东省育才幼儿园一院 | 北较场路6号 | 83556387 | 机关 办园 | 省一级 | 28 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
9 | 广州市第一幼儿园 | 广州市北较场路5号 | 83811550 | 机关 办园 | 省一级 | 24 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
10 | 广东省××幼儿园 | 黄华路95号80号 | 83119039 | 机关 办园 | 省一级 | 9 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
11 | 广州市委机关幼儿园 | 越秀北路光孚路9号 | 83103555 | 机关 办园 | 省一级 | 8 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
12 | 广东省育才幼儿园二院 | 农林东路26号之四 | 87752194 | 机关 办园 | 省一级 | 21 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
13 | 广东省委机关幼儿园 | 中山一路梅花村71号 | 87186421 | 机关 办园 | 省一级 | 15 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
14 | 广州市第二幼儿园 | 三育路十号 | 87305100 | 机关 办园 | 省一级 | 24 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
15 | 广州军区空军直属机关幼儿园 | 天河路47号 | 61669292 | 部队 办园 | 省一级 | 23 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
16 | 广州警备区幼儿园 | 永福路一号大院54号 | 37662887 | 部队 办园 | 省一级 | 8 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
17 | 广州军区政治部幼儿园 | 寺右二横路14号 | 87172185 | 部队 办园 | 省一级 | 17 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
18 | 广州军区司令部幼儿园 | 寺右新马路二横路 | 87174736 | 部队 办园 | 省一级 | 17 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
19 | 广州军区广州总医院幼儿园 | 流花路111号 | 61654695 | 部队 办园 | 省一级 | 8 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
20 | 广东省科学院幼儿园 | 先烈中路81号大院115号 | 87688891 | 事业 单位 | 省一级 | 9 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
21 | 越秀区黄花实验幼儿园 | 原道路48号 | 87327538 | 教育部门办园 | 市一级 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
22 | 越秀区小北幼儿园 | 小北路丹桂里14号 | 83552073 | 教育部门办园 | 市一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
23 | 安安幼儿园 | 农林上路二横路13号 | 87778115 | 机关 办园 | 市一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
24 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 烟墩路烟墪新街20号 | 87750885 | 机关 办园 | 市一级 | 6 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
25 | 广州军区联勤部幼儿园 | 建设二马路15号 | 61678790 | 部队 办园 | 市一级 | 9 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
26 | 广州海运明月幼儿园 | 五羊新村明月一路一街6号 | 84102177 | 企业 办园 | 市一级 | 7 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
27 | 越秀区水荫幼儿园 | 水荫路水荫直街东一巷4号 | 37591904 | 街道 办园 | 市一级 | 6 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
28 | 中大北校区幼儿园 | 竹丝岗大马路1号 | 87331406 | 民办园 | 市一级 | 9 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
29 | 越秀区思媛幼儿园 | 1、光孝路65号 2、东风西路7号 | 81093287 | 民办园 | 市一级 | 15 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
30 | 越秀区麓湖幼儿园 | 1、麓湖路50号之二 2、横枝岗路79号大院 | 83586272 | 民办园 | 市一级 | 12 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
31 | 越秀区锦城幼儿园 | 东风东路858号 | 87349863 | 教育部门办园 | 区一级 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
32 | 越秀区泰康路幼儿园 | 泰康路120号 | 81848992 | 教育部门办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
33 | 越秀区真光幼儿园 | 一德路331号 | 81322456 | 教育部门办园 | 区一级 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
34 | 越秀区登峰幼儿园 | 陶金北路75-79号 | 83600313 | 教育部门办园 | 区一级 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
35 | 广州市财局幼儿园 | 正南路4号 | 83385261 | 机关 办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
36 | 广东省体育局幼儿园 | 较场西路16号 | 83872804 | 机关 办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
37 | 广州市粮食局幼儿园 | 东风西路德泥新街16号 | 81364239 | 机关 办园 | 区一级 | 7 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
38 | 广州市文化局幼儿园 | 惠福西路白薇街72号 | 83336923 | 机关 办园 | 区一级 | 6 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
39 | 广州市机电幼儿园 | 大德路187号 | 83337334 | 机关 办园 | 区一级 | 5 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
40 | 广州市公安局第二幼儿园 | 惠福西路白薇街70号 | 83118105 | 机关 办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
41 | 广东省卫生厅幼儿园 | 德政南路63号 | 83332110 | 机关 办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
42 | 广州机务段幼儿园 | 站西路机务段工人新街2号 | 61357163 | 企业 办园 | 区一级 | 7 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
43 | 解放军第四五八医院幼儿园 | 东风东路801号大院内 | 61639632 | 部队 办园 | 区一级 | 5 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
44 | 珠江实业幼儿园 | 华乐路47号 | 83765557 | 民办园 | 区一级 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
45 | 越秀区建设新村幼儿园 | 建设二马路11号 | 83821731 | 民办园 | 区一级 | 9 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
46 | 越秀区二沙岛启思幼儿园 | 二沙岛洋月街2号 | 87351908 | 民办园 | 区一级 | 6 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
47 | 越秀区雅宝幼儿园 | 应元路华兴街19栋17号 | 83562652 | 民办园 | 区一级 | 3 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
48 | 越秀区北京南幼儿园 | 北京南太平沙27号二楼 | 83341851 | 民办园 | 区一级 | 6 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
49 | 越秀区瑞兴纸行幼儿园 | 光塔路123号 | 81884602 | 民办园 | 区一级 | 5 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
50 | 越秀区西濠幼儿园 | 西濠二马路园栏新巷18号 | 81889154 | 民办园 | 区一级 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
51 | 越秀区华林幼儿园 | 瑶台村沙涌南莲街36号 | 36377272 | 民办园 | 区一级 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
52 | 越秀区百兴幼儿园 | 站西路北街30号 | 61118383 | 民办园 | 区一级 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
53 | 越秀区淘金幼儿园 | 陶金路陶金街30号 | 83577148 | 民办园 | 区一级 | 6 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
54 | 越秀区新星中英文艺术幼儿园 | 白云路筑南大街32号 | 61181566 | 民办园 | 区一级 | 11 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
55 | 广州市儿童活动中心幼儿园 | 童心路一号 | 83489064 | 机关 办园 | 达标园 | 5 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
56 | 广州空军后勤部幼儿园 | 小北路234号大院 | 61681069 | 部队 办园 | 达标园 | 6 | 寄宿制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
57 | 广铁第一幼儿园 | 共和大街3号 | 61325859 | 企业 办园 | 达标园 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
58 | 羊城铁路公司第五幼儿园 | 广园西路101号通通酒店附楼 | 61357329 | 企业 办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
59 | 广东工业大学幼儿园 | 环市东路犀牛北街63号 | 37627035 | 事业 单位 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
60 | 95107部队幼儿园 | 永福路45号大院内 | 62951041 | 部队 办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
61 | 95826部队幼儿园 | 水荫路75号大院 | 87254059 | 部队 办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | √ | 2.5—6岁幼儿 |
62 | 越秀区杨箕幼儿园 | 杨箕吨仁里26号 | 87382102 | 村办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
63 | 越秀区矿泉街沙涌南幼儿园 | 矿泉街沙涌南村南大街44号 | 36378781 | 村办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
64 | 越秀区矿泉街瑶台幼儿园 | 矿泉街瑶台永红大街17号 | 86371395 | 村办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
65 | 越秀区矿泉街王圣堂养正幼儿园 | 广园西路王圣堂大街58号 | 86520541 | 村办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
66 | 越秀区新河浦幼儿园 | 新河浦路22号首层 | 87772299 | 街道 办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
67 | 越秀区区庄幼儿园 | 先烈中路区庄村47号 | 37618137 | 街道 办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
68 | 越秀区珠光街丽水坊幼儿园 | 德政中路 | 83821167 | 街道 办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
69 | 越秀区珠光街东堤幼儿园 | 东堤二马路12号之一 | 83818597 | 街道 办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
70 | 越秀区永汉南幼儿园 | 珠光路190号二楼 | 83327547 | 街道 办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
71 | 越秀区金贵幼儿园 | 广园中路金贵彩村东街4号 | 37227746 | 企业 办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
72 | 越秀区登峰实业幼儿园 | 麓景路南约直街49号 | 83495900 | 企业 办园 | 达标园 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
73 | 越秀区西坑幼儿园 | 广园中路云泉后街93号 | 37368537 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
74 | 越秀区儿童福利会幼儿园 | 五羊新城寺右北三街三巷二号 | 87370980 | 民办园 | 达标园 | 7 | 全日制 | 2.5—6岁幼儿 | ||
75 | 越秀区汇贤幼儿园 | 东山西路汇贤里11号 | 83826655 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
76 | 越秀区卓艺菜园东幼儿园 | 东川路东川一街12号 | 83876992 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
77 | 越秀区园林艺术幼儿园 | 水荫路74号 | 37598386 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
78 | 越秀区华侨幼儿园 | 环市东路华侨新村爱国路24号 | 83579007 | 民办园 | 达标园 | 5 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
79 | 越秀区远景启慧幼儿园 | 环市东路天胜村36号 | 83492831 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
80 | 越秀区华艺幼儿园 | 五羊新城寺右南街二街六巷22号 | 37596448 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
81 | 越秀区舒曼音乐幼儿园 | 二沙岛大通路263号 | 87353110 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
82 | 越秀区东湖康体幼儿园 | 东湖西路20号首、二层 | 83793380 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
83 | 越秀区东堤湾小云雀艺术幼儿园 | 中山一路49号富力东堤湾小区 | 88153233 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
84 | 越秀区智晟幼儿园 | 较场东路43盈泽苑D座 | 83750639 | 民办园 | 达标园 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
85 | 越秀区大塘拔萃中英文幼儿园 | 中山四路大塘街54号 | 83330763 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
86 | 越秀区豪贤路幼儿园 | 豪贤路万福里5号 | 83822045 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
87 | 越秀区洪桥街幼儿园 | 小北路小石街大石三巷14号 | 83565136 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
88 | 越秀区燕宝幼儿园 | 小北路丹桂里 | 83555994 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
89 | 越秀区东风街幼儿园 | 西华路司马街22号首层 | 81085546 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
90 | 越秀区东风西幼儿园 | 东风西路134号之三之四 | 81083286 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
91 | 越秀区南方第二幼儿园 | 西华路一津凉景街4号 | 81097300 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
92 | 越秀区工程院幼儿园 | 盘福路医园后街 | 81326555 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
93 | 越秀区仓前幼儿园 | 海珠北路仓前街21号 | 83340149 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
94 | 越秀区人民街一德幼儿园 | 一德东路靖海新街20号之一 | 83373760 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
95 | 越秀区光塔街甜水幼儿园 | 光塔路甜水巷25号 | 81880327 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
96 | 越秀区北京街盐运西幼儿园 | 教育南路盐运西街5号之一 | 83341041 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
97 | 越秀区卓慧艺术幼儿园 | 大德路34号二楼 | 81855775 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
98 | 越秀区惠福东路幼儿园 | 惠福东路389号 | 83331041 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
99 | 越秀区流花街幼儿园 | 解放北路、桂花岗街一号之一 | 86232133 | 民办园 | 达标园 | 3 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
100 | 越秀区为民幼儿园 | 矿泉街北站路25号 | 36307856 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
101 | 越秀区矿泉街小太阳幼儿园 | 矿泉街瑶台西街265号 | 86241396 | 民办园 | 达标园 | 9 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
102 | 越秀区欢欢幼儿园 | 广园西路瑶台前进大街33号 | 86240543 | 民办园 | 达标园 | 8 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
103 | 越秀区瑶华幼儿园 | 三元里大道瑶华中街122号 | 86389205 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
104 | 越秀区御景花园幼儿园 | 北站路132号御景花园内 | 36305986 | 民办园 | 达标园 | 7 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
105 | 越秀区宝汉幼儿园 | 登峰下塘新村2号、28号 | 83490472 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
106 | 越秀区健鹰幼儿园 | 云泉路163号大院 | 37365822 | 民办园 | 达标园 | 8 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
107 | 越秀区麓景路幼儿园 | 麓景路77号 | 83489717 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
108 | 越秀区南方总园幼儿园 | 淘金北路30号 | 83598707 | 民办园 | 达标园 | 6 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
109 | 越秀区南方第一幼儿园 | 淘金北路正平中街9号 | 83489605 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
110 | 越秀区环市东幼儿园 | 环市东路云鹤南街3号大院50号 | 87670012 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
111 | 越秀区洋紫荆东风幼儿园 | 东风东路东风广场 | 38606250 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
112 | 越秀区恒福幼儿园 | 恒福路270号 | 34478109 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
113 | 越秀区童仁幼儿园 | 广州市五羊新城寺右一马路寺右二巷7号 | 87392771 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
114 | 越秀区顽逗星幼儿园 | 广州市解放北桂花岗东1号 | 86237527 | 民办园 | 达标园 | 5 | 全日制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
115 | 越秀区黄金实验幼儿园 | 八旗二马路福行街5号 | 83340623 | 民办园 | 达标园 | 7 | 寄宿制 | √ | 2.5—6岁幼儿 | |
116 | 越秀区东山托儿所 | 东华东路南街24号 | 87765130 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
117 | 越秀区小太阳托儿所 | 中山四路42号 | 83841355 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
118 | 越秀区家家乐托儿所 | 中山三路荣华南街52号 | 83817173 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
119 | 越秀区明爱托儿所 | 越华南镇龙下街15号 | 83828110 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
120 | 越秀区新园托儿所 | 农林东路东园新村31栋首层 | 88546443 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
121 | 越秀区燕燕托儿所 | 五羊邨寺右北街三巷2号2楼 | 87362410 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
122 | 越秀区豪园托儿所 | 豪贤路濠园5号 | 83347654 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 | |
123 | 越秀区童星托儿所 | 东华西路永胜街46号 | 83864589 | 民办园 | 达标园 | 4 | 全日制 | √ | 1—3岁幼儿 |
[ 本帖最后由 rosamonde057 于 2009-12-14 16:40 编辑 ]