名称 | 推荐日 | 推荐价格 | 当前价格 | 涨幅 |
| 富安娜 | 5月23日 | 29.85 | 45.58 | 52.70% |
| 包钢稀土 | 8月1日 | 43.3 | 72.72 | 67.94% |
| 上证指数 | 5月23日 | 2583.52 | 2610.68 | 1.05% |
我列这个不是表扬自己,而是想说明中线持股的收益其实是蛮大的。天天高抛低吸,操作短线的人,这几个月来有没有这样的收益?尤其是妈网上面的人,技术高的没几个,更加不应该频繁操作。这话可能大家不喜欢听,但是事实摆在眼前,希望能引起大家的思考。再见。
102249687家庭理财
名称 | 推荐日 | 推荐价格 | 当前价格 | 涨幅 |
| 富安娜 | 5月23日 | 29.85 | 45.58 | 52.70% |
| 包钢稀土 | 8月1日 | 43.3 | 72.72 | 67.94% |
| 上证指数 | 5月23日 | 2583.52 | 2610.68 | 1.05% |

5 多谢晒E生
