|
看数据选学校,2010年中考成绩汇总
511624家有小学生
2010/07/23
全部回帖
急切盼望天河区的成绩
2010/07/23回复
| 重新排下版, 2010年中考成绩汇总 | |||||||||||
| 学校 | 人数 | 780以上 | 770分段 | 760分段 | 750分段 | 740分段 | 730分段 | 720分段 | 710分段 | 700分段 | 700分以上比重 |
| 二中应元 | 305 | 1 | 12 | 21 | 45 | 38 | 60 | 45 | 37 | 85% | |
| 育才实验 | 263 | 1 | 7 | 21 | 42 | 53 | 49 | 24 | 25 | 84% | |
| 省实中学 | 650 | 4 | 7 | 26 | 47 | 59 | 61 | 64 | 53 | 49% | |
| 铁一中学 | 423 | 1 | 6 | 8 | 30 | 35 | 40 | 31 | 38 | 45% | |
| 广州16中 | 360 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 33 | 32 | 25 | 44% | |
| 广州2中 | 603 | 1 | 4 | 9 | 18 | 35 | 51 | 47 | 52 | 48 | 44% |
| 广州7中 | 380 | 1 | 3 | 14 | 21 | 26 | 32 | 33 | 31 | 42% | |
| 广大附中 | 431 | 4 | 8 | 18 | 17 | 40 | 41 | 46 | 40% | ||
| 华侨外国语 | 211 | 2 | 6 | 10 | 12 | 19 | 25 | 35% | |||
| 培正中学 | 334 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 22 | 26 | 23 | 32% | |
| 育才中学 | 510 | 6 | 2 | 21 | 28 | 39 | 38 | 27 | 32% | ||
| 八一实验 | 226 | 1 | 4 | 7 | 16 | 11 | 15 | 9 | 28% | ||
| 广州3中 | 358 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 19 | 31 | 22% | ||
| 广州17中 | 299 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 17 | 19% | ||
| 广州21中 | 366 | 2 | 7 | 9 | 11 | 9 | 20 | 16% | |||
| 知用中学 | 268 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 15% | ||
| 广东侨中 | 215 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13% | ||
| 恒福中学 | 296 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13% | ||||
| 广州109中 | 101 | 3 | 3 | 3 | 9% | ||||||
| 梅花中学 | 307 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7% | |||||
| 3中东校区 | 299 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6% | |||||
| 广州40中 | 536 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6% | |||||
| 矿泉中学 | 267 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6% | |||||
| 广州13中 | 294 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5% | ||||
| 豪贤中学 | 212 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5% | |||||
| 五羊中学 | 392 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5% | |||||
| 广州37中 | 310 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5% | |||
| 广大实验 | 198 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4% | |||||
| 广州82中 | 185 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3% | |||||
| 东环中学 | 252 | 3 | 1 | 4 | 3% | ||||||
| 广州10中 | 313 | 2 | 7 | 3% | |||||||
| 铁二中学 | 254 | 5 | 2 | 3% | |||||||
| 广州79中 | 191 | 1 | 2 | 2 | 3% | ||||||
| 广州25中 | 290 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2% | |||||
| 越秀外国语 | 292 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2% | |||||
| 长堤真光 | 363 | 1 | 6 | 2% | |||||||
2010/07/23回复
好贴 顶顶
2010/07/23回复
太好了,太感谢了,没想到二中公办也这么猛,不知到时有没这个运气派中,但二中公办有600多人吗,好象学校很小啊。
2010/07/23回复



