| 3中 110 | 恒福中学 152 |
| 7中 69 | 知用中学 83 |
| 13中 110 | 八一实验 55 |
| 16中 55 | 2中 110 |
| 17中 76 | 广东实验中学 92 |
| 21中 138 | 广大附中 28 |
| 培正中学 69 | 广铁一中 69 |
| 育才中学 125 | 广东华侨中学 69 |
| 小学名称(越秀东区) | 组内中学(人数) |
| 东风东小学、农林下路小学、育才小学、水荫路小学、先烈中小学 | 省实中学17、广大附中23、7中45、育才中学121、东环中学200、梅花中学320 |
| 华侨外国语小学、黄花小学、中星小学、云山小学、登峰小学、桂花小学 | 省实13、广大附中17、7中34、恒福中学253、21中128、东环中学40、广大实验240 |
| 建大小学、建六小学、天秀小学、环市路小学 | 省实、广大附中、7中、21中、25中、豪贤中学 |
| 广铁一小、梅花村小学、杨箕小学 | 省实9、广铁一中27、7中10、育才中学66、五羊中学200、梅花中学80 |
| 署前小学、八一实验、五羊小学、东山实验小学、培正小学 | 省实13、广铁一中31、7中19、培正中 学95、五羊中学280、79中120 |
| 大沙头小学、永曜北小学、红火炬小学、东川路小学、中山二小学、中山三小学、执信南小学 | 省实20、广铁一中22、16中53、育才中学41、13中135、40中400、79中200 |
| 八旗二马路小学、珠光小学、清水濠小学、大塘街小学、文德路小学、北京南小学 | 省实13、16中48、培正中学25、13中86、10中280、25中160 |
上面是2009年的派位表,请问你们谁有2010年的派位表分享一下啊?
[ 本帖最后由 Jojo0527 于 2010-9-13 10:27 编辑 ]