我昨晚也觉得奇怪,之前看那么多人买美赞臣,没道理它竟然会不添加DHA、AA等重要成分的啊。现在明白了。
晕啊,还有腹泻奶粉啊?可是看罐身貌似没有看到相关的说明哦,今晚再仔细看看。
这可还是LG的领导国庆时送的,难道是因为他对LG有意见?也不至于这么捣蛋吧?
71166327怀孕妈妈
你会给宝宝选择NB奶粉吗?
---几大品牌NB奶粉成分大比较
从得知有了宝宝后的欣喜,到怀孕过程中的紧张、矛盾和忙乱,到接近临产。不可避免的,准妈和新妈们都遇到一个问题:生产后我是否能尽快有母乳?母乳是否够宝宝吃?是否需要给宝宝购买一点NB奶粉备用?| NB(一岁前) | 品牌 | 金装美素力 | 多美滋金装多乐加 | 惠氏金装爱儿乐 | 美赞臣安婴儿 | 美赞臣安婴乐 (特殊配方/腹泻奶粉) | 建议的购买标准 |
| 原产地 | 荷兰利华顿 | 上海市/进口奶源 | 新加坡/医院使用 | 广州市/进口奶源 | 广州市/进口奶源 | ||
| 成分 | 单位 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 |
| 能量 | 千焦耳 | 2140 | 2079 | 2213 | 2158 | 2200 | 2200 |
| 蛋白质: | 克 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.9 | 11 | 11 |
| 60%乳清蛋白 | 克 | (6.5) | (6.6) | ||||
| α乳清蛋白 | 克 | (1.7) | |||||
| 40%酪蛋白 | 克 | (4.3) | (4.4) | ||||
| 脂肪 | 克 | 27.0 | 26.0 | 28 | 29 | 28 | 26~28 |
| 亚油酸 | 毫克 | 3400 | 3800 | 4567 | 4700 | ≥2500 | 3000~4000 |
| 油酸 | 克 | 8.7 | |||||
| α-亚麻酸 | 毫克 | 480 | 380 | 374 | ≥300 | 490 | |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 53 | 52 | 56 | 90 | ≥50 | |
| 花生四烯酸(AA) | 毫克 | 53 | 91 | 97 | 180 | ≥50 | |
| 单不饱和脂肪酸 | 克 | 11.4 | |||||
| 多不饱和脂肪酸 | 克 | 4.3 | |||||
| 饱和脂肪酸 | 克 | 11.3 | |||||
| 碳水化合物: | 克 | 55.2 | 57.9 | 57 | 52 | 56 | 55 |
| 益生元组合 (低聚半乳糖、多聚果糖) | 克 | (5.9) | 2.7-5.4 | ||||
| 膳食纤维 | 克 | 1.8 | |||||
| 低聚半乳糖 | 克 | 1.8 | |||||
| 水分 | 克 | ≤3.0 | 3.2 | ≤3.0 | |||
| 矿物质(灰分) | 克 | 2.1 | |||||
| 矿物质: | |||||||
| 钙 | 毫克 | 385 | 378 | 386 | 440 | ≥400 | ≈400 |
| 磷 | 毫克 | 230 | 220 | 220 | 260 | 380 | 220 |
| 铁 | 毫克 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 9 | 9.4 | 6~10 |
| 铜 | 微克 | 385 | 310 | 320~650 | 340 | 300~650 | 300~400 |
| 钠 | 毫克 | 155 | 126 | 126 | <310 | ≤310 | 120~160 |
| 钾 | 毫克 | 500 | 460 | 512 | 690 | 570 | ≈500 |
| 氯 | 毫克 | 320 | 340 | 341 | 410 | 400 | 300~400 |
| 镁 | 毫克 | 46 | 42 | 35 | 48 | ≥35 | ≥35 |
| 锌 | 毫克 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5 | 6 | ≥4.6 |
| 碘 | 微克 | 77 | 30~150 | 30~150 | ≥30 | 40~150 | 30~150 |
| 锰 | 微克 | 38 | ≥25 | 25~118 | 72 | 160 | ≥25 |
| 硒 | 微克 | 12 | 6~13 | 6.0~13 | >8.9 | ≈10 | |
| 维生素: | |||||||
| 维生素A | 国际单位 | 1615 | 1350 | 1969 | 1600 | 1600 | ≈1500 |
| β-胡萝卜素 | 微克 | 310 | 200 | 165 | ≥150 | ||
| 维生素D3 | 国际单位 | 372 | 350 | 335 | 310 | 310 | ≥300 |
| 维生素E | 国际单位 | 10 | 12 | 8.7 | 9.3 | 10 | ≈10 |
| 维生素K1 | 微克 | 39 | 33 | 53 | 46 | 65 | ≥30 |
| 维生素B1 | 微克 | 450 | 365 | 787 | 390 | 420 | ≥350 |
| 维生素B2 | 微克 | 700 | 850 | 700~1750 | 1190 | 470 | ≥700 |
| 烟酸(烟酰胺?) | 微克 | 3600 | 4000 | 3937 | 3400 | 5200 | ≈4000 |
| 维生素B6 | 微克 | 300 | 295 | 472 | 350 | 310 | ≈300 |
| 叶酸 | 微克 | 80 | 90 | 63 | 81 | 83 | ≥60 |
| 泛酸 | 微克 | 2500 | 2400 | 2362 | 2900 | 2600 | ≈2400 |
| 维生素B12 | 微克 | 1.2 | 1.6~4.3 | 1.6 | 2.1 | ≥0.8 | 1~1.6 |
| 生物素 | 微克 | 11 | 10~32 | 16 | 14.4 | 16 | ≥11 |
| 维生素C | 毫克 | 70 | 61 | 71 | 103 | 62 | ≥60 |
| 核苷酸: | 毫克 | (24.7) | 18.9 | 23 | 20 | ≥20 | |
| 5'-腺苷酸 | 毫克 | 3.7 | |||||
| 5'-胞苷酸 | 毫克 | 12 | |||||
| 5'-鸟苷酸 | 毫克 | 2.3 | |||||
| 5'-肌苷酸 | 毫克 | 1.6 | |||||
| 5'-尿苷酸 | 毫克 | 5.1 | |||||
| 胱氨酸 | 毫克 | 149 | |||||
| 叶黄素 | 微克 | 20 | |||||
| 牛磺酸 | 毫克 | 46 | 39 | 37 | >18.3 | ≥20 | ≈40 |
| 胆碱 | 毫克 | 105 | 115 | 79 | 124 | 62 | ≥60 |
| 肉碱 | 毫克 | 15 | 10 | 9.4 | ≈10 | ||
| 肌醇 | 毫克 | 30 | 31 | >11 | 60 | ≥30 | |
| 唾液酸 | 毫克 | 120 |
[ 本帖最后由 liweiming5 于 2010-10-20 14:10 编辑 ]
7
6 总结出到底哪种好了吗
[ 本帖最后由 liweiming5 于 2010-10-20 14:10 编辑 ]