你会给宝宝选择NB奶粉吗?
---几大品牌NB奶粉成分大比较
从得知有了宝宝后的欣喜,到怀孕过程中的紧张、矛盾和忙乱,到接近临产。不可避免的,准妈和新妈们都遇到一个问题:生产后我是否能尽快有母乳?母乳是否够宝宝吃?是否需要给宝宝购买一点NB奶粉备用?可是,市面上光是大品牌的NB奶粉,都品种繁多,到底该给自己的宝贝选择怎样的奶粉?什么品牌的?国产的还是进口的?
自己也经历过这个非常纠结的过程,也费尽心力去查阅一些网评,咨询一些朋友。最后也是参考了朋友的推荐,选择了其中一个品牌的NB奶粉,购买了一罐备用。但是这个选择是否合适?问题一直在心底徘徊。
昨天宝宝满月,晚上忽然心血来潮,把自己买的、商家赠送的、朋友送的几个品牌的NB奶粉全掏出来,对它们的成分和含量做了个大比较。并根据数据,得出了一点个人的意见,姑且献丑罗列如下,供有需要的妈们参考,权当抛砖引玉了。
| NB(一岁前) | 品牌 | 金装美素力 | 多美滋金装多乐加 | 惠氏金装爱儿乐 | 美赞臣安婴儿 | 美赞臣安婴乐 (特殊配方/腹泻奶粉) | 建议的购买标准 |
| 原产地 | 荷兰利华顿 | 上海市/进口奶源 | 新加坡/医院使用 | 广州市/进口奶源 | 广州市/进口奶源 | ||
| 成分 | 单位 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 | 100克 奶粉 |
| 能量 | 千焦耳 | 2140 | 2079 | 2213 | 2158 | 2200 | 2200 |
| 蛋白质: | 克 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.9 | 11 | 11 |
| 60%乳清蛋白 | 克 | (6.5) | (6.6) | ||||
| α乳清蛋白 | 克 | (1.7) | |||||
| 40%酪蛋白 | 克 | (4.3) | (4.4) | ||||
| 脂肪 | 克 | 27.0 | 26.0 | 28 | 29 | 28 | 26~28 |
| 亚油酸 | 毫克 | 3400 | 3800 | 4567 | 4700 | ≥2500 | 3000~4000 |
| 油酸 | 克 | 8.7 | |||||
| α-亚麻酸 | 毫克 | 480 | 380 | 374 | ≥300 | 490 | |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 53 | 52 | 56 | 90 | ≥50 | |
| 花生四烯酸(AA) | 毫克 | 53 | 91 | 97 | 180 | ≥50 | |
| 单不饱和脂肪酸 | 克 | 11.4 | |||||
| 多不饱和脂肪酸 | 克 | 4.3 | |||||
| 饱和脂肪酸 | 克 | 11.3 | |||||
| 碳水化合物: | 克 | 55.2 | 57.9 | 57 | 52 | 56 | 55 |
| 益生元组合 (低聚半乳糖、多聚果糖) | 克 | (5.9) | 2.7-5.4 | ||||
| 膳食纤维 | 克 | 1.8 | |||||
| 低聚半乳糖 | 克 | 1.8 | |||||
| 水分 | 克 | ≤3.0 | 3.2 | ≤3.0 | |||
| 矿物质(灰分) | 克 | 2.1 | |||||
| 矿物质: | |||||||
| 钙 | 毫克 | 385 | 378 | 386 | 440 | ≥400 | ≈400 |
| 磷 | 毫克 | 230 | 220 | 220 | 260 | 380 | 220 |
| 铁 | 毫克 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 9 | 9.4 | 6~10 |
| 铜 | 微克 | 385 | 310 | 320~650 | 340 | 300~650 | 300~400 |
| 钠 | 毫克 | 155 | 126 | 126 | <310 | ≤310 | 120~160 |
| 钾 | 毫克 | 500 | 460 | 512 | 690 | 570 | ≈500 |
| 氯 | 毫克 | 320 | 340 | 341 | 410 | 400 | 300~400 |
| 镁 | 毫克 | 46 | 42 | 35 | 48 | ≥35 | ≥35 |
| 锌 | 毫克 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5 | 6 | ≥4.6 |
| 碘 | 微克 | 77 | 30~150 | 30~150 | ≥30 | 40~150 | 30~150 |
| 锰 | 微克 | 38 | ≥25 | 25~118 | 72 | 160 | ≥25 |
| 硒 | 微克 | 12 | 6~13 | 6.0~13 | >8.9 | ≈10 | |
| 维生素: | |||||||
| 维生素A | 国际单位 | 1615 | 1350 | 1969 | 1600 | 1600 | ≈1500 |
| β-胡萝卜素 | 微克 | 310 | 200 | 165 | ≥150 | ||
| 维生素D3 | 国际单位 | 372 | 350 | 335 | 310 | 310 | ≥300 |
| 维生素E | 国际单位 | 10 | 12 | 8.7 | 9.3 | 10 | ≈10 |
| 维生素K1 | 微克 | 39 | 33 | 53 | 46 | 65 | ≥30 |
| 维生素B1 | 微克 | 450 | 365 | 787 | 390 | 420 | ≥350 |
| 维生素B2 | 微克 | 700 | 850 | 700~1750 | 1190 | 470 | ≥700 |
| 烟酸(烟酰胺?) | 微克 | 3600 | 4000 | 3937 | 3400 | 5200 | ≈4000 |
| 维生素B6 | 微克 | 300 | 295 | 472 | 350 | 310 | ≈300 |
| 叶酸 | 微克 | 80 | 90 | 63 | 81 | 83 | ≥60 |
| 泛酸 | 微克 | 2500 | 2400 | 2362 | 2900 | 2600 | ≈2400 |
| 维生素B12 | 微克 | 1.2 | 1.6~4.3 | 1.6 | 2.1 | ≥0.8 | 1~1.6 |
| 生物素 | 微克 | 11 | 10~32 | 16 | 14.4 | 16 | ≥11 |
| 维生素C | 毫克 | 70 | 61 | 71 | 103 | 62 | ≥60 |
| 核苷酸: | 毫克 | (24.7) | 18.9 | 23 | 20 | ≥20 | |
| 5'-腺苷酸 | 毫克 | 3.7 | |||||
| 5'-胞苷酸 | 毫克 | 12 | |||||
| 5'-鸟苷酸 | 毫克 | 2.3 | |||||
| 5'-肌苷酸 | 毫克 | 1.6 | |||||
| 5'-尿苷酸 | 毫克 | 5.1 | |||||
| 胱氨酸 | 毫克 | 149 | |||||
| 叶黄素 | 微克 | 20 | |||||
| 牛磺酸 | 毫克 | 46 | 39 | 37 | >18.3 | ≥20 | ≈40 |
| 胆碱 | 毫克 | 105 | 115 | 79 | 124 | 62 | ≥60 |
| 肉碱 | 毫克 | 15 | 10 | 9.4 | ≈10 | ||
| 肌醇 | 毫克 | 30 | 31 | >11 | 60 | ≥30 | |
| 唾液酸 | 毫克 | 120 |
比较结论(纯属个人意见,仅供参考):
1、NB奶粉中是否含有促进大脑发育的牛磺酸、促进组织发育的核苷酸和β-胡萝卜素、改善智力、增强视力及呼吸系统健康的DHA和AA(ARA)、胆碱(胆碱对于身体利用胆固醇和饱和脂肪发挥着非常关键的作用,支持脑部发育)、促进肠道有益菌生长的益生元(低聚半乳糖),含量是否合适,是选择奶粉时首先要衡量的;
2、NB奶粉中是否含有适当含量的钙、铁、锌、硒、乳清蛋白(蛋白中乳清蛋白越多,酪蛋白越少,越好;酪蛋白会形成橡胶般的凝乳,不容易消化)、碳水化合物(低聚半乳糖含量占比越多越好),应该是选择奶粉时第2步要衡量的;
3、结合上述2点,可见上表中金装美素力、多美滋金装多乐加、惠氏金装爱儿乐、美赞臣安婴儿都值得推荐选择,而美赞臣安婴乐为特殊配方奶粉,无法进行平行比较;值得一提的是:其中美赞臣安婴儿中DHA、AA(ARA)含量为最高(比其它3个品牌多出约70%-100%,据其注释该含量接近联合国粮农组织和世界卫生组织的推荐水平),牛磺酸含量则最少(约为其它3个品牌的45%),不含胡萝卜素。
4、值得注意的还有:
(1)多美滋金装多乐加含有矿物质(灰分)2.1克/100克奶粉(当然了,其它品牌没有标出并不代表没有);
(2)其它3个品牌奶粉的钠含量为120-150毫克/100克奶粉,而美赞臣安婴儿、美赞臣安婴乐标注为≤310毫克/100克奶粉,经查,安婴乐为特殊配方奶粉(也称腹泻奶粉),钠含量较高可以理解为是为了及时补充宝宝因拉肚子等原因损失的盐分,安婴儿中钠含量也同样这么高,且钾含量为比其它3个品牌的含量高约40%,会否增加宝宝的肾负荷?
(3)多美滋金装多乐加还含有其它品牌奶粉所没有的胱氨酸;
(4)惠氏金装爱儿乐还含有其它品牌奶粉所没有的叶黄素;
(5)金装美素力含有其它品牌奶粉所没有的唾液酸,经查资料,唾液酸(SA)在突触形成及神经发育方面作用显著,而且SA也是一种在母乳中含量高于配方奶的成分。
5、根据比较,本人姑且归纳了一个购买NB奶粉时各成分的推荐含量值,见上表最右侧栏。
(根据3楼妈妈的意见,美赞臣安婴乐是腹泻奶粉/特殊配方奶粉。)
由于本人手头只有上述几种奶粉,比较范围有限。也希望有心的妈们,把自己买的奶粉的成分、含量也详细列出来,我很乐意继续补充上表,希望能互相帮助,以便更清楚自己该购买怎样的奶粉,让自己的宝贝更健康地成长!
备注:刚才看了一下,帖子里丢失了很多表格上的颜色标注,而且表格更新后最右侧两栏显示不出来,故附上PDF文档表格,以便更方便地查看。
[ 本帖最后由 MeiyuanXJ 于 2010-11-1 14:05 编辑 ]
[ 本帖最后由 liweiming5 于 2010-10-20 14:10 编辑 ]