也有孩子在这方面又优势吧?
不应该
明年不考仰卧起坐了吗?
428430家有中学生
全部回帖
姓名 性别 来训练前的200m成绩 来训练前的选项成绩 中考200m成绩 中考选项成绩 分数 学校
黄纪言(男) 32秒 仰卧起坐60个/分钟 28.84秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州第75中学
彭逸潇(男) 32.51秒 仰卧起坐64个/分钟 28.90秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 华南师范附中
庄彦斌(男) 31秒 仰卧起坐60个/分钟 28.40秒 仰卧起坐68个/分钟 60分 华南师范附中
万芊芊(女) 36秒 仰卧起坐58个/分钟 32.90秒 仰卧起坐69个/分钟 60分 华南师范附中
邱海波(女) 48秒 仰卧起坐20个/分钟 41秒 仰卧起坐56个/分钟 38分 广州市第四十一中
陈靖轩(男) 32秒 铅球10.40米 28.40秒 铅球10.40米 58分 广州市第47中学
江 凌(女) 45秒 仰卧起坐40个/分钟 34.88秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州市第113中学
梁国卿(女) 42秒 仰卧起坐46个/分钟 35.03秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 广州市天河中学
李 征(男) 50秒 仰卧起坐10个/分钟 择考足球绕杆12.07秒 仰卧起坐57个/分钟 57分 华南师范附中番禺校区
陈旭彬(男) 33.50秒 仰卧起坐35个/分钟 31.60秒 仰卧起坐53个 48分 华南师范附中番禺校区
肖向楠(女) 40秒 仰卧起坐58个/分钟 37.36秒 仰卧起坐72个/分钟 55分 广州培英中学
冯春瑜(女) 46秒 仰卧起坐56个/分钟 35.40秒 仰卧起坐70个/分钟 58分 广州市第四中学
林灏铭(男) 36秒 仰卧起坐40个/分钟 29.34秒 仰卧起坐69个 59分 广东省实验中学
王子燊(男) 29.60秒 仰卧起坐55个/分钟 25.99秒 仰卧起坐64个/分钟 60分 广东省实验中学
魏逸星(女) 34秒 立定跳远2.15米 30秒 立定跳远2.28米 60分 广东省实验中学
彭敏芝(女) 42秒 仰卧起坐60个/分钟 36.25秒 仰卧起坐70个/分钟 57分 广东省实验中学
有意联系:15989034164
许教练
黄纪言(男) 32秒 仰卧起坐60个/分钟 28.84秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州第75中学
彭逸潇(男) 32.51秒 仰卧起坐64个/分钟 28.90秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 华南师范附中
庄彦斌(男) 31秒 仰卧起坐60个/分钟 28.40秒 仰卧起坐68个/分钟 60分 华南师范附中
万芊芊(女) 36秒 仰卧起坐58个/分钟 32.90秒 仰卧起坐69个/分钟 60分 华南师范附中
邱海波(女) 48秒 仰卧起坐20个/分钟 41秒 仰卧起坐56个/分钟 38分 广州市第四十一中
陈靖轩(男) 32秒 铅球10.40米 28.40秒 铅球10.40米 58分 广州市第47中学
江 凌(女) 45秒 仰卧起坐40个/分钟 34.88秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州市第113中学
梁国卿(女) 42秒 仰卧起坐46个/分钟 35.03秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 广州市天河中学
李 征(男) 50秒 仰卧起坐10个/分钟 择考足球绕杆12.07秒 仰卧起坐57个/分钟 57分 华南师范附中番禺校区
陈旭彬(男) 33.50秒 仰卧起坐35个/分钟 31.60秒 仰卧起坐53个 48分 华南师范附中番禺校区
肖向楠(女) 40秒 仰卧起坐58个/分钟 37.36秒 仰卧起坐72个/分钟 55分 广州培英中学
冯春瑜(女) 46秒 仰卧起坐56个/分钟 35.40秒 仰卧起坐70个/分钟 58分 广州市第四中学
林灏铭(男) 36秒 仰卧起坐40个/分钟 29.34秒 仰卧起坐69个 59分 广东省实验中学
王子燊(男) 29.60秒 仰卧起坐55个/分钟 25.99秒 仰卧起坐64个/分钟 60分 广东省实验中学
魏逸星(女) 34秒 立定跳远2.15米 30秒 立定跳远2.28米 60分 广东省实验中学
彭敏芝(女) 42秒 仰卧起坐60个/分钟 36.25秒 仰卧起坐70个/分钟 57分 广东省实验中学
有意联系:15989034164
许教练
2011/05/03回复
姓名 性别 来训练前的200m成绩 来训练前的选项成绩 中考200m成绩 中考选项成绩 分数 学校
黄纪言(男) 32秒 仰卧起坐60个/分钟 28.84秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州第75中学
彭逸潇(男) 32.51秒 仰卧起坐64个/分钟 28.90秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 华南师范附中
庄彦斌(男) 31秒 仰卧起坐60个/分钟 28.40秒 仰卧起坐68个/分钟 60分 华南师范附中
万芊芊(女) 36秒 仰卧起坐58个/分钟 32.90秒 仰卧起坐69个/分钟 60分 华南师范附中
邱海波(女) 48秒 仰卧起坐20个/分钟 41秒 仰卧起坐56个/分钟 38分 广州市第四十一中
陈靖轩(男) 32秒 铅球10.40米 28.40秒 铅球10.40米 58分 广州市第47中学
江 凌(女) 45秒 仰卧起坐40个/分钟 34.88秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州市第113中学
梁国卿(女) 42秒 仰卧起坐46个/分钟 35.03秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 广州市天河中学
李 征(男) 50秒 仰卧起坐10个/分钟 择考足球绕杆12.07秒 仰卧起坐57个/分钟 57分 华南师范附中番禺校区
陈旭彬(男) 33.50秒 仰卧起坐35个/分钟 31.60秒 仰卧起坐53个 48分 华南师范附中番禺校区
肖向楠(女) 40秒 仰卧起坐58个/分钟 37.36秒 仰卧起坐72个/分钟 55分 广州培英中学
冯春瑜(女) 46秒 仰卧起坐56个/分钟 35.40秒 仰卧起坐70个/分钟 58分 广州市第四中学
林灏铭(男) 36秒 仰卧起坐40个/分钟 29.34秒 仰卧起坐69个 59分 广东省实验中学
王子燊(男) 29.60秒 仰卧起坐55个/分钟 25.99秒 仰卧起坐64个/分钟 60分 广东省实验中学
魏逸星(女) 34秒 立定跳远2.15米 30秒 立定跳远2.28米 60分 广东省实验中学
彭敏芝(女) 42秒 仰卧起坐60个/分钟 36.25秒 仰卧起坐70个/分钟 57分 广东省实验中学
有意联系:15989034164
许教练
黄纪言(男) 32秒 仰卧起坐60个/分钟 28.84秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州第75中学
彭逸潇(男) 32.51秒 仰卧起坐64个/分钟 28.90秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 华南师范附中
庄彦斌(男) 31秒 仰卧起坐60个/分钟 28.40秒 仰卧起坐68个/分钟 60分 华南师范附中
万芊芊(女) 36秒 仰卧起坐58个/分钟 32.90秒 仰卧起坐69个/分钟 60分 华南师范附中
邱海波(女) 48秒 仰卧起坐20个/分钟 41秒 仰卧起坐56个/分钟 38分 广州市第四十一中
陈靖轩(男) 32秒 铅球10.40米 28.40秒 铅球10.40米 58分 广州市第47中学
江 凌(女) 45秒 仰卧起坐40个/分钟 34.88秒 仰卧起坐72个/分钟 60分 广州市第113中学
梁国卿(女) 42秒 仰卧起坐46个/分钟 35.03秒 仰卧起坐74个/分钟 60分 广州市天河中学
李 征(男) 50秒 仰卧起坐10个/分钟 择考足球绕杆12.07秒 仰卧起坐57个/分钟 57分 华南师范附中番禺校区
陈旭彬(男) 33.50秒 仰卧起坐35个/分钟 31.60秒 仰卧起坐53个 48分 华南师范附中番禺校区
肖向楠(女) 40秒 仰卧起坐58个/分钟 37.36秒 仰卧起坐72个/分钟 55分 广州培英中学
冯春瑜(女) 46秒 仰卧起坐56个/分钟 35.40秒 仰卧起坐70个/分钟 58分 广州市第四中学
林灏铭(男) 36秒 仰卧起坐40个/分钟 29.34秒 仰卧起坐69个 59分 广东省实验中学
王子燊(男) 29.60秒 仰卧起坐55个/分钟 25.99秒 仰卧起坐64个/分钟 60分 广东省实验中学
魏逸星(女) 34秒 立定跳远2.15米 30秒 立定跳远2.28米 60分 广东省实验中学
彭敏芝(女) 42秒 仰卧起坐60个/分钟 36.25秒 仰卧起坐70个/分钟 57分 广东省实验中学
有意联系:15989034164
许教练
2011/05/03回复
不管明年考什么,身体素质上去了,考什么都不成问题.
我们有专门的素质能力拓展团队,有需要的妈妈可以联系郭教练 15902013154 或黄教练 13632349810
我们有专门的素质能力拓展团队,有需要的妈妈可以联系郭教练 15902013154 或黄教练 13632349810
2011/05/06回复
中考体育培训许教练:15989034164
2011/11/25回复