0-1岁婴儿身高体重对照表
年龄 男孩 女孩
月 身高/CM 体重/Kg 身高/CM 体重/Kg
0 50.50 3.30 49.90 3.20
1 54.60 4.30 53.50 4.00
2 58.10 5.20 56.80 4.70
3 61.10 6.00 59.50 5.40
4 63.70 6.70 62.00 6.00
5 65.90 7.30 64.10 6.70
6 67.80 7.80 65.90 7.20
7 69.50 8.30 67.60 7.70
8 71.00 8.80 69.10 8.20
9 72.30 9.20 70.40 8.60
10 73.60 9.50 71.80 8.90
11 74.90 9.90 73.10 9.20
12 76.10 10.20 74.30 9.50
0-1岁婴儿身高体重对照表
464732婴幼育儿
2007/04/09