5今天一早就被扣回去了,原来是中国移动系统故障所为,真是的拿用户当猴耍,空欢喜
5
544281250装修家居
5| 项目 | 长 | 高 | 总面积 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 地 砖 | ||||||
| 打掉全屋地砖 | 3.9+3.1=7 | 3.8+4+3.5=11.3 | 79.1 | 30元/方 | 2370元 | |
| 拆 墙 | ||||||
| 拆除厕所门墙 | 2.3 | 2.7 | 6.21 | 30元/方 | 186 | |
| 主房衣柜墙 | 3 | 2.7 | 8.1 | 243 | ||
| 小孩房门墙 | 1.4 | 2.7 | 2.76 | 113 | ||
| 小孩房衣柜墙 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 75 | ||
| 617元 | ||||||
| 拆瓷片 | ||||||
| 厕所及橱房墙面瓷片 | 3.63+0.85+2.26+2.16=8.9 | 2.18 | 19.4 | 582元 | ||
| 共3569元(费用含拆大衣柜2个/书柜1个/梳妆柜1个/酒柜1个/吊储物柜1个/装饰柜1个/ | ||||||
| 书柜1个/电视柜1个/橱房大理石地柜及吊柜1套/厕所大理石台面及镜子/坐厕1个/淋 | ||||||
| 浴房1套/鱼缸柜一套/及拆掉所有天花吊顶/清理运走所有拆除物(铝合金窗折后给他, | ||||||
| 一台旧空调/一台旧冰箱/一套旧煤气炉及煤气瓶等旧物都送给他 | ||||||
| 30JUL后拆墙面积 | |||
| 项目 | 长 X 高 | 总面积 | 价格 |
1 | 0.7 X 2.35 | 1.645 | 30元/方 |
2 | 1.17 X 2.2 | 2.574 | |
3 | 2.5 X 2.7 | 6.75 | |
4 | 2.1 X 2.7 | 5.67 | |
5 | 0.9 X 2.7 | 2.43 | |
6 | 0.73 X1.7 | 1 | |
7 | 1.1 X 1.3 | 1.43 | |
| 合计 | 21.499 | 644元 | |
付960元(后面重新设计决又追加拆以上这 | |||
| 些,肖工说又叫车又清理搬下7楼要求加费用) | |||
| 刮墙灰 | |||
| 项目 | 长 X 高 | 总面积 | 价格 |
1 | 4 X 0.85 | 3.4 | 4元/方 |
2 | 1.05 X 1.9 | 1.995 | |
3 | (4.16 X0.45)X2 | 3.744 | |
4 | 1.68 X2.9 | 4.872 | |
5 | 5.2 X 0.46 | 2.392 | |
6 | 4.4 X 2.7 | 11.88 | |
7 | 4.25 X 2.7 | 11.475 | |
8 | 4.16 X 0.45 | 1.872 | |
9 | 4.35 X 2.7 | 11.745 | |
10 | (8+1.27) X2.7 | 25.029 | |
11 | 0.66 X 2.6 | 1.716 | |
12 | 0.5 X 2.16 | 1.08 | |
13 | 1.7 X 2 | 3.4 | |
14 | (0.9 + 0.7)X2 | 3.2 | |
15 | (3+2.45) X0.5 | 2.725 | |
16 | 2.03 X2.7 | 5.481 | |
| 总面积 | 96.006 | 385元 | |
| 付385元 | |||

,恭喜啊