您好,产品有很多种,您需要的不分红、只要保障,具备储蓄功能的重疾险在友邦有好几款,保障终身的、定期的都有!其实最好能再多点主动、坦诚的沟通,在充分了解清楚您的实际情况以后,根据您的保障需求来为您量身推荐,这样做出来的解决方案才能最大程度地帮您实实在在的解决问题!
798864家庭理财
您好,产品有很多种,您需要的不分红、只要保障,具备储蓄功能的重疾险在友邦有好几款,保障终身的、定期的都有!
产品还是很是有很多的,但没有真正完全沟通、没有完全了解之前,再好的产品对自己来讲可能也是陌生不认识的!
您好,产品有很多种,您需要的不分红、只要保障,具备储蓄功能的重疾险在友邦有好几款,保障终身的、定期的都有! 其实最好能再多点主动、坦诚的沟通,在充分了解清楚您的实际情况以后,根据您的保障需求来为您量身推荐,这样做出来的解决方案才能最大程度地帮您实实在在的解决问题!性别 | 年龄 | 投保份数 | 缴费方式 | 首年保费合计 |
女 | 31 | 投保10份 | 10年限缴 | 6290 |
| 一次性领取 | ||||
年龄 | 有效保额现金价值 | 附加险现金价值 | 特别红利 | 合计 |
累积至40岁 | 26,871 | 6,120 | 3,224 | 36,215 |
累积至50岁 | 43,993 | 7,180 | 15,837 | 67,011 |
累积至60岁 | 70,326 | 7,720 | 42,195 | 120,241 |
累积至70岁 | 107,249 | 7,960 | 90,089 | 205,299 |
累积至80岁 | 152,812 | 5,650 | 165,037 | 323,499 |
累积至90岁 | 201,838 | 2,040 | 266,426 | 470,304 |
需要的话直接联系详细沟通一下先吧,产品有好几款的,但您需要的是一份有效的解决方案,不是单一寻找一个产品!