我跟她说实在没能力再养一个,她不信,只好把我们家的每月开销单她看。她无语了!
77" />其实这些都是基本开销而已,给很多同事看过,当家的女同胞们都觉得实际开销只会多不会少,可是我真不明白为何别人家的还不一样那么轻轻松松过吗?我倒觉得压力好大哦。明年小孩去幼儿园,问过那家体育东幼儿园,要1800左右的托费,那还不破2W了? 泪奔啊!

不知其他妈妈是怎样过的呢?
| 陈家每月固定费用 | ||
| 项目: | 费用(元/月) | 备注 |
| 保姆/钟点工工资 | 2858 | 全年2500元/月 x 13+150x12 =34300元 |
| BB食用 | 2000 | 奶粉、纸尿片、营养品、辅助用品、玩具等 |
| BB早教 | 600 | 150元/课 x 4 = 600元 |
| 伙食开支 | 3000 | 全家三餐约100元/日(包括2人公司午餐) |
| 家庭生活用品 | 300 | 消耗品 |
| 食用品消费 | 500 | 柴米油盐、水果、饮料等 |
| 水电煤气 | 500 | 最低消费 |
| 管理费 | 260 | 房屋(1.6元/方x100方=160元)及车位100元 |
| 节假日外出就餐 | 1000 | 250元/周 |
| 宽带、3G、固话、异动 | 500 | 200+80+50+170=500元 |
| 3人保险费 | 1500 | 约18000元/年 |
| 车辆油费 | 2400 | 9.98元/升(加德士98#)x60升x4周=2400元 |
| 车辆保费、年票、路费等 | 667 | 约8000元/年 |
| 车辆保养、修车 | 500 | 约6000/年 |
| 停车费 | 600 | 公司停车及外出停车(最低消费) |
| 日常公共交通费 | 300 | 乘搭公交车、地铁、的士(返工10蚊) |
| 杂费开支 | 500 | 所有计划外开支 |
| 双方父母过节孝敬费 | 500 | 逢年过节约一年6000元 |
| 合计: | 18485 | |
| 注:以上不含任何娱乐、旅游外出、购物、固定资产购买等额外开支费用 | ||
或者平时少一点驾车出游?不过我现在家里也是每月花1万,我住越秀,没天河物价高
家里的钱除了没多少放银行,其余的都全副身家投入。
2