像你父母的这种情况,我们可以帮忙补缴。
我们提供广东省、市、区社会保险、个税补缴。
补缴年度社保费请参照下表。补缴21个工作日出社保清单(或在网上可以查询)
缴费年度 | 上年度社平工资 | 最低缴费工资 | 最高缴费工资 | 单位养老缴费比例 | 个人养老缴费比例 | 缴费比例 | 补缴月数 | 每月社保费 |
1994.1--1994.6 | 425 | 250 | 1250 | 17% | 2% | 19% | 6 | 47.50 |
1994.7--1995.6 | 589 | 300 | 1750 | 17% | 2% | 19% | 12 | 57.00 |
1995.7--1996.6 | 800 | 400 | 2400 | 17% | 2% | 19% | 12 | 76.00 |
1996.7--1997.6 | 920 | 450 | 2750 | 17% | 3% | 20% | 12 | 90.00 |
1997.7--1998.6 | 1086 | 500 | 3250 | 17% | 3% | 20% | 12 | 100.00 |
1998.7--1999.6 | 1216 | 650 | 3648 | 18% | 4% | 22% | 12 | 143.00 |
1999.7--2000.6 | 1357 | 814 | 4071 | 18% | 5% | 23% | 12 | 187.22 |
2000.7--2001.6 | 1530 | 918 | 4590 | 18% | 5% | 23% | 12 | 211.14 |
2001.7--2002.6 | 1591 | 955 | 4773 | 18% | 6% | 24% | 12 | 229.20 |
2002.7--2003.6 | 1845 | 1107 | 5535 | 18% | 7% | 25% | 12 | 276.75 |
2003.7--2004.6 | 2092 | 1255 | 6276 | 18% | 8% | 26% | 12 | 326.30 |
2004.7--2005.6 | 2353 | 1412 | 7059 | 18% | 8% | 26% | 12 | 367.12 |
2005.7--2006.6 | 2585 | 1551 | 7755 | 18% | 8% | 26% | 12 | 403.26 |
2006.7--2007.6 | 2820 | 1692 | 8460 | 18% | 8% | 26% | 12 | 439.92 |
2007.7--2008.6 | 2182 | 1309 | 6546 | 18% | 8% | 26% | 12 | 340.34 |
2008.7--2009.6 | 2454 | 1472 | 7362 | 18% | 8% | 26% | 12 | 382.72 |
2009.7--- | | 1655 | | 18% | 8% | 26% | 1 | 430.30 |
2009.8---2010.6 | 2754 | 1655 | | 18% | 8% | 26% | 11 | 430.30 |
2010.7--2011.6 | | 1818 | | 18% | 8% | 26% | 12 | 472.68 |
2011.7--2011.12 | | 2018 | | 18% | 8% | 26% | 12 | 524.68 |

