hi,楼主正在参加“有奖征集备孕日记,开帖就送基础体温计”
活动,恭喜楼主获奖!我们的口号是:写日记,龙宝一定来!点击链接立即参加!
上周期每天都充满期待的更新自己的备孕日志,还想着我这么勤奋的孩纸老天会眷顾一下,没想到落空了,有点小打击的感觉。以致周末出差回到家收到妈网的礼物也没有兴奋开心的感觉,在此,跟小编和版主说声对不起啦,没有相应你们的晒礼物号召。
继上一轮的备孕失败后,这个周期不打算每天写备孕日志了,让自己放松一点。到今天排卵期已过,而且今天开始休假,所以上来发一下自己日志。这么做有两个目的,一是给自己存个记录留个参考;二是给众JM做个参考。因为从上周期开始妈网成了我每天必上的网站,即使加班到凌晨,临睡觉前都会上来看看本本有没有更新,感受一下中奖JM的喜悦,同时也学习一下精华帖子的经验。感谢JMM的分享和妈网小编版主们的梳理总结,这段时间看的帖子对我这个新手来说确实获益良多。
其实记录到现在,我才好像注意到自己身体微小的变化,原来以前自己是这么的粗枝大叶。了解了自己身体的变化,也许是关爱自己的一个很好的开端和前提。
希望这个周期能好孕^_^
-----------------------
4.11,今天温度降下来了,跟上周期MC前感觉一样,应该没希望了。这周期很认真努力并且功课应该也没什么疏漏都不成功,我是想不到有什么方式可以再进一步努力了,后面就随缘吧。
4.11下班7pm,MC是真的来了。看来体温真的是王道啊,不容置疑的。经过两个月的备孕,虽然都没中奖,但是这两个月每天都很细致的观察了解了自己的身体变化,未尝不是一个另外一个好收获。享受当下的生活。新的周期,顺其自然吧。我要孩子的欲望不是很强烈,只是觉得年龄到了,认为这是现在年龄应该做的事情。也许我跟孩子缘分还未到,心存期待,希望他或者她早点来到吧,让我们一同成长。
Date | MC | ovulation | Temp. | Remark |
14-Mar | 1 | 36.55 | 下班后发现有浅粉黏液 | |
15-Mar | 2 | 36.4 | 早上,下午3点有粉褐色黏液 | |
16-Mar | 3 | 36.3 | 早上转鲜红了,确认是MC来了,前两天还在企图想会不会有希望,因为以前MC第一天来就会鲜红的。 | |
17-Mar | 4 | 36.3 | MC | |
18-Mar | 5 | 36.4 | MC | |
19-Mar | 6 | 36.4 | MC量非常少了。晚上黑豆 | |
20-Mar | 7 | 36.6 | MC干净。先前的半年MC都是第五天左右干净,这次持续的时间有点长。晚上黑豆 | |
21-Mar | 8 | 36.5 | 晚上黑豆 | |
22-Mar | 9 | 36.3 | ||
23-Mar | 10 | 36.4 | 晚上黑豆粥 | |
24-Mar | 11 | 36.2 | 早晚黑豆粥 | |
25-Mar | 12 | 36.4 | Brunch黑豆粥,晚上AA,第二天早上裤子湿了一大片,baidu一下学习到了精子液化这个概念。 | |
26-Mar | 13 | 36.5 | 胸口开始长痘痘,以前MC前没这个征兆上个周期开始有,提示进入排卵期了。7pm秀儿水印 | |
27-Mar | 14 | 36.4 | 出现白带拉丝,8:30pm秀儿竟然阳了,马上又努力了憋了一点尿液用大卫测,间隔几分钟,这次的尿液竟然白色,测秀儿的时候是黄色的,大卫只是弱弱阳。 | |
28-Mar | 15 | 36.4 | 凌晨0am,秀儿和大卫都是明晃晃的强阳啊,所以马上AA了。白天时白带呈透明稀凝胶样拉丝,下午左下腹有轻微抽的感觉。晚上也再A了一下 | |
29-Mar | 16 | 1 | 36.4 | 今天把试纸变化走向做成表发帖子想让有经验的JM帮忙分析一下我的确切排卵时间,另在自己又经过一轮Baidu,总结是有人是强阳转弱时排卵,有人是变白板时排。我不知道自己属于哪一类了。帖子详见http://www.gzmama.com/thread-2933012-1-1.html |
30-Mar | 17 | 2 | 36.7 | 戴着Bra会感觉轻微胸涨,以前这种感觉一般是在MC前一周才开始,但好像也不绝对,反正先记录下来可以给以后做个参考吧。乳头也开始轻微触痛 |
31-Mar | 18 | 3 | 36.7 | 凌晨一点半才睡,7:15测体温的时候感觉还没睡够且有点发冷 36.7,; 回笼觉9点后感觉像平常睡够状态36.9 |
1-Apr | 19 | 4 | 36.7 | 晚上睡觉左下腹隐痛 |
2-Apr | 20 | 5 | 36.8 | 黑豆粥;少了浓稠白带;晚上睡觉左下腹轻微隐痛,中下腹隐痛 |
3-Apr | 21 | 6 | 36.8 | 黑豆粥;早上秀儿ZZY意念水印;晚上孕友ZZY白板;晚上睡觉中下腹隐痛 |
4-Apr | 22 | 7 | 36.8 | 黑豆粥水;RT今天开始没之前痛了,秀儿ZZY大白板,大卫PLSZ水印 |
5-Apr | 23 | 8 | 36.7 | 秀儿ZZY白板,水样白带 |
6-Apr | 24 | 9 | 36.9 | 大卫ZZY白板,水样白带 |
7-Apr | 25 | 10 | 36.8 | 大卫ZZY白板,早上生气,黑豆粥,肚子没什么感觉,浓稠白带量大 |
8-Apr | 26 | 11 | 36.9 | 友约和大卫ZZY白板,拉肚子,小腹轻微感觉,但不是之前的隐痛感,浓稠白带量中。 |
9-Apr | 27 | 12 | 36.8 | 大卫ZZY白板,浓白带量少 |
10-Apr | 28 | 13 | 36.8 | 早上四点多只有36.6,大卫ZZY白板,白带量中内裤湿,肚子这两天有点‘渊痛’ |
11-Apr | 29 | 14 | 36.5 | 今天温度彻彻底底的降下来了,其实前晚开始脚就冷,昨晚更厉害,跟上周期快来月经的感觉很像,应该是没希望了。晚上7pm MC报到。 |
本周期排卵试纸变化走向表:
秀儿 | 大卫 | Remark | ||
23-Mar | \ | 水印 | ||
26-Mar | 水印 | \ | ||
27-Mar | 8:30pm | 阳 | 弱弱阳 | |
28-Mar | 0:00am | 强阳 | 强阳 | |
3:00am | 阳 | 弱阳 | ||
7:45am | 强阳 | 强阳 | 晨尿 | |
10:40am | 强阳 | 强阳 | ||
2:45pm | \ | 阳 | 左小腹有轻微抽痛 | |
7:15pm | 阳 | 弱阳 | ||
10:00pm | 弱阳 | 弱弱阳 | 出发 | |
29-Mar | 8:00am | 近阳 | 弱阳 | 晨尿 |
12:00pm | \ | 水印 |
体温曲线图: