附件1: | |||||||||
广州市中小学校教育收费公示表 | |||||||||
分类 | 收费项目 | 学校(学生)类别 | 收费标准 | 批准文号 | 批准机关 | 备注 | 敬告 | ||
一费制(小学) | 普通生书杂费 | 普通小学 | 253元/人·学期 | (穗价[2002]172号) | 市物价局 | ||||
借读生书杂费 | 753元/人·学期 | 城镇 | 一、本栏未列明的收费,学生有权拒缴; | ||||||
普通生书杂费 | 县、区一级 | 278元/人·学期 | 二、学校不得强制学生购买学习或生活用品、用品、用具; | ||||||
借读生书杂费 | 778元/人·学期 | 城镇 | |||||||
普通生书杂费 | 市一级 | 290元/人·学期 | 三、教学所需的课本资料费已含在书杂费(学杂费)中,学校不得另收课本资料费; | ||||||
借读生书杂费 | 790元/人·学期 | 城镇 | |||||||
普通生书杂费 | 省一级 | 316元/人·学期 | 四、学校临时组织学生参加教学以外的活动的临时收费应按实收取,多退少补; | ||||||
借读生书杂费 | 816元/人·学期 | 城镇 | |||||||
一费制(初中) | 普通生书杂费 | 普通初中 | 400元/人·学期 | (穗价[2002]172号) | 市物价局 | 五、市(县)教育局查询电话: 广州市:83354469、83185435; 越秀区:87617480、87659445; 海珠区:84418593、84418592; 荔湾区:81958161、81814180; 黄埔区:82378930、82378935; 天河区:38622508、38622521; 白云区:86364370、86364273; 番禺区:84641632、84641612; 花都区:36898762; 萝岗区:82113192; 南沙区:34682103、34682108; 从化市:87936712; 增城市:82637716、82625058 | |||
借读生书杂费 | 900元/人·学期 | 城镇 | |||||||
普通生书杂费 | 县、区一级 | 440元/人·学期 | |||||||
借读生书杂费 | 940元/人·学期 | 城镇 | |||||||
普通生书杂费 | 市一级 | 460元/人·学期 | |||||||
借读生书杂费 | 960元/人·学期 | 城镇 | |||||||
普通生书杂费 | 省一级 | 500元/人·学期 | |||||||
借读生书杂费 | 省一级 | 1000元/人·学期 | 城镇 | ||||||
一费制(高中) | 普通生学杂费 | 普通高中 | 940元/人·学期 | (穗价[2002]172号) | 市物价局 | ||||
普通生学杂费 | 县、区一级 | 1034元/人·学期 | |||||||
普通生学杂费 | 市一级 | 1081元/人·学期 | |||||||
普通生学杂费 | 省一级 | 1175元/人·学期 | |||||||
一费制(职中) 1、 高耗专业指:工科类、烹饪类、无线电通讯设备类等; 2、 教材课本费指:课本和配套用练习册 | 学费 | 一般职中 | 720元/人·学期 | (穗价[2002]175号) | 市物价局 | ||||
省、市级职中 | 900元/人·学期 | ||||||||
国家级职中 | 936元/人·学期 | ||||||||
实习实验费 | 一般职中 | 300元/人·学期 | 工艺美术专业 | ||||||
省、市级职中 | 375元/人·学期 | 工艺美术专业 | |||||||
国家级职中 | 390元/人·学期 | 工艺美术专业 | |||||||
一般职中 | 300元/人·学期 | 高耗专业 | |||||||
省、市级职中 | 375元/人·学期 | 高耗专业 | |||||||
国家级职中 | 390元/人·学期 | 高耗专业 | |||||||
一般职中 | 200元/人·学期 | 幼儿教育专业 | |||||||
省、市级职中 | 250元/人·学期 | 幼儿教育专业 | |||||||
国家级职中 | 260元/人·学期 | 幼儿教育专业 | |||||||
一般职中 | 150元/人·学期 | 其他专业 | |||||||
省、市级职中 | 187元/人·学期 | 其他专业 | |||||||
国家级职中 | 195元/人·学期 | 其他专业 | |||||||
教材课本费 | 职中 | 300元/人·学期 | 工艺美术专业 | ||||||
260元/人·学期 | 高耗专业 | ||||||||
260元/人·学期 | 幼儿教育专业 | ||||||||
260元/人·学期 | 其他专业 | ||||||||
择校费 | 普通高中择校费 | 省市级 | 40000元/生 | (穗价函[2002]167号) | 市物价局 | 学生入学时,3年一次性缴交 | |||
一般 | 23000元/生 | ||||||||
职业高中择校费 | 国家级 | 40000元/生 | |||||||
省市级 | 31000元/生 | ||||||||
一般 | 23000元/生 | ||||||||
借读费 | 普通高中借读费 | 省市级 | 1800元/人·学期 | (穗价函[2001]160号) | 市物价局 | ||||
一般 | 1400元/人·学期 | ||||||||
职业高中借读费 | 国家级 | 1800元/人·学期 | |||||||
省市级 | 1600元/人·学期 | ||||||||
一般 | 1400元/人·学期 | ||||||||
统一收取的代收费 | 军训生活费 | 高中生 | 112元/7天·人 | (穗价[2003]112号)(穗价[2002]202号) | 市物价局 | 伙食费13元/天·人,其中学生支付8元/天·人,财政补贴学生5元/天·人;住宿费5元/天·人;服装可使用校服或租用迷彩服,租用服装费3元/天·人。实际收学生费用112元(不租用迷彩服的实际收费91元) | |||
普通高考考试费 | 高中生 | 25元/科·生 | (粤价函[2005]451号) | 省物价局 | |||||
高中阶段招考费 | 初中生 | 10元/科·生 | (穗价函[2006]95号) | 市物价局 | |||||
会考费 | 高中生 | 8元/每门课 | (粤价[2003]256号) | 省物价局 | |||||
三防演练费 | 高中生 | 按实收取 | (穗价[2003]112号) | 市物价局 | 高中生(住宿\伙食\交通) | ||||
学农社会实践费 | 初中生 | 按实收取 | 市物价局 | 初中生(住宿\伙食\交通) | |||||
校服费 | 中小学生 | 按实收取 | 市物价局 | ||||||
体检费 | 中小学生 | 6元 | 市物价局 | ||||||
自愿选择的代收费 | 小学午休管理 | 小学生 | 1或2.5元/生·天 | (穗价[2003]112号) | 市物价局 | 城镇(分为:课室:1元/天;有床位2·5元/天) | |||
小学课后托管 | 小学生1-4年级 | 1元/生·天 | 市物价局 | 城镇 | |||||
补课(补习)费 | 初、高中毕业班 | 不高于2元/课时 | 市物价局 | 初、高中毕业班 | |||||
订报刊费 | 中小学生 | 按实收取 | 市物价局 | ||||||
学生饮用奶费 | 中小学生 | 1.3元或1.5元 | 市物价局 | 分200ml和250ml | |||||
校外活动费 | 中小学生 | 按实收取 | 市物价局 | ||||||
住宿费 | 中小学生 | 50元或70元/生·月 | 市物价局 | 分一般宿舍和公寓 | |||||
搭食费 | 中小学生 | 按实收取 | 市物价局 | 未经物价部门批准,不得收取搭食管理费、饭卡工本费。 | |||||
注:义务教育阶段农村公办中小学学生免收杂费,课本费、作业本费仍按有关规定收取。 | |||||||||
广州市中小学校教育收费公示表(2002年的价)
14331家有小学生
2012/05/03