2012-05-02 | 36.6℃ | 23:30 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-03 | 36.6℃ | 7:45 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-04 | 36.1℃ | 7:35 | × | √ | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-05 | 36.2℃ | 7:40 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-06 | 36.2℃ | 7:40 | × | √ | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-07 | 36.6℃ | 7:40 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-08 | 36.7℃ | 7:0 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-09 | 36.9℃ | 7:30 | × | × | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-10 | 37℃ | 7:30 | × | √ | 未测试 | 未测试 | |
2012-05-11 | 36.9℃ | 7:20 | × | × | 未测试 | 白板 | |
2012-05-12 | 37.2℃ | 7:0 | × | √ | 未测试 | 白板 | 腋下体 |
麻烦姐妹们帮忙看看体温,是不是好孕了?
31298准备怀孕
2012/05/12