序 |
| 单位 | 数量 | 其中 | 合计 | 备注/技术要求及材料规格 | ||||||
材料 | 人工 | |||||||||||
单价 | 小计 | 单价 | 小计 | |||||||||
一 | 主人房 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 全屋铲除旧墙面 | M2 | 41 | 0 | 0 | 7 | 287 | 287 | 全屋铲除旧墙面 | |||
2 | 整体墙面刷建筑胶水挂底 | M2 | 41 | 2 | 82 | 1 | 41 | 123 | 1、包材料、人工;2、环保性J1000-09型建筑胶水 | |||
3 | 拆除旧入户门 | 项 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 拆除旧入户门 | |||
4 | 墙面天花扇底灰,抛光、打磨 | M2 | 41 | 2 | 82 | 14 | 574 | 656 | 1、包工包料; 2、墙面及底灰层抛光打磨;3、顶好腻子粉、粘粉、108胶水、绷带、砂纸; | |||
5 | 封门边 | 项 | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 1、包工包料;2、水泥、沙; | |||
6 | 墙面天花刷底漆及面漆 | M2 | 41 | 0 | 0 | 8 | 328 | 328 | 1、面表面平整,反光均匀,不空鼓,不起泡,不开裂底漆1遍,刷面漆2遍; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 1524 |
| |||
二 | 儿童房 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 全屋铲除旧墙面 | M2 | 33 | 0 | 0 | 7 | 231 | 231 | 全屋铲除旧墙面 | |||
2 | 整体墙面刷建筑胶水挂底 | M2 | 33 | 2 | 66 | 1 | 33 | 99 | 1、包材料、人工;2、环保性J1000-09型建筑胶水 | |||
3 | 拆除旧入户门 | 项 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 拆除旧入户门 | |||
4 | 墙面天花扇底灰,抛光、打磨 | M2 | 33 | 2 | 66 | 14 | 462 | 528 | 1、包工包料; 2、墙面及底灰层抛光打磨;3、顶好腻子粉、粘粉、108胶水、绷带、砂纸; | |||
5 | 封门边 | 项 | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 1、包工包料;2、水泥、沙; | |||
6 | 墙面天花刷底漆及面漆 | M2 | 33 | 0 | 0 | 8 | 264 | 264 | 1、面表面平整,反光均匀,不空鼓,不起泡,不开裂底漆1遍,刷面漆2遍; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 1252 |
| |||
四 | 厅、走道及阳台部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 全屋铲除旧墙面 | M2 | 102 | 0 | 0 | 7 | 714 | 714 | 全屋铲除旧墙面 | |||
2 | 拆除走廊门套线 | 项 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 拆除走廊门套线 | |||
3 | 拆除餐厅旧吊顶 | 项 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 拆除餐厅旧吊顶 | |||
4 | 拆除餐厅酒柜、边柜 | 项 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 拆除餐厅酒柜、边柜 | |||
5 | 拆除旧电视墙、沙发背景墙杂柜 | 项 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 拆除旧电视墙、沙发背景墙杂柜 | |||
6 | 整体墙面刷建筑胶水挂底 | M2 | 102 | 2 | 204 | 1 | 102 | 306 | 1、包材料、人工;2、环保性J1000-09型建筑胶水 | |||
7 | 拆除旧阳台门 | 项 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 拆除旧入户门 | |||
8 | 墙面天花扇底灰,抛光、打磨 | M2 | 102 | 2 | 204 | 14 | ### | 1632 | 1、包工包料; 2、墙面及底灰层抛光打磨;3、顶好腻子粉、粘粉、108胶水、绷带、砂纸; | |||
9 | 封门边 | 项 | 2 | 30 | 60 | 50 | 100 | 160 | 1、包工包料;2、水泥、沙; | |||
10 | 墙面天花刷底漆及面漆 | M2 | 102 | 0 | 0 | 8 | 816 | 816 | 1、面表面平整,反光均匀,不空鼓,不起泡,不开裂底漆1遍,刷面漆2遍; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 4308 |
| |||
五 | 厨房 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 拆除厨房吧台隔柜 | 项 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 包拆、淤泥搬下楼,再转搬至大门口,运往广州市垃圾处理站; | |||
2 | 拆除地面、墙面 | M2 | 15 | 0 | 0 | 38 | 570 | 570 | 包拆、淤泥搬下楼,再转搬至大门口,运往广州市垃圾处理站; | |||
3 | 拆除五金、吊柜 | 项 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 拆除五金、吊柜 | |||
4 | 拆除旧灶台 | 项 | 1 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 拆除旧灶台 | |||
5 | 砌墙做半封闭式厨房 | 项 | 1 | 550 | 550 | 400 | 400 | 950 | 1、包工包料;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙、砖、水泥砂浆铺设 | |||
6 | 全屋批荡找平墙面地面 | M2 | 18 | 15 | 270 | 20 | 360 | 630 | 1、包工包料;2、批荡找平墙面、地面,安全做防水; | |||
7 | 铺设大理石门槛 | 条 | 1 | 25 | 25 | 60 | 60 | 85 | 1、包工包料;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙水泥砂浆铺设。3、大理石业主自备 | |||
8 | 做厨房门洞过梁 | 项 | 1 | 180 | 180 | 120 | 120 | 300 | 1、包工包料;2、钢筋、水泥砂浆铺设 | |||
9 | 重做门边衔接填补 | 项 | 1 | 50 | 50 | 80 | 80 | 130 | 1、包工包料;2、水泥、沙、沙砖、批荡 | |||
10 | 厨房墙体做防水 | M2 | 18 | 30 | 540 | 15 | 270 | 810 | 1、德高专业防水涂料。2、厨房墙面防水上翻墙面1.5米,卫生间墙面防水上翻至天花底。 | |||
11 | 厨房墙体贴瓷片 | M2 | 18 | 25 | 450 | 40 | 720 | 1170 | 1、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙水泥砂浆铺设。其缝≤3mm或按设计要求施工;2、包工辅料,砖由客户自备; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 5255 |
| |||
六 | 公共洗手间 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 拆除地面、墙面 | M2 | 26 | 0 | 0 | 38 | 988 | 988 | 包拆、淤泥搬下楼,再转搬至大门口,运往广州市垃圾处理站; | |||
2 | 拆除旧入户门 | 项 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 拆除旧入户门 | |||
3 | 拆除旧五金挂件 | 项 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 拆除旧五金挂件 | |||
4 | 拆除洗手台、马桶 | 项 | 1 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 拆除洗手台、马桶 | |||
4 | 拆除窗户收边 | 项 | 1 | 80 | 80 | 150 | 150 | 230 | 拆除洗手台、马桶 | |||
5 | 砌墙封部分窗户 | 项 | 1 | 200 | 200 | 150 | 150 | 350 | 1、包工包料;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙、砖、水泥砂浆铺设 | |||
5 | 全屋批荡找平墙面地面 | M2 | 24 | 15 | 360 | 20 | 480 | 840 | 1、包工包料;2、批荡找平墙面、地面,安全做防水; | |||
8 | 重做门边衔接填补 | 项 | 1 | 40 | 40 | 50 | 50 | 90 | 1、包工包料;2、水泥、沙、沙砖、批荡 | |||
9 | 全屋做防水 | M2 | 24 | 30 | 720 | 15 | 360 | 1080 | 1、德高专业防水涂料。2、厨房墙面防水上翻墙面1.5米,卫生间墙面防水上翻至天花底。 | |||
10 | 铺设大理石门槛 | 条 | 1 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 1、包工包料;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙水泥砂浆铺设。3、大理石业主自备 | |||
11 | 铺地砖、瓷片 | M2 | 24 | 25 | 600 | 40 | 960 | 1560 | 1、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙水泥砂浆铺设。其缝≤3mm或按设计要求施工;2、包工辅料,砖由客户自备; | |||
12 | 淋浴间6*6*6挡水石 | 条 | 1 | 40 | 40 | 50 | 50 | 90 | 1、包工包料;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、河沙水泥砂浆铺设。3、大理石业主自备 | |||
15 | 马桶安装 | 项 | 1 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80 | 1、清工辅料,马桶由客户提供;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、封口材料 | |||
16 | 洗手盆安装 | 项 | 1 | 20 | 20 | 80 | 80 | 100 | 1、清工辅料,洗手盆马桶由客户提供;2、石井牌32.5普通硅酸盐水泥、封口材料 | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 5803 |
| |||
八 | 电路工程部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 暗藏照明路线 | 位 | 6 | 35 | 210 | 60 | 360 | 570 | 联塑PVC难燃管,庆丰牌国标BVV双塑铜芯电线,照明电路采用1.5平方电线敷设,每加一灯加0.5位。 | |||
2 | 暗藏插座路线 | 位 | 15 | 40 | 600 | 60 | 900 | 1500 | 联塑PVC难燃管,庆丰牌国标BVV双塑铜芯电线,插座电路采用2.5平方电线敷设; | |||
3 | 暗藏电视专线路线 | 位 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | 联塑PVC难燃管,难燃塑料底盒,双网电视线; | |||
4 | 暗藏电话专线路线 | 位 | 0 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 联塑PVC难燃管,难燃塑料底盒,4芯电话线; | |||
5 | 暗藏网络专线路线 | 位 | 0 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 联塑PVC难燃管,难燃塑料底盒,国标电脑线; | |||
6 | 卧室空调专线线路 | 位 | 0 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 卧室空调插采用2.5平方电线敷设,联塑PVC管,塑料底盒; | |||
7 | 大功率空调、电热水器专线线路 | 位 | 0 | 240 | 0 | 180 | 0 | 0 | 大功率空调、电热水器专线线路插采用4平方电线敷设,联塑PVC管,塑料底盒; | |||
8 | 厨房配线总用电专线 | 位 | 0 | 240 | 0 | 180 | 0 | 0 | 厨房配线总用电专线采用4平方电线敷设,联塑PVC管,塑料底盒; | |||
9 | 入户强电源专线总线 | 位 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 入户强电源专线总线采用6平方电线敷设,联塑PVC管,塑料底盒; | |||
10 | 入户弱店专线总线 | 位 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 联塑PVC难燃管,难燃塑料底盒,双网电视线; | |||
11 | 音箱专线 | 位 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 联塑PVC难燃管,难燃塑料底盒,音频线 | |||
12 | 总配电箱 | 位 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1、人工布线、开槽; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 2070 |
| |||
九 | 水路工程部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 厨房,卫生间暗藏PPR冷水管 | M | 25 | 20 | 500 | 30 | 750 | 1250 | 1、人工,2、联塑PPR管及其专用配件,3、封槽材料,4、不含洁具、阀门水嘴、软管、下水材料; | |||
2 | 厨房,卫生间暗藏PPR热水管 | M | 20 | 25 | 500 | 30 | 600 | 1100 | 1、人工,2、联塑PPR管及其专用配件,3、封槽材料,4、不含洁具、阀门水嘴、软管、下水材料; | |||
3 | 室内总排水 | M | 8 | 40 | 320 | 45 | 360 | 680 | 1、包工包料;2、联塑50cm排污管、胶水、配件、接头; | |||
4 | 室内总水闸开关 | 项 | 1 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 1、人工,2、联塑PPR管及其专用配件,3、封槽材料,4、不含洁具、阀门水嘴、软管、下水材料; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 3230 |
| |||
十 | 其它部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 全屋电位、灯具、安装 | 项 | 1 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 材料及辅料由业主提供(不含复杂吊灯安装) | |||
2 | 厨、卫五金挂件 | 项 | 1 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 含人工费及辅料,不含五金件(所有家具不含五金配件) | |||
3 | 全屋电位面板更换 | 项 | 1 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 开关、插座、弱电面板及辅料由业主提供 | |||
4 | 厨房卫生间吊铝扣板天花 | 项 | 2 | 650 | 1300 | 180 | 360 | 1660 | 1、包工包料。2、铝扣板为0.8mm厚度,纯色铝扣天花(非覆膜天花);3、轻钢龙骨、吊杆、收边材料 | |||
5 | 全屋室内修补 | 项 | 1 | 200 | 200 | 250 | 250 | 450 | 室内原硬装部分修补,不含外墙破损。 | |||
6 | 室内其他装饰品安装 | 项 | 1 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 含人工费及辅料,不含五金件(所有家具不含五金配件) | |||
7 | 施工过程中卫生费 | 项 | 1 | 150 | 150 | 700 | 700 | 850 | 施工过程中产生的废料、淤泥清理人工费 | |||
8 | 全屋地面保护 | 项 | 1 | 350 | 350 | 400 | 400 | 750 | 1、施工过程中对墙面、地面的保护; 2、人工铺设3厘纤维板垫底(非条彩布),保护至工程结束; | |||
| 单项小计: |
|
|
|
|
|
| 4860 |
| |||
| 工程直接价 |
| 28302 |
| ||||||||
| 材料搬运费 | 按工程直接价3% | 849 | 乙方材料人工搬运费(不含甲方) | ||||||||
| 工程管理费用 | 按工程直接价5% | 1415 | 含方案跟进、工程监理、施工管理等 | ||||||||
| 工程总价 |
| 30566 |
|
请MM们帮我看看这个报价?
168014装修家居
2012/10/31