装 | ||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 材 | 人 | 备 | ||
单 | 合 | 单 | 合 | |||||
一 | 客厅、餐厅、走道、过厅 |
|
|
|
| |||
1 | 地面铺砖 | 26 | m2 | 13.00 | 338.00 | 35.00 | 910.00 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
2 | 入墙地脚线 | 19 | m | 10.00 | 190.00 | 18.00 | 342.00 | 包工料;人工凿槽、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
3 | 走廊波打线 | 6 | m | 10.00 | 60.00 | 18.00 | 108.00 | 包工料;水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
4 | 大门门槛石 | 1 | 条 | 75.00 | 75.00 | 35.00 | 35.00 | 包工料;中国红大理石,人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
5 | 墙身天花扇灰油ICI | 85 | m2 | 13.00 | 1105.00 | 20.00 | 1700.00 | 包工料;(“双飞”底粉+“一江”牌108胶、纤维素)防水环保底灰批刮三遍,并打磨后刷多乐士家丽安净味 ;一遍底漆,二遍环保面漆(彩色另加人工3元/m2) |
6 | 地面铺纤维板保护 | 26 | m2 | 10.00 | 260.00 | 5.00 | 130.00 | 包工料;客、餐厅、走道纤维板保护,人工及材料。 |
|
|
|
| 第一项合计 | 2028.00 | 第一项合计 | 3225.00 |
|
二 | 阳台 |
|
|
|
|
| ||
1 | 地面铺砖 | 5.28 | m2 | 13.00 | 68.64 | 35.00 | 184.80 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
2 | 天花扇灰油ICI | 5.28 | m2 | 13.00 | 68.64 | 20.00 | 105.60 | 包工料;(“双飞”底粉+“一江”牌108胶、纤维素)防水环保底灰批刮三遍,并打磨后刷多乐士家丽安净味 ;一遍底漆,二遍环保面漆(彩色另加人工3元/m2) |
3 | 门槛石 | 0 | m | 75.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 包工料;中国红大理石,人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
4 | 地面防水 | 5.28 | m2 | 33.00 | 174.24 | 25.00 | 132.00 | 包工料;“德高”牌K11环保防水涂料 |
|
|
|
| 第二项合计 | 311.52 | 第二项合计 | 422.40 |
|
三 | 卫生间 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 地面、墙面铺砖 | 21.2 | m2 | 13.00 | 275.60 | 35.00 | 742.00 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 75.00 | 75.00 | 35.00 | 35.00 | 包工料;中国红大理石,人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
3 | 沉池回填 | 3.3 | m2 | 160.00 | 528.00 | 120.00 | 396.00 | 填充轻质砖或淘粒、水泥沙找平。 |
4 | 卫生间防水处理 | 21.2 | m2 | 28.00 | 593.60 | 25.00 | 530.00 | 包工料;“德高”牌K11环保防水涂料 |
5 | 卫生间铝扣板天花 | 3.3 | m2 | 85.00 | 280.50 | 55.00 | 181.50 | 300X300 约0.6厚白色腹膜铝扣板天花,条形另加30元/M2 |
6 | 铝合金收边条 | 6 | m | 5.00 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 与天花配套的铝合金收边条 |
|
|
|
| 第三项合计 | 1782.70 | 第三项合计 | 1944.50 |
|
四 | 厨房 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 地面、墙面铺砖 | 25.8 | m2 | 13.00 | 335.40 | 35.00 | 903.00 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 75.00 | 75.00 | 35.00 | 35.00 | 包工料;中国红大理石,人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
3 | 防水处理 | 25.8 | m2 | 28.00 | 722.40 | 20.00 | 516.00 | 包工料;“德高”牌K11环保防水涂料 |
4 | 铝扣板天花 | 4.8 | m2 | 95.00 | 456.00 | 60.00 | 288.00 | 300X300 约0.6厚白色腹膜铝扣板天花,条形另加30元/M2 |
5 | 铝合金收边条 | 8 | m | 5.00 | 40.00 | 10.00 | 80.00 | 与天花配套的铝合金收边条 |
|
|
|
| 第四项合计 | 1628.80 | 第四项合计 | 1822.00 |
|
五 | 主人房、小孩睡房 |
|
|
|
|
| ||
1 | 地面找平 | 19 | m2 | 13.00 | 247 | 25.00 | 475 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
2 | 墙身天花扇灰油ICI | 78 | m2 | 13.00 | 1014.00 | 20.00 | 1560.00 | 包工料;(“双飞”底粉+“一江”牌108胶、纤维素)防水环保底灰批刮三遍,并打磨后刷多乐士家丽安净味 ;一遍底漆,二遍环保面漆(彩色另加人工3元/m2) |
3 | 厂家定做复合实木门 | 0 | 套 | 1180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 包工料;厂家定做复合实木门。 |
5 | 铺窗台石 | 5 | m | 260.00 | 1300 | 78.00 | 390 | 包工料;人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥,金碧辉煌大理石或广西白大理石。 |
6 | 铺门槛石 | 2 | 件 | 75.00 | 150.00 | 35.00 | 70.00 | 包工料;中国红大理石,人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥 |
|
|
|
| 第五项合计 | 2711.000 | 第五项合计 | 2495.00 |
|
六 | 木工、装饰部分 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 客、餐厅造型天花 | 0 | m2 | 85.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 如施工图所示,按展开面积计算(不含灯位、扇灰ICI)木龙骨,夹板\石膏板天花 |
2 | 走廊造型天花 | 0 | m2 | 85.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 如施工图所示,按展开面积计算(不含灯位、扇灰ICI)木龙骨,夹板\石膏板天花 |
3 | 卧室石膏线镶贴 | 0 | m | 12.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 包工料;人工,穗华牌石膏线及辅料。 |
4 | 艺术玄关屏风工艺制作 | 0 | m2 | 530.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 如施工图所示(不含灯位) |
5 | 客厅电视背景 | 0 | m2 | 180.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 如施工图所示(不含灯位) |
6 | 电视柜工艺制作 | 0 | m | 450.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 如施工图所示 |
7 | 衣柜柜身 | 0 | m2 | 380.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 包工料;如施工图所示 |
8 | 艺术玻璃衣柜门 | 0 | m2 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 定制成品趟门 |
9 | 酒柜工艺制作 | 0 | m2 | 500.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 如施工图所示(不含灯位)如高度不超一米单价按580元/m |
10 | 小孩房床 | 0 | m | 500.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
|
11 | 书柜工艺制作 | 0 | m2 | 450.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 如施工图所示(不含灯位) |
12 | 书桌工艺制作 | 0 | m2 | 500.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 如施工图所示(不含灯位) |
13 | 饰面板油漆 | 0 | m2 | 30.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 精细施工按40元/m2;混油施工按60元/m2(人工40元/m2,油漆20元/m2); |
|
|
|
| 第六项合计 | 0.00 | 第六项合计 | 0.00 |
|
七 | 水、电部分 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 布管布线 | 35 | 位 | 55 | 1925 | 28 | 980 | 1、走墙内套PVC管,过梁柱用黄腊管,线在途中不能有接头 |
2 | 开关、插座安装 | 35 | 位 | 15 | 525 | 10 | 350 | 松本B6开关插座面板,灯位计算方法:一个开关控制一盏灯(普通吸顶灯、不型吊灯、筒灯、日光灯、壁灯、射灯等)计一位:一个开关控制一个大型豪华吸顶灯、豪华吊灯类算三个灯位:一个开关控制三个以内的灯计一位,每增加一盏灯加半位:灯带五米计一位,每增加三米计一位:如果是双控开关控制则在在前三类基础上加算一位:一个插座计一位 |
3 | 电视、电话、网线 | 3 | 位 | 150 | 450 | 80 | 240 | 电视、电话、网线、音响专用线,松本B6系列面板。 |
4 | 空调布线、热水器布线 | 4 | 组 | 260 | 1040 | 100 | 400 | 空调采用4mm2庆丰免检国标单塑多股铜芯电线专线铺设 |
5 | 冷热水布管 | 25 | m | 28 | 700 | 30 | 750 | 6分联塑PPR热溶管 |
6 | 排水、排污布管 | 8 | m | 43.00 | 344.00 | 35.00 | 280.00 | 联塑PVC管 (110mm、75mm、50mm) |
|
|
|
| 第七项合计 | 4984.00 | 第七项合计 | 3000.00 |
|
八 | 泥水安装部分 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 拆墙 | 0 | m2 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 | 人工及装袋 |
2 | 砌墙 | 0 | m2 | 90 | 0.00 | 85 | 0.00 | 人工、水泥沙浆,强度325石井牌水泥及轻质砖 |
3 | 包排污管 | 0 | 条 | 130.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 包工料;水泥沙砖及人工 |
4 | 工程修补费 | 1 | 项 | 350.00 | 350.00 | 400.00 | 400.00 | 打墙后修补、线槽、门洞等修补批荡,安装大门除外 |
5 | 全屋洁具安装 | 1 | 项 | 50 | 50 | 350 | 350 | 人工安装及辅料;贵重洁具由厂家安装 |
6 | 全屋灯饰安装 | 1 | 项 | 50 | 50 | 350 | 350 | 人工安装及辅料;贵重洁具由厂家安装 |
7 | 地面铺砖处水泥沙厚度超过30mm,补水泥沙及人工费差价 |
| m2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 包工料;人工,水泥沙,强度325石井牌水泥 |
8 | 清洁费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 600 | 600 | 人工费 |
|
|
|
| 第八项合计 | 450.00 | 第八项合计 | 1100.00 |
|
| ||||||||
|
| 材料总计 | 13896.02 | 人工总计 | 14008.90 |
| ||
| ||||||||
|
| A | (人工+材料)总计 | 27904.92 |
| |||
| 余泥垃圾装袋清理费 | B | A*2% | 558.10 | 人工装袋、纤维袋、运至小区指定点 | |||
| 装修辅料垂直上楼费 | C | A*2% | 558.10 | 无电梯情况四楼及四楼以上每层加0.2% | |||
| 公司管理费 | D | A*5% | 1395.25 | 公司提供专业工程监理及完工后免费保修,终身维护 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A+B+C+D | 预 | 30416 | 27070.56289 | ||||
| ||||||||
注: | 1、预算不含砖材、洁具、煤具、灯饰、窗帘布艺及水电五金(如地漏、龙头、水阀等)在内,施工期间由甲方提供,乙方安装。 | |||||||
2、预算工程量为预算数量,以实际发生量作为结算数量;预算中没有提及的工程项目双方协商解决。 | ||||||||
3、电位改装计算方法:吸顶灯、光管每灯计一位;一个开关控制多盏(T型灯、筒灯、射灯)的每灯加0.5位;灯带2米内计一位,超出2米每米加0.5位;一个二三插计一位,带开关的面板每一个总计一位;电源、空气开关、漏电开关总箱安装费计5位;弱电箱总计3位,电箱、空气开关、漏电开关,弱电箱材料由业主提供。 | ||||||||
4、以上价格不含税费,如开建安**另加收6%的税费。 | ||||||||
5、有关物业公司收取装修押金、余泥清运费、业主自购材料搬运费等由业主自理。 | ||||||||
6、主材部分可由业主自购或公司以代购的原则陪同业主统一选购 | ||||||||
7、大蕊板采用15厘南盛牌,12厘夹板、9厘夹板、5厘夹板、3厘夹板全部采用国产环保夹板,柜内采用白色波音板,木制品油漆采用青竹/经典牌或"长颈鹿”牌清漆,水泥采用强度325石井水泥,白乳胶采用一江牌,专用塑钢门厚度为1.2--1.4mm,专用铝合金门厚度为1.0mm。铝扣板天花厚度0.6mm.所有木作部分不含油漆及大理石台面。 |
准备装修了,公司的报价是否有猫腻?我什么都不懂呢!
194215装修家居
2012/11/26