其中
1司马两=37.42849791克
港币汇率以每天中午11点中国银行报价为准,采用数据精确到小数点后四位
销售价格:指顾客到金店购买的价格,卖方为金店
回收价格:指顾客将金子卖给金店或者贴换采用的价格。卖方为顾客
香港今日金价仅做参考,请以实际门店价格为标准
本金价仅为挂牌金价,不含手续费(2%)和工费
本价格请以港币报价为准:
人民币报价仅为本站为了方便大家以自己的定的公式换算,因为汇率等其他因素和实际店面挂牌价略有差距
香港今日金价 2013年4月22日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15400  | 港币/司马两  | 411.45  | 港币/克  | 327.6  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14850  | 港币/司马两  | 496.76  | 港币/克  | 315.9  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13960  | 港币/司马两  | 472.98  | 港币/克  | 296.96  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月22日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 12900  | 港币/司马两  | 344.66  | 港币/克  | 274.42  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13250  | 港币/司马两  | 354.01  | 港币/克  | 281.86  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13360  | 港币/司马两  | 356.95  | 港币/克  | 284.2  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月20日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15300  | 港币/司马两  | 408.78  | 港币/克  | 325.22  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14850  | 港币/司马两  | 396.76  | 港币/克  | 315.66  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13890  | 港币/司马两  | 371.11  | 港币/克  | 295.25  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月20日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 12800  | 港币/司马两  | 341.99  | 港币/克  | 272.08  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13250  | 港币/司马两  | 354.01  | 港币/克  | 281.65  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13290  | 港币/司马两  | 355.08  | 港币/克  | 282.5  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月19日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15300  | 港币/司马两  | 408.78  | 港币/克  | 325.25  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14580  | 港币/司马两  | 389.54  | 港币/克  | 310.04  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13710  | 港币/司马两  | 366.3  | 港币/克  | 291.54  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月19日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 12800  | 港币/司马两  | 341.99  | 港币/克  | 272.19  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13000  | 港币/司马两  | 347.33  | 港币/克  | 276.44  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13120  | 港币/司马两  | 350.54  | 港币/克  | 278.99  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月18日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15100  | 港币/司马两  | 403.44  | 港币/克  | 321.22  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14350  | 港币/司马两  | 383.4  | 港币/克  | 305.26  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13370  | 港币/司马两  | 357.21  | 港币/克  | 284.41  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月18日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 12600  | 港币/司马两  | 336.64  | 港币/克  | 268.03  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 12800  | 港币/司马两  | 341.99  | 港币/克  | 272.29  | 人民币/克  | 
| 金条 | 12790  | 港币/司马两  | 341.72  | 港币/克  | 272.08  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月17日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15500  | 港币/司马两  | 414.12  | 港币/克  | 329.43  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14450  | 港币/司马两  | 386.07  | 港币/克  | 307.12  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13550  | 港币/司马两  | 362.02  | 港币/克  | 287.99  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月17日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13000  | 港币/司马两  | 347.33  | 港币/克  | 276.3  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 12900  | 港币/司马两  | 344.66  | 港币/克  | 274.17  | 人民币/克  | 
| 金条 | 12970  | 港币/司马两  | 346.53  | 港币/克  | 275.66  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月16日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 14900  | 港币/司马两  | 398.09  | 港币/克  | 317.28  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13980  | 港币/司马两  | 373.51  | 港币/克  | 297.69  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13210  | 港币/司马两  | 352.94  | 港币/克  | 281.29  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月16日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 12400  | 港币/司马两  | 331.3  | 港币/克  | 264.04  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 12450  | 港币/司马两  | 332.63  | 港币/克  | 265.11  | 人民币/克  | 
| 金条 | 12640  | 港币/司马两  | 337.71  | 港币/克  | 269.15  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月15日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15800  | 港币/司马两  | 422.14  | 港币/克  | 336.53  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 15430  | 港币/司马两  | 412.25  | 港币/克  | 328.65  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14090  | 港币/司马两  | 376.45  | 港币/克  | 300.11  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月15日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13300  | 港币/司马两  | 355.34  | 港币/克  | 283.28  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13750  | 港币/司马两  | 367.37  | 港币/克  | 292.87  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13480  | 港币/司马两  | 360.15  | 港币/克  | 287.11  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月13日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 15800  | 港币/司马两  | 422.14  | 港币/克  | 336.74  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 15630  | 港币/司马两  | 417.6  | 港币/克  | 333.12  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14540  | 港币/司马两  | 388.47  | 港币/克  | 309.89  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月13日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13300  | 港币/司马两  | 355.34  | 港币/克  | 283.46  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 13930  | 港币/司马两  | 372.18  | 港币/克  | 296.89  | 人民币/克  | 
| 金条 | 13910  | 港币/司马两  | 371.64  | 港币/克  | 396.46  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月12日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16300  | 港币/司马两  | 435.5  | 港币/克  | 347.35  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16130  | 港币/司马两  | 430.96  | 港币/克  | 343.73  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15210  | 港币/司马两  | 406.37  | 港币/克  | 324.12  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月12日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13700  | 港币/司马两  | 366.03  | 港币/克  | 291.95  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14380  | 港币/司马两  | 384.2  | 港币/克  | 306.44  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14550  | 港币/司马两  | 388.74  | 港币/克  | 310.06  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月11日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16200  | 港币/司马两  | 432.83  | 港币/克  | 345.48  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16130  | 港币/司马两  | 430.96  | 港币/克  | 343.99  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15170  | 港币/司马两  | 405.31  | 港币/克  | 323.52  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月11日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13600  | 港币/司马两  | 363.36  | 港币/克  | 290.03  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14380  | 港币/司马两  | 384.2  | 港币/克  | 306.67  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14510  | 港币/司马两  | 387.67  | 港币/克  | 309.44  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月10日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16500  | 港币/司马两  | 440.84  | 港币/克  | 351.75  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16430  | 港币/司马两  | 438.97  | 港币/克  | 350.25  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15450  | 港币/司马两  | 412.79  | 港币/克  | 329.36  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月10日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13900  | 港币/司马两  | 371.37  | 港币/克  | 296.32  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14650  | 港币/司马两  | 391.41  | 港币/克  | 312.31  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14780  | 港币/司马两  | 394.89  | 港币/克  | 315.08  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月9日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 350.05  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16280  | 港币/司马两  | 434.96  | 港币/克  | 347.49  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15320  | 港币/司马两  | 409.31  | 港币/克  | 327  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月9日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13800  | 港币/司马两  | 371.37  | 港币/克  | 294.56  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14500  | 港币/司马两  | 387.41  | 港币/克  | 309.5  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14650  | 港币/司马两  | 391.41  | 港币/克  | 312.7  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月8日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.97  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.97  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15370  | 港币/司马两  | 410.65  | 港币/克  | 327.99  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月8日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13800  | 港币/司马两  | 371.37  | 港币/克  | 294.48  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14600  | 港币/司马两  | 390.08  | 港币/克  | 311.55  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14700  | 港币/司马两  | 392.75  | 港币/克  | 313.69  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月7日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.92  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.92  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15420  | 港币/司马两  | 411.99  | 港币/克  | 329.01  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月7日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13800  | 港币/司马两  | 371.37  | 港币/克  | 294.45  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14600  | 港币/司马两  | 390.08  | 港币/克  | 331.52  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14750  | 港币/司马两  | 394.08  | 港币/克  | 314.72  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月6日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.92  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16400  | 港币/司马两  | 438.17  | 港币/克  | 349.92  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15420  | 港币/司马两  | 411.99  | 港币/克  | 329.01  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月6日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13800  | 港币/司马两  | 371.37  | 港币/克  | 294.45  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14600  | 港币/司马两  | 390.08  | 港币/克  | 331.52  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14750  | 港币/司马两  | 394.08  | 港币/克  | 314.72  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月5日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16300  | 港币/司马两  | 435.5  | 港币/克  | 347.92  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16050  | 港币/司马两  | 428.82  | 港币/克  | 342.58  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15120  | 港币/司马两  | 403.97  | 港币/克  | 322.73  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月5日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13700  | 港币/司马两  | 366.03  | 港币/克  | 292.42  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14300  | 港币/司马两  | 382.06  | 港币/克  | 305.23  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14460  | 港币/司马两  | 386.34  | 港币/克  | 308.64  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月4日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16200  | 港币/司马两  | 432.83  | 港币/克  | 345.74  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16050  | 港币/司马两  | 428.82  | 港币/克  | 342.54  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15100  | 港币/司马两  | 403.44  | 港币/克  | 322.26  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月4日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 13600  | 港币/司马两  | 363.36  | 港币/克  | 290.25  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14300  | 港币/司马两  | 382.06  | 港币/克  | 305.19  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14440  | 港币/司马两  | 385.8  | 港币/克  | 308.18  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月3日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16800  | 港币/司马两  | 448.86  | 港币/克  | 358.59  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16330  | 港币/司马两  | 436.3  | 港币/克  | 348.56  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15300  | 港币/司马两  | 408.78  | 港币/克  | 326.57  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月3日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 14100  | 港币/司马两  | 376.72  | 港币/克  | 300.96  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14550  | 港币/司马两  | 388.74  | 港币/克  | 310.57  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14640  | 港币/司马两  | 391.15  | 港币/克  | 312.49  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月2日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 17000  | 港币/司马两  | 454.2  | 港币/克  | 363.36  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16600  | 港币/司马两  | 443.51  | 港币/克  | 354.81  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15600  | 港币/司马两  | 416.79  | 港币/克  | 333.44  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月2日(回购价格)  | ||||||
| 白金 | 14300  | 港币/司马两  | 382.06  | 港币/克  | 305.65  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 14800  | 港币/司马两  | 395.42  | 港币/克  | 316.34  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14920  | 港币/司马两  | 398.63  | 港币/克  | 318.9  | 人民币/克  | 
香港今日金价 2013年4月1日(销售价格)  | ||||||
| 白金 | 16900  | 港币/司马两  | 451.53  | 港币/克  | 361.09  | 人民币/克  | 
| 黄金 | 16600  | 港币/司马两  | 443.51  | 港币/克  | 354.68  | 人民币/克  | 
| 金条 | 15570  | 港币/司马两  | 415.99  | 港币/克  | 332.67  | 人民币/克  | 
| 白金 | 14200  | 港币/司马两  | 379.39  | 港币/克  | 303.4 | 人民币/克 | 
| 黄金 | 14800  | 港币/司马两  | 395.42  | 港币/克  | 316.22  | 人民币/克  | 
| 金条 | 14890  | 港币/司马两  | 397.83  | 港币/克  | 318.14  | 人民币/克  | 
表扬!!继续努力更新