想请教各位美妈,香港版的安满孕妈妈奶粉和台湾版的安满智孕宝,有什么分别?
17825怀孕妈妈
因为市面上都有这两种的版本,不知道配方是不是一样。
请各位美妈给点意见。
谢谢
2013/04/22
全部回帖
其实分别不大,在大陆买的就是台湾版,我刚好两款都买了,对比过一下,其实产地都是台湾的,奶源都是新西兰,但我自己肠胃不合适,一罐港版已经开了,就闲置一罐全新未开的台湾版出来,有兴趣可以联系我。
2013/04/25回复
差别不大,一般好像香港版的元素含量高点,下面是我自己根据罐子上的配料表对比的结果(每75g):
台湾版 | 数量 | 数量 | 香港版 |
| 能量 | 1260 | 1260 | 能量 |
| 蛋白质 | 17.7 | 17.8 | 蛋白质 |
| 脂肪 | 8.8 | 8.8 | 脂肪 |
| 碳水化合物 | 34.5 | 34.6 | 碳水化合物 |
| 膳食纤维 | 5 | 5 | 膳食纤维 |
| 钠 | 203 | 202 | 钠 |
| 维生素A | 450 | 460 | 维生素A |
| 维生素D | 4.9 | 5 | 维生素D |
| 维生素E | 7.5 | 7.6 | 维生素E |
| 维生素B1 | 1.12 | 1.2 | 维生素B1 |
| 维生素B2 | 1.42 | 1.4 | 维生素B2 |
| 维生素B6 | 1.5 | 1.6 | 维生素B6 |
| 维生素B12 | 2.62 | 2.6 | 维生素B12 |
| 维生素C | 82.5 | 82 | 维生素C |
| 烟酸 | 7.5 | 7.6 | 烟酸-维生素B3 |
| 叶酸 | 675 | 680 | 叶酸 |
| 胆碱 | 37.5 | 28.4 | 胆固醇 |
| 磷 | 375 | 380 | 磷 |
| 镁 | 144 | 150 | 镁 |
| 钙 | 998 | 1000 | 钙 |
| 铁 | 15 | 16.6 | 铁 |
| 锌 | 6.6 | 10.6 | 锌 |
| DHA | 50 | 50 | DHA |
| 泛酸 | 5.17 | 113.8 | 唾液酸 |
| 生物素 | 14.4 |
2013/05/14回复