我得找找才行呵
我得找找才行呵69807411装修家居
我得找找才行呵
|
| 预算费用 | 实际支出 | 尾款 | 备注 | 所属 | link | 进度 |
1 | 花洒 | 599 | 599 | 0 | 已付 强辉送一套花洒及纸巾架 | 五金 | 团购 | 完成 |
2 | 地漏 | 291 | 291 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
3 | 水龙头 | 298 | 298 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
4 | 三角置物架 | 60 | 60 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
5 | 纸巾架 | 45 | 45 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
6 | 马桶刷 | 40 | 40 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
7 | 卫生间置物架 | 169 | 169 | 0 | 已付 二件 | 五金 | 网购 | 完成 |
8 | 肥皂架 | 61 | 61 | 0 | 已付 二件 | 五金 | 网购 | 完成 |
9 | 洗衣机龙头 | 28 | 28 | 0 | 已付 | 五金 | 网购 | 完成 |
10 | 毛巾架 | 244 | 244 | 0 | 其中运费20元 | 五金 | 网购 | 完成 |
11 | 晾衣架 | 250 | 250 | 0 | 已付 | 五金 | 街边五金店 | 完成 |
12 | 插头 | 20 | 20 | 0 | 已付 | 五金 | 街边五金店 | 完成 |
13 | 下水盆五金 | 50 | 50 | 0 | 已付 | 五金 | 街边五金店 | 完成 |
14 | 地砖 | 17800 | 17800 | 0 | 已付 其中飘窗615,电视墙1650 | 地砖 | 强辉 | 完成 |
15 | 门槛石 | 850 | 850 | 0 | 已付 | 地砖 | 街边大理石店 | 完成 |
16 | 主浴室柜 | 888 | 888 | 0 | 已付 改为粟子色 | 家具 | 心海伽蓝 | 完成 |
17 | 卫浴室柜 | 988 | 988 | 0 | 已付 | 家具 | 心海伽蓝 | 完成 |
18 | 主人房衣柜 | 3500 | 3500 | 0 | 已付 | 家具 | 团购 | 完成 |
19 | 鞋柜 | 1500 | 1500 | 0 | 已付 | 家具 | 团购 | 完成 |
20 | 小孩房衣柜 | 3000 | 3000 | 0 | 已付 | 家具 | 团购 | 完成 |
21 | 电脑椅 | 299 | 299 | 0 | 已付 | 家具 | 库巴 | 完成 |
22 | 沙发床 | 650 | 650 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
23 | 床头柜 | 220 | 220 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
24 | 杂志架 | 480 | 480 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
25 | 茶几 | 780 | 780 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
26 | 饭桌+椅 | 1650 | 1650 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
27 | 电视柜 | 700 | 700 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
28 | 斗柜 | 780 | 780 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
29 | 书柜 | 1180 | 1180 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
30 | 小孩床+垫 | 1960 | 1960 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
31 | 沙发 | 6900 | 6900 | 0 | 已付 | 家具 | 乐从 | 完成 |
32 | 橱柜 | 6350 | 6100 | 250 | 已付 | 家具 | 欧璐 | 完成 |
33 | 油漆 | 2156 | 2156 | 0 | 已付 40元运费 | 油漆 | 赵园园店 | 完成 |
34 | 蹲厕 | 337 | 337 | 0 | 已购(运费31+30+8) | 洁具 | 网购 | 完成 |
35 | 拖桶 | 180 | 180 | 0 | 已付 | 洁具 | 网购 | 完成 |
36 | 马桶 | 1029 | 1029 | 0 | 已付 配齐配件 角阀,水管等 30元运费 | 洁具 | 网购 | 完成 |
37 | 入户花园灯 | 41.5 | 41.5 | 0 | 已付 | 灯具 | 网购 | 完成 |
38 | 筒灯 | 196 | 196 | 0 | 已付 | 灯具 | 网购 | 完成 |
39 | 灯带 | 206 | 206 | 0 | 已付 | 灯具 | 网购 | 完成 |
40 | 厨卫灯 | 176 | 176 | 0 | 已付 | 灯具 | 广州梦家园 | 完成 |
41 | 厨卫备用灯管 | 50 | 50 | 0 | 其中灯176+两个备用灯管50 | 灯具 | 广州梦家园 | 完成 |
42 | 餐厅灯 | 181 | 181 | 0 | 已付 | 灯具 | 网购 | 完成 |
43 | 客厅灯 | 750 | 750 | 0 | 已付(另买13个LED灯泡3W 19元/个)主灯531元 | 灯具 | 完成 | |
44 | 房间灯 | 368 | 368 | 0 | 已付 14元是运费 | 灯具 | 网购 | 完成 |
45 | 阳台灯 | 41.5 | 41.5 | 0 | 已付 | 灯具 | 网购 | 完成 |
46 | 筒灯补数 | 22 | 22 | 0 | 已付 | 灯具 | 街边灯具店 | 完成 |
47 | 餐灯源补数 | 12.5 | 12.5 | 0 | 已付 | 灯具 | 街边灯具店 | 完成 |
48 | 星盆 | 699 | 699 | 0 | 已付 | 电器 | 团购 | 完成 |
49 | 烟机 | 2000 | 2000 | 0 | 已付 老板安装费用150元 | 电器 | 京东 | 完成 |
50 | 灶 | 1150 | 1150 | 0 | 已付 | 电器 | 京东 | 完成 |
51 | 冰箱 | 3350 | 3350 | 0 | 华汇时尚电器2/6购买 | 电器 | 时尚电器 | 完成 |
52 | 净水器 | 1067 | 1067 | 0 | 已付 | 电器 | 网购 | 待约 |
53 | 厨房排气扇 | 33 | 33 | 0 | 已付 | 电器 | 网购 | 完成 |
54 | 卫生间排气扇 | 77 | 77 | 0 | 已付 | 电器 | 网购 | 主卫未打孔 |
55 | 热水器 | 1398 | 1398 | 0 | 已付 安装杨师傅:13543415442 | 电器 | 完成 | |
56 | 消毒柜 | 1300 | 100 | 1200 | 已付定金100 | 电器 | 团购 | 完成 |
57 | 电视 | 5000 | 5000 | 0 | 裸机4800,安装费200 | 电器 | 时尚电器 | 完成 |
58 | 空调 | 13548 | 13548 | 0 | 150元是安装空调的高空费用 | 电器 | 时尚电器 | 完成 |
59 | 飘窗垫 | 0 | 0 | 0 | 海洋飘窗垫 37元 180*60 | 软装 | 待购 | |
60 | 窗帘 | 1700 | 1700 | 0 | 已付 | 软装 | 实体店 | 完成 |
61 | 入户推拉门 | 2190 | 2190 | 0 | 已付 其中300元是泥工补大门砖的人工费 | 门 | 实体店 | 完成 |
62 | 浴室门 | 1400 | 1400 | 0 | 已付 | 门 | 实体店 | 完成 |
63 | 厨房门 | 800 | 800 | 0 | 已付 | 门 | 实体店 | 完成 |
64 | 房门 | 2600 | 4700 | 0 | 已付 50是门吸 小孩房门需另喷漆 | 门 | 实体店 | 完成 |
65 | 防盗门 | 3100 | 1000 | 0 | 已付 | 门 | 实体店 | 完成 |
66 | 入厅门套 | 500 | 500 | 0 | 已付 | 门 | 实体店 | 完成 |
67 | 浴室趟门 | 1500 | 1500 | 0 | 260元/方 8CM 钢化玻璃 | 门 | 实体店 | 完成 |
68 | 防护网 | 960 | 960 | 0 | 已付 | 门 | 实体店 | 完成 |
69 | 预存燃气费 | 690 | 690 | 0 | 已付 |
|
| 完成 |
70 | 物业维修基金 | 12000 | 12000 | 0 | 已付 |
|
| 完成 |
71 | 三个月物业费 | 650 | 650 | 0 | 已付送一年物业费 |
|
| 完成 |
72 | 装修基金 | 3000 | 3000 | 0 | 已付 3/26已验收 |
|
| 需申请退还 |
73 | 家具运费及安装 | 1650 | 1650 | 0 | 其中运费及安装1400,另外人工步梯搬上楼250 |
|
| 完成 |
74 | 搬烟机灶 | 250 | 250 | 0 | 已付 |
|
| 完成 |
75 | 基础工程 | 35000 | 35000 | 0 | 已付 | 基础工程 |
| 完成 |
76 | 花 | 800 | 800 | 0 | 已付 |
|
| 完成 |
77 | 茶叶菠萝 | 50 | 50 | 0 | 已付 |
| 水果店 | 完成 |
78 | 木炭 | 109 | 109 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
79 | 电视挂架 | 129 | 129 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
80 | 家居用品及贴纸 | 160 | 160 | 0 | 已付 |
| 淘宝 | 完成 |
81 | 茶几玻璃 | 180 | 180 | 0 | 已付 |
| 东元门 | 完成 |
82 | 蚊帐 | 261 | 261 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
83 | 调味盒 | 49 | 49 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
84 | 地毡 | 91 | 91 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
85 | 茶具 | 58 | 58 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
86 | 挂钟 | 278 | 278 | 0 | 已付 |
| 京东 | 完成 |
87 | 生活用品 | 148 | 148 | 0 | 已付 |
| 淘宝 | 完成 |
88 | 蚊帐1 | 200 | 200 | 0 | 已付 |
| 实体店 | 完成 |
89 | 空调被 | 200 | 200 | 0 | 已付 |
| 实体店 | 完成 |
90 | 全屋纱窗 | 2200 | 2200 | 0 | 已付 |
| 实体店 | 完成 |
91 | 电视及宽带 | 1899 | 1899 | 0 | 已付(其中100猫的押金,用满一年可退回4/15开始计起) |
| 珠江数码 | 完成 |
6以后有问题再慢慢列出来共同解决盘算一下日子,赶紧开装吧

12月8号收楼,18号开工砸墙.......期待一切顺利
8
0 谢谢赞赏。 你也一定可以装的更好。
大家估下?
今天在这要曝光一下南沙上亚纱窗的陈老板。真是受不了他
今天看了一些儿童房布置,真是好喜欢啊