印象.孕味馆:
现在高考志愿填报都是一门技术活,不容易啊。
查看原文也有简单化的,那就是“冲、稳、保”罗。
22503142家有中学生

以前以为广大、广商、广工、广金这样的学校不怎么样,今年自己的孩子考试,发现要进这样的学校也难啊,如果 ...
| 专业\年度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 平均分 |
| 金融学 | 582 | 618 | 564 | 581 | 586.3 |
| 建筑学 | 573 | 616 | 567 | 584 | 585.0 |
| 会计学 | 577 | 613 | 562 | 579 | 582.8 |
| 国际经济与贸易 | 580 | 612 | 558 | 576 | 581.5 |
| 工商管理 | 575 | 614 | 562 | 570 | 580.3 |
| 广告学 | 571 | 610 | 558 | 576 | 578.8 |
| 广播电视新闻学 | 572 | 610 | 558 | 574 | 578.5 |
| 土木工程 | 570 | 611 | 558 | 574 | 578.3 |
| 电气工程及其自动化 | 569 | 615 | 554 | 572 | 577.5 |
| 市场营销 | 569 | 609 | 554 | 575 | 576.8 |
| 物流管理 | 572 | 608 | 554 | 570 | 576.0 |
| 人力资源管理 | 568 | 607 | 556 | 572 | 575.8 |
| 应用心理学 | 566 | 605 | 559 | 569 | 574.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 569 | 606 | 551 | 571 | 574.3 |
| 行政管理 | 568 | 606 | 553 | 569 | 574.0 |
| 电子信息工程 | 566 | 611 | 550 | 568 | 573.8 |
| 电子商务 | 569 | 605 | 550 | 569 | 573.3 |
| 城市规划 | 565 | 605 | 552 | 571 | 573.3 |
| 法学 | 570 | 606 | 550 | 566 | 573.0 |
| 食品科学与工程 | 569 | 604 | 551 | 566 | 572.5 |
| 工程管理 | 565 | 604 | 551 | 570 | 572.5 |
| 旅游管理 | 567 | 603 | 549 | 568 | 571.8 |
| 会展经济与管理 | 564 | 603 | 551 | 568 | 571.5 |
| 公共事业管理 | 565 | 603 | 547 | 569 | 571.0 |
| 给水排水工程 | 564 | 602 | 550 | 567 | 570.8 |
| 心理学 | 562 | 602 | 549 | 570 | 570.8 |
| 教育技术学 | 566 | 600 | 548 | 568 | 570.5 |
| 数学与应用数学 | 565 | 604 | 548 | 564 | 570.3 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 601 | 545 | 564 | 570.0 | |
| 物理学 | 566 | 602 | 547 | 564 | 569.8 |
| 电子信息科学与技术 | 563 | 603 | 548 | 565 | 569.8 |
| 思想政治教育 | 561 | 601 | 548 | 568 | 569.5 |
| 化学工程与工艺 | 564 | 603 | 545 | 565 | 569.3 |
| 地理科学 | 563 | 600 | 548 | 566 | 569.3 |
| 生物技术 | 564 | 600 | 547 | 562 | 568.3 |
| 化学 | 563 | 603 | 545 | 562 | 568.3 |
| 地理信息系统 | 558 | 600 | 547 | 567 | 568.0 |
| 环境工程 | 562 | 601 | 546 | 562 | 567.8 |
| 建筑环境与设备工程 | 560 | 601 | 546 | 564 | 567.8 |
| 生物科学 | 563 | 601 | 545 | 561 | 567.5 |
| 光信息科学与技术 | 562 | 601 | 545 | 562 | 567.5 |
| 交通工程 | 560 | 600 | 546 | 563 | 567.3 |
| 社会工作 | 559 | 600 | 545 | 565 | 567.3 |
| 信息与计算科学 | 561 | 599 | 545 | 562 | 566.8 |
| 信息安全 | 561 | 598 | 545 | 563 | 566.8 |
| 生物工程 | 561 | 601 | 544 | 560 | 566.5 |
| 环境科学 | 560 | 600 | 543 | 559 | 565.5 |
| 电气信息 | 565 | 603 | 567 | 584.5 | |
| 教育学 | 563 | 603 | 583.0 | ||
| 信息工程 | 560 | 601 | 580.5 | ||
| 资源环境与城市规划管理 | 562 | 562.0 | |||
| 计算机科学与技术 | 547 | 568 | 557.5 | ||
| 总平均分 | 565.98 | 604.65 | 550.65 | 568.06 | 572.74 |

