| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 一 | 杂工(结构改建及拆除) | |||||
| 1 | 铲除原有批荡 | 70 | ㎡ | 人工拆除、装袋、运走 | ||
| 2 | 打全屋地砖 | 25 | ㎡ | 人工拆除、装袋、运走 | ||
| 3 | 厨卫瓷片 | 35 | ㎡ | 人工拆除、装袋、运走 | ||
| 4 | 打墙 | 1 | ㎡ | 人工拆除、装袋、运走 | ||
| 5 | 砌墙 | 1 | ㎡ | 人工砌墙、砖、水泥沙 | ||
小计 | ||||||
| 二 | 泥水部分 | |||||
| 1 | 大厅地砖铺贴 | 8.8 | ㎡ | 人工铺贴、石井牌水泥、细砂(不含石材) | ||
| 2 | 房间地砖铺贴 | 9.2 | ㎡ | 人工铺贴、石井牌水泥、细砂(不含石材) | ||
| 3 | 厨卫地砖铺贴 | 6 | ㎡ | 人工铺贴、石井牌水泥、细砂(不含石材) | ||
| 4 | 厨卫瓷片铺贴 | 20 | ㎡ | 人工铺贴、石井牌水泥、细砂(不含石材) | ||
| 5 | 厨卫防水 | 25 | ㎡ | 德高K11通用型防水涂料按要求施工 | ||
| 6 | 全屋内嵌式地脚线 | 20 | m | 人工铺贴、石井牌水泥、细砂(不含石材) | ||
| 7 | 全屋墙面重新批荡 | 80 | ㎡ | 人工批荡、水泥、沙 | ||
小计 | ||||||
| 三 | 水电工程 | |||||
| 1 | 二三插 | 20 | 位 | 人工打槽、布线(2.5平方庆丰线,松本面板) | ||
| 2 | 开关 | 1 | 位 | 一个开关控制一个灯,计一位,双控按两位计算 | ||
| 3 | 网络电视插 | 1 | 位 | 人工打槽、(网线、布管、面板) | ||
| 4 | 空调 | 1 | 位 | 人工打槽、布线(4平方庆丰线,1位按2位计) | ||
| 5 | 总电箱 | 5 | 位 | 人工打槽、安装(不含漏电开关、单极开关、电箱) | ||
| 6 | 冷水管 | 10 | m | PPR管及配件、人工费工 、含开槽、封槽、(不含水龙头及配件) | ||
| 7 | 热水管 | 8 | m | PPR管及配件、人工费工 、含开槽、封槽、(不含水龙头及配件) | ||
| 8 | 排水管 | 8 | m | 联塑管及配件、人工费、含开槽、封槽、不含洁具 | ||
| 9 | 排污 | 3 | m | 联塑管及配件、人工费、含开槽、封槽、不含洁具 | ||
小计 | ||||||
| 四 | 扇灰 | |||||
| 1 | 大厅扇灰 | 50 | ㎡ | 108胶水,双飞粉、纤维素、人工 | ||
| 2 | 房间扇灰 | 40 | ㎡ | 109胶水,双飞粉、纤维素、人工 | ||
| 3 | 大厅打磨油ICI | 50 | ㎡ | 320#砂纸打磨,多乐士金装全效5合1 | ||
| 4 | 房间打磨油ICI | 40 | ㎡ | 320#砂纸打磨,多乐士金装全效5合2 | ||
小计 | ||||||
| 五 | 厨卫吊顶 | 12 | ㎡ | |||
卧室吊顶 | 7.5 | ㎡ | ||||
客厅石膏线 | 12 | m | ||||
小计 | ||||||
| 六 | 其它 | |||||
| 1 | 地面保护 | 1 | 项 | 纸板铺贴 | ||
| 2 | 地面全层保洁 | 1 | 项 | 完工和跟施工期间卫生清理 | ||
| 3 | 洁具灯具安装 | 1 | 项 | |||
| 4 | 装修垃圾清运 | 1 | 项 | 装饰过程中产生的垃圾清理及运走 | ||
小计 | ||||||
合计 | ||||||
总计 |
| |||||
学位房装修求报价
161819装修家居
2013/12/09