学校(点击学校名可查看详情) | 2013年 | 2013年 | 700分以上 | 2010年 |
华南师范大学附属中学 | 91 | 731.3 | 92.30% | |
育才实验学校 | 260 | 723.75 | 78.80% | 251 |
执信中学 | 145 | 722.3 | 252 | |
荔湾广雅实验学校 | 约240 | 718.25 | ||
二中应元学校 | 254 | 714.22 | 76.80% | 211 |
中山大学附属中学 | 360 | 713.24 | 78.60% | 169 * |
广州外国语学校 | 300 | 711.14 | ||
白云广雅实验学校 | 405 | 706.13 | 234.5 | |
省实天河学校 | 634 | 704.8 | 63.40% | 246 |
二中苏元实验学校 | 186 | 703.5 | 64.67% | 209 |
西关外国语学校 | 约255 | |||
华附新世界学校 | 530 | 693 | 44% | |
秀全外国语学校 | 6个班 | 692 | 50% | |
四中聚贤中学 | 约360 | 690.7 | 45.10% | |
黄冈中学广州分校 | 685 | 46% | ||
华侨外国语学校 | 232 | 681.49 | 46.60% | |
六中珠江中学 | 585 | 679.9 | 259人 | 205.5 |
真光实验学校 | ||||
祈福英语实验学校 | ||||
西关外国语实验学校 | ||||
培英外国语学校 | 8个班 | 673 | ||
南武实验学校 | 6个班 | 672.5 | 31.40% | 220 * |
广东实验中学 | 575 | 672.02 | 38.40% | |
广州大学附属中学 | 573 | 664.17 | 33.20% | |
广外外校 | 486 | 661.8 | 27.20% | 190 |
广州市第2中学 | 513 | 660.03 | 34.10% | |
八一实验学校 | 222 | 657.14 | 24.30% | |
一中实验学校 | 6个班 | 653.38 | ||
铁一中学 | 400 | 653.25 | 31% | |
广州市第16中学 | 473 | 648.54 | 27.90% | |
广州市第7中学 | 348 | 642.13 | 27.30% | |
南武中学 | 636.3 | |||
广州5中 | 634.2 | |||
广州97中 | 632.8 | |||
培正中学 | 331 | 630.89 | 25.40% | |
海珠实验中学 | 630.5 | |||
广州41中 | 627.3 | |||
江南中学 | 626.9 | |||
越秀外国语学校 | 422 | 620.64 | 13.70% | |
育才中学 | 620 | 616.48 | 15.80% | |
广州3中 | 503 | 610.87 | 15.10% | |
北大附中广州实验学校 | 605.5 | |||
海珠中学 | 602.6 | |||
绿翠中学 | 599.9 | |||
广州17中 | 252 | 580.87 | 12.70% | |
广州市第21中学 | 381 | 577.45 | 12.10% |
* 1、中山大学附属中学2010年入学录取分数满分为200分
2、南武实验学校2010年入学录取分数满分为300分