一、广州市普通员工2014年7-12月社保缴费明细表(购买基本医疗)-本市户口或外地户口 | ||||||
序号 | 项目 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||
比例 | 费用(元/月) | 比例 | 费用(元/月) | |||
1 | 养老保险 | 2139 | 12.00% | 256.68 | 8.00% | 171.12 |
2 | 基本医疗保险 | 3485 | 8.00% | 278.80 | 2.00% | 69.70 |
3 | 重大疾病保险 | 5808 | 0.26% | 15.10 | — | — |
4 | 失业保险 | 1550 | 1.20% | 18.60 | 0.50% | 7.75 |
5 | 3485 | 0.85% | 29.62 | — | — | |
6 | 工伤保险 | 1550 | 0.50% | 7.75 | — | — |
合计 | 855.12 |
| 606.55 |
| 248.57 | |
二、广州市普通员工2014年7-12月社保缴费明细表(住院医疗)-外地户口 | ||||||
序号 | 项目 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||
比例 | 费用(元/月) | 比例 | 费用(元/月) | |||
1 | 养老保险 | 2139 | 12.00% | 256.68 | 8.00% | 171.12 |
2 | 住院医疗保险 | 5808 | 4.00% | 232.32 |
|
|
3 | 重大疾病保险 | 5808 | 0.26% | 15.10 | — | — |
4 | 失业保险 | 1550 | 1.20% | 18.60 | 0.50% | 7.75 |
5 | 生育保险 | 3485 | 0.85% | 29.62 | — | — |
6 | 工伤保险 | 1550 | 0.50% | 7.75 | — | — |
合计 | 738.94 |
| 560.07 |
| 178.87 | |
广州市最新社会保险明细表,医疗最高报销额为56.8元。
20983家庭理财
2014/07/03
全部回帖
rosetan:
序号项目缴费基数单位缴纳个人缴纳比例费用(元/月)比例费用(元/月)1养老保险213912.00%256.68 8.00%171.12 2基本医疗保险34858.00%278.80 2.00%69.70 3重大疾病保险58080.26%15.10 ——4失业保险15501.20%18.60 0.50%7.75 5生育保险34850.85%29.62 ——6工伤保险15500.50%7.75 ——序号项目缴费基数单位缴纳个人缴纳比例费用(元/月)比例费用(元/月)1养老保险213912.00%256.68 8.00%171.12 2住院医疗保险58084.00%232.32 3重大疾病保险58080.26%15.10 ——4失业保险15501.20%18.60 0.50%7.75 5生育保险34850.85%29.62 ——6工伤保险15500.50%7.75 ——
查看原文第一项外地户口和本地户口没有区别?
2014/07/03回复