市属公办幼儿园的名单和地址?
47885幼儿园早教
2016/04/19
全部回帖
我系钟太4楼
zw81783:
没地址吧,求分享
查看原文序号 | 归属 | 代码 | 幼儿园名称 | 是否小区配套园 | 小班招生总计划人数 | 小区配套园已录人数 | 电脑派位计划人数 | 备注 |
1 | 原市属 | 010301 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 否 | 100 | 0 | 90 | |
2 | 原市属 | 010302 | 广州市二商幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
3 | 原市属 | 010402 | 广州市粮食局幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 68 | |
4 | 原市属 | 010403 | 广州市第一幼儿园 | 否 | 225 | 0 | 203 | |
5 | 原市属 | 010404 | 广州市第二幼儿园 | 否 | 200 | 0 | 180 | |
6 | 原市属 | 010405 | 广州市文化局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
7 | 原市属 | 010406 | 广州市财政局幼儿园 | 否 | 70 | 0 | 63 | |
8 | 原市属 | 010407 | 广州市机电幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
9 | 原市属 | 010408 | 广州市轻工业局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
10 | 原市属 | 010409 | 广州市民政局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
11 | 原市属 | 010410 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 45 | |
12 | 原市属 | 010601 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 68 | |
13 | 原市属 | 010602 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区) | 是 | 50 | 33 | 12 | |
14 | 原市属 | 010603 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 是 | 50 | 21 | 24 |
具体详情:
https://youer.gzzk.cn/wsbmpw/cx_jj.asp#010301
2016/04/20回复
谢谢啦,我已经成功报上名了,求好运能摇中!
2016/04/20回复