| jorinda | 多功能收纳凳长方形 | 3 | 108 | |||
| 快递费 | 10 | |||||
| 合计总费用 | 118 | |||||
| 已付款 | ||||||
| 李谦妈妈 | 长方形的收纳凳 | 2 | 76 | |||
| pear | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||
| 多功能收纳凳正方形 | 1 | 30 | ||||
| 快递费 | 8 | |||||
| 合计总费用 | 74 | |||||
| 已付款 | ||||||
| 鼠爸鼠妈鸡宝宝 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 72 | |||
| 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 72 | |||||
| 已付款 | ||||||
[ 本帖最后由 我爱瑞瑞 于 2008-4-2 19:48 编辑 ]
129928团购回收站
| 妈网名 | 产品名称 | 数量 | 团价 | 合计 | ||||
| 勍勍妈咪 | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 支付宝 | 快递费 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 彩儿小姐 | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 支付宝 | 快递费 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| mrxgy | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 支付宝 | 快递费 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| 腾儿妈 | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 16格内衣收纳无盖 | 2 | 12 | ||||||
| 银行转帐 | 快递 | 8 | ||||||
| 合计总费用 | 56 | |||||||
| 随意绕天涯 | 收纳凳长方形 | 2 | 72 | |||||
| 银行转帐 | 快递 | 8 | ||||||
| 已付款 | ||||||||
| 合计总费用 | 80 |
| wendypig | 有盖的收纳盒1个 | 1 | 6 | |||||
| 四层收纳挂袋 | 1 | 6 | ||||||
| 自提 | ||||||||
| 合计费用 | 12 | |||||||
| 海宁 | 多功能收纳凳长方 | 1 | 36 | |||||
| 16格内衣收纳无盖 | 2 | 12 | ||||||
| 支付宝 | ||||||||
| 合计总费用 | 48 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 小小张 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 36 | |||||
| 支付宝 | 自提 | |||||||
| 合计总费用 | 72 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| caro妈 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 36 | |||||
| 多功能收纳凳正方形 | 1 | 30 | ||||||
| 四层收纳挂袋 | 1 | 6 | ||||||
| 快递 | 10 | |||||||
| 合计总费用 | 118 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 郑彤彤妈妈 | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 多功能收纳凳正方形 | 1 | 30 | ||||||
| 16格内衣收纳盒无盖 | 1 | 6 | ||||||
| 五层收纳挂袋 | 2 | 12 | ||||||
| 工行转帐 | 自提 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 合计总费用 | 84 | |||||||
| chenh | 长方形的收纳凳 | 1 | 36 | |||||
| 16格内衣收纳盒无盖 | 1 | 6 | ||||||
| 支付宝 | 快递 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 48 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 我想变成一棵树 | 长方形的收纳凳 | 1 | 36 | |||||
| 无盖16格内衣收纳盒 | 1 | 6 | ||||||
| 支付宝 | 快递 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 48 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 小秋猪宝宝 | 多功能收纳凳正方形 | 1 | 30 | |||||
| 支付宝 | 自提 | |||||||
| 合计总费用 | 30 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 猪妈妈JJ | 五层收纳挂袋 | 1 | 6 | |||||
| 支付宝 | 自提 | |||||||
| 合计总费用 | 6 | |||||||
| 南勋妈 | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 支付宝 | 快递 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| purple_dream | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 工行 | 快递 | 6 | ||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 草莓酸奶 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 72 | |||||
| 多功能收纳凳正方形 | 2 | 60 | ||||||
| 工行 | 快递 | 12 | ||||||
| 已付款 | ||||||||
| 合计总费用 | 144 | |||||||
| gigiqi | 多功能收纳凳长方形 | 3 | 108 | |||||
| 工行 | 快递 | 10 | ||||||
| 合计总费用 | 118 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| andy221 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 72 | |||||
| 支付宝 | 快递 | 10 | ||||||
| 合计总费用 | 82 | |||||||
| 已付款 | ||||||||
| 猪BB | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 16格内衣收纳无盖 | 1 | 6 | ||||||
| 支付宝 | 自提 | |||||||
| 合计总费用 | 42 | |||||||
| bbisabel | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||||
| 16格内衣收纳无盖 | 2 | 12 | ||||||
| 支付宝 | 快递 | 8 | |||||
| 合计总费用 | 56 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| hsmjoyce | 长方形储物凳 | 1 | 36 | ||||
| 支付宝 | 快递 | 6 | |||||
| 合计总费用 | 42 | ||||||
| 紫鱼子 | 长方形储物凳 | 1 | 36 | ||||
| 工行 | 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 36 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| 皮皮多鱼妈 | 长方形储物凳 | 1 | 36 | ||||
| 16格收纳合一个 | 1 | 6 | |||||
| 紫菜一包 | 1 | 18 | |||||
| 爪子3包 | 3 | 7.5 | |||||
| 工行 | 快递 | 8 | |||||
| 合计总费用 | 75.5 | ||||||
| lff2988 | 长方形储物凳 | 2 | 72 | ||||
| 16格收纳合一个 | 1 | 6 | |||||
| 四层收纳挂袋 | 1 | 6 | |||||
| 工行 | 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 84 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| 快乐小丫 | 长方形储物凳 | 2 | 72 | ||||
| 工行 | 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 72 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| 彭彭猪 | 长方形储物凳 | 2 | 72 | ||||
| 支付宝 | 快递 | 8 | |||||
| 合计总费用 | 80 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| 小新妈妈 | 长方形储物凳 | 1 | 36 | ||||
| 支付宝 | 快递 | 6 | |||||
| 合计总费用 | 42 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| fy0829 | 长方形储物凳 | 1 | 36 | ||||
| 16格收纳合一个 | 2 | 12 | |||||
| 工行 | 快递 | 8 | |||||
| 合计费用 | 56 | ||||||
| 柠檬妈妈 | 长方形储物凳 | 2 | 72 | ||||
| 16格收纳合一个 | 1 | 6 | |||||
| 五层收纳挂袋 | 2 | 12 | |||||
| 支付宝 | 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 90 | ||||||
| 已付款 | |||||||
| 宝丫妈咪 | 长方形储物凳 | 3 | 108 | ||||
| 支付宝 | 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 108 | ||||||
| 已付款 |
| jorinda | 多功能收纳凳长方形 | 3 | 108 | |||
| 快递费 | 10 | |||||
| 合计总费用 | 118 | |||||
| 已付款 | ||||||
| 李谦妈妈 | 长方形的收纳凳 | 2 | 76 | |||
| pear | 多功能收纳凳长方形 | 1 | 36 | |||
| 多功能收纳凳正方形 | 1 | 30 | ||||
| 快递费 | 8 | |||||
| 合计总费用 | 74 | |||||
| 已付款 | ||||||
| 鼠爸鼠妈鸡宝宝 | 多功能收纳凳长方形 | 2 | 72 | |||
| 自提 | ||||||
| 合计总费用 | 72 | |||||
| 已付款 | ||||||
