这是找装修队做的预算表,居然比装修公司多了2万。不知道有多少水分呀?大家帮忙看看有问题没?总工程 --------------95447元
包橱柜、阳台推拉门、马桶、浴室柜、门一扇。
水电工程--------14732元
打拆工程--------17848元
房间、厨房、厕所、客厅、阳台批荡、刷漆等-----52000元
材料运输中转费----5500元
------------------------------------------下面是详细报价------------------------
| 工程报价 | ||||||
| 打拆项目 | ||||||
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| —、厨房 | ||||||
| 1 | 拆厨房瓷砖 | 29.5 | ㎡ | 65 | 1917.5 | |
| 2 | 拆厨房砖墙 | 8.93 | ㎡ | 80 | 714.4 | |
| 3 | 拆厨房地砖 | 6.8 | ㎡ | 65 | 442 | |
| 4 | 拆厨房天花 | 6.8 | ㎡ | 50 | 340 | |
| 5 | 拆厨房灶台 | 1 | 套 | 500 | 500 | |
| 6 | 拆厨房吊柜 | 1 | 套 | 400 | 400 | |
小计 | 4313.9 | |||||
| 二、厅 | ||||||
| 1 | 拆厅电视背景墙 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | |
| 2 | 拆厅天花 | 1 | 项 | 380 | 380 | |
| 3 | 拆厅地砖 | 28.8 | ㎡ | 65 | 1872 | |
| 4 | 铲原有扇灰 | 58.6 | ㎡ | 6 | 351.6 | 注:天花不铲 |
| 5 | 拆暗藏地脚线 | 23.7 | 米 | 8 | 189.6 | |
小计 | 3993.2 | |||||
| 二、小孩房 | ||||||
| 1 | 拆地砖 | 8.4 | ㎡ | 65 | 546 | |
| 2 | 拆暗藏地脚线 | 10.8 | 米 | 8 | 86.4 | |
| 3 | 产旧扇灰 | 25.2 | ㎡ | 6 | 151.2 | |
小计 | 783.6 | |||||
| 四、厕所 | ||||||
| 1 | 拆地砖 | 4.5 | m2 | 65 | 292.5 | |
| 2 | 拆瓷砖 | 24 | m2 | 65 | 1560 | |
| 3 | 拆天花 | 4.5 | m2 | 50 | 225 | |
| 4 | 拆洗手台 | 1 | 项 | 400 | 400 | |
| 5 | 拆浴房及座厕 | 1 | 项 | 500 | 500 | |
小计 | 2977.5 | |||||
| 五、主人房 | ||||||
| 1 | 拆木地板及水泥沙 | 15.5 | m2 | 70 | 1085 | |
| 2 | 拆阳台玻璃门 | 1 | 项 | 380 | 380 | |
| 3 | 打地脚线 | 11 | 米 | 8 | 88 | |
| 4 | 铲扇灰 | 35.3 | m2 | 6 | 211.8 | |
小计 | 1764.8 | |||||
| 六、阳台 | ||||||
| 1 | 打地砖 | 5.4 | m2 | 65 | 351 | |
| 2 | 拆瓷砖 | 5.6 | m2 | 65 | 364 | |
小计 | 715 | |||||
| 注:以上拆、装、余泥、垃圾及清运附加3300元人工转运费 | 3300 | |||||
| 打拆工程总计 | 17848 | |||||
| 新改装饰工程 | ||||||
一、新改小房 | ||||||
| 1 | 水泥沙批荡 | 45.5 | m2 | 53 | 2411.5 | |
| 2 | 砌砖墙 | 8.9 | m2 | 105 | 934.5 | |
| 3 | 吊天花 | 8.5 | m2 | 165 | 1402.5 | 双层吊顶、一层夹板、一层石膏板 |
| 4 | 铺地砖 | 8.5 | m2 | 110 | 935 | 地砖主材不包 |
| 5 | 贴地脚线 | 13 | 米 | 18 | 234 | 脚线主材不包 |
| 6 | 扇灰 | 44.6 | m2 | 38 | 1694.8 | 三底三面、油5合一净味漆 |
| 7 | 房门 | 1 | 套 | 1450 | 1450 | 德宇实木烤漆门 |
小计 | 9062.3 | |||||
| 二、新改厨房 | ||||||
| 1 | 防水 | 23 | m2 | 60 | 1380 | 德高牌 |
| 2 | 水泥沙批荡 | 8.9 | m2 | 53 | 471.7 | |
| 3 | 铺瓷砖 | 16.5 | m2 | 98 | 1617 | 瓷砖不包 |
| 4 | 铺地砖 | 4.2 | m2 | 110 | 462 | 地砖不包 |
| 5 | 灶台 | 2.89 | 米 | 1050 | 3034.5 | 双层大理石台面,金钢门板 |
| 6 | 吊柜 | 2.89 | 米 | 780 | 2254.2 | 生态夹板、金钢门板 |
| 7 | 生活排水 | 1 | 项 | 750 | 750 | |
| 8 | 洗菜盆 | 1 | 套 | 450 | 450 | 304不锈钢双盆 |
| 9 | 吊天花 | 4.2 | m2 | 185 | 777 | 300X300铝制天花 |
小计 | 11196.4 | |||||
| 三、厕所 | ||||||
| 1 | 水泥沙批荡 | 27 | m2 | 53 | 1431 | |
| 2 | 防水 | 32 | m2 | 60 | 1920 | 德高牌 |
| 3 | 铺瓷砖 | 27 | m2 | 98 | 2646 | 瓷砖不包 |
| 4 | 铺地砖 | 4.5 | m2 | 120 | 540 | 地砖不包 |
| 5 | 吊天花 | 4.5 | m2 | 185 | 832.5 | 300X300铝制天花 |
| 6 | 座厕 | 1 | 套 | 1650 | 1650 | 欧柏奇强吸水 |
| 7 | 洗手盆柜 | 1 | 套 | 980 | 980 | 盆柜及不锈钢柜镜 |
| 8 | 污管及排水管 | 1 | 项 | 950 | 950 | _ |
小计 | 10949.5 | |||||
| 四、小孩房 | ||||||
| 1 | 铺地砖 | 8.6 | m2 | 110 | 946 | 地砖不包 |
| 2 | 地脚线 | 11.3 | 米 | 18 | 203.4 | 地脚线不包 |
| 3 | 扇灰 | 36.5 | m2 | 38 | 1387 | 三底三面、五合一净味漆 |
小计 | 2536.4 | |||||
| 五、大厅 | ||||||
| 1 | 铺地砖 | 29.7 | m2 | 110 | 3267 | 地砖不包 |
| 2 | 地脚线 | 25.5 | 米 | 18 | 459 | 地脚线不包 |
| 3 | 扇灰 | 60.5 | m2 | 38 | 2299 | 三底三面、五合一净味漆 |
| 4 | 大门翻新 | 1 | 项 | 500 | 500 | 打磨油清漆 |
| 5 | 厅与厨房玻璃间墙 | 8.96 | m2 | 280 | 2508.8 | 12厘钢化玻璃 |
| 6 | 玻璃 | 1 | 套 | 780 | 780 | 广铝中间玻璃 |
小计 | 9813.8 | |||||
| 六、主人房 | ||||||
| 1 | 铺地砖 | 15.5 | ma | 110 | 1705 | 地砖不包 |
| 2 | 地脚线 | 11.8 | 米 | 18 | 212.4 | 脚线不包 |
| 3 | 扇灰 | 53.8 | m2 | 38 | 2044.4 | 三底三面、5合一净味油漆 |
| 4 | 玻璃趟门 | 7.5 | m2 | 420 | 3150 | 广铝趟门 |
小计 | 7111.8 | |||||
| 七、阳台 | ||||||
| 1 | 防水 | 5.4 | m2 | 60 | 324 | 德高牌 |
| 2 | 地砖 | 5.4 | ma | 120 | 648 | 地砖不包 |
| 3 | 批沙泥沙 | 5.6 | m2 | 53 | 296.8 | |
| 4 | 铺瓷砖 | 5.6 | m2 | 98 | 548.8 | 瓷砖不包 |
小计 | 1817.6 | |||||
| 八、其他 | ||||||
| 1 | 给水工程 | 1 | 项 | 4200 | 4200 | 冷热水、PPR热水管及配件(水龙头不包) |
| 2 | 强电 | 76 | m2 | 142 | 10792 | 庆丰电线、西门子面盖暗装(不包灯饰) |
| 3 | 弱电箱与强电箱移位 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 网线、电视线 |
| 4 | 门槛石 | 7 | 个 | 170 | 1190 | 印度红、大理石 |
| 5 | 阳台门槛石 | 1 | 个 | 580 | 580 | 印度红、大理石 |
| 6 | 全屋旧墙扇灰油苏拿水防潮 | 1 | 项 | 1650 | 1650 | |
| 7 | 总工程材料运输中转费 | 1 | 项 | 5500 | 5500 | |
小计 | 25112 | |||||
装饰工程总计 | 77599.8 | |||||
装修总计 | 95447.8 | |||||
| 注.•另加工程另算,以上除备注材料外、全包。 | ||||||
