| 四十中学 | 62 | 38.99% |
| 广东侨中 | 19 | 11.95% |
| 十六中学 | 16 | 10.06% |
| 培正中学 | 11 | 6.92% |
| 十三中学 | 11 | 6.92% |
| 省实中学 | 10 | 6.29% |
| 育才中学 | 7 | 4.40% |
| 第七中学 | 5 | 3.14% |
| 广大附中 | 5 | 3.14% |
东实175人
| 五羊中学 | 79 | 45.14% |
| 培正中学 | 44 | 25.14% |
| 第七中学 | 13 | 7.43% |
| 铁一中学 | 13 | 7.43% |
| 省实中学 | 8 | 4.57% |
| 四十中学 | 6 | 3.43% |
| 育才中学 | 4 | 2.29% |
22389102家有小学生
| 四十中学 | 62 | 38.99% |
| 广东侨中 | 19 | 11.95% |
| 十六中学 | 16 | 10.06% |
| 培正中学 | 11 | 6.92% |
| 十三中学 | 11 | 6.92% |
| 省实中学 | 10 | 6.29% |
| 育才中学 | 7 | 4.40% |
| 第七中学 | 5 | 3.14% |
| 广大附中 | 5 | 3.14% |
| 五羊中学 | 79 | 45.14% |
| 培正中学 | 44 | 25.14% |
| 第七中学 | 13 | 7.43% |
| 铁一中学 | 13 | 7.43% |
| 省实中学 | 8 | 4.57% |
| 四十中学 | 6 | 3.43% |
| 育才中学 | 4 | 2.29% |


| 恒福中学 | 53 | 30.46% |
| 东环中学 | 32 | 18.39% |
| 省实越秀学校(筹) | 24 | 13.79% |
| 广大附中 | 23 | 13.22% |
| 育才中学 | 12 | 6.90% |
| 执信水荫 | 11 | 6.32% |
| 第七中学 | 9 | 5.17% |
| 省实中学 | 5 | 2.87% |