广州市招生考试委员会办公室
2008年广州市普通高中学校录取分数
(提前批)
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 末位同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 八区 | 728 | 78 |
2 | 华南师范大学附属中学 | 择校 | 八区 | 717 | 180 |
3 | 广东实验中学 | 公费 | 八区 | 720 | 127 |
4 | 广东实验中学 | 自筹经费 | 全市 | 701 | 228 |
5 | 广东广雅中学 | 公费 | 八区 | 712 | 218 |
6 | 广东广雅中学 | 择校 | 八区 | 710 | 226 |
7 | 广州市执信中学 | 公费 | 八区 | 726 | 180 |
8 | 广州市执信中学 | 择校 | 八区 | 720 | 161 |
9 | 广州市第二中学 | 公费 | 八区 | 702 | 19 |
10 | 广州市第二中学 | 择校 | 八区 | 699 | 277 |
11 | 广州市第六中学 | 公费 | 八区 | 697 | 107 |
12 | 广州市第六中学 | 择校 | 八区 | 694 | 118 |
13 | 广州市协和高级中学 | 公费 | 八区 | 650 | 268 |
14 | 广州市协和高级中学 | 择校 | 八区 | 673 | 236 |
15 | 广州大学附属中学 | 公费 | 八区 | 685 | 243 |
16 | 广州大学附属中学 | 择校 | 八区 | 690 | 88 |
17 | 广州市铁一中学 | 公费 | 八区 | 681 | 261 |
18 | 广州市铁一中学 | 择校 | 八区 | 679 | 282 |
19 | 广州市第一中学 | 公费 | 七区 | 640 | 219 |
20 | 广州市第一中学 | 择校 | 七区 | 650 | 145 |
21 | 广州市真光中学 | 公费 | 七区 | 650 | 303 |
22 | 广州市真光中学 | 择校 | 七区 | 646 | 213 |
23 | 广州市第三中学 | 公费 | 七区 | 659 | 17 |
24 | 广州市第三中学 | 择校 | 七区 | 668 | 366 |
25 | 广州市第七中学 | 公费 | 七区 | 686 | 79 |
26 | 广州市第七中学 | 择校 | 七区 | 690 | 258 |
27 | 广州市第十六中学 | 公费 | 七区 | 684 | 267 |
28 | 广州市第十六中学 | 择校 | 七区 | 680 | 160 |
29 | 广州市培正中学 | 公费 | 七区 | 678 | 69 |
30 | 广州市培正中学 | 择校 | 七区 | 678 | 178 |
31 | 广州市育才中学 | 公费 | 七区 | 650 | 273 |
32 | 广州市育才中学 | 择校 | 七区 | 657 | 75 |
33 | 广州市第五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 291 |
34 | 广州市第五中学 | 择校 | 七区 | 645 | 144 |
35 | 广州市南武中学 | 公费 | 七区 | 650 | 274 |
36 | 广州市南武中学 | 择校 | 七区 | 641 | 19 |
37 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 七区 | 658 | 170 |
38 | 广州市第四十七中学 | 择校 | 七区 | 688 | 220 |
39 | 广州市天河中学 | 公费 | 七区 | 650 | 258 |
40 | 广州市天河中学 | 择校 | 七区 | 678 | 309 |
41 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公费 | 七区 | 650 | 290 |
42 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 择校 | 七区 | 650 | 302 |
43 | 广州市培英中学(太和校区) | 公费 | 七区 | 665 | 9 |
44 | 广州市培英中学(太和校区) | 择校 | 七区 | 631 | 255 |
45 | 广州市第六十五中学 | 择校 | 七区 | 630 | 256 |
46 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 270 |
47 | 广州市第八十六中学 | 择校 | 七区 | 650 | 279 |
48 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 七区 | 628 | 238 |
49 | 广东仲元中学 | 公费 | 番禺区 | 697 | 129 |
50 | 广东仲元中学 | 择校 | 番禺区 | 670 | 42 |
51 | 广东番禺中学 | 公费 | 番禺区 | 671 | 15 |
52 | 广东番禺中学 | 择校 | 番禺区 | 643 | 243 |
53 | 广州市花都区秀全中学 | 公费 | 花都区 | 677 | 114 |
54 | 广州市花都区秀全中学 | 择校 | 花都区 | 598 | 137 |
55 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 651 | 36 |
56 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 择校 | 花都区 | 568 | 206 |
57 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 七区 | 625 | 254 |
58 | 广州市玉岩中学 | 择校 | 七区 | 631 | 249 |
59 | 增城市增城中学 | 公费 | 增城市 | 682 | 37 |
60 | 增城市增城中学 | 择校 | 增城市 | 632 | 266 |
61 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 650 | 271 |
62 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 636 | 120 |
63 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 625 | 245 |
64 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 625 | 281 |
备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。 | |||||


