真不知道现在是怎么了,是不是全国吃过奶粉的小孩全部要去检查??
痛心。。。。对这个社会,这个国家第一次如此痛心.......
我家BB吃了施恩的,南山的,前段时间还在吃圣元的
姐姐的儿子有肾结石症状,恨死了三鹿
590076谈天说地
黑心的厂家,你们家难道没有小孩吗?为了钱,让全国多少个家庭因此而痛苦流泪呀?
要我说,这些个负责的人都该拉出去枪毙!!!!
2008/09/16
全部回帖
希儿D妈妈楼板凳
品牌 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 广东雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 奇宁两段基粉1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 澳美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 爱可丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 御宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 宝安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪尔壮 1 1 每公斤0.09毫克 如此拿人命不当回事!!!!!!!
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 广东雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 奇宁两段基粉1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 澳美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 爱可丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 御宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 宝安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪尔壮 1 1 每公斤0.09毫克 如此拿人命不当回事!!!!!!!
2008/09/16回复