| 日本語 | 中文 | Meiji ステップ(9m+) | Glico Follow Momo(9m+) | 雪印たっち | 和光堂 ぐんぐん |
| 熱量 | 热量 | 461kcal | 484 | 479 | 475 |
| たんぱく質 | 蛋白质 | 15.0g | 15.5 | 14.5 | 14.3 |
| 脂質 | 脂肪 | 18.0g | 21.7 | 21.6 | 20 |
| 糖質 | 糖分 | 60.1g | 56.8 | 57.1 | 59.6 |
| 食物繊維 | 食物纤维 | 0g | |||
| ナトリウム | 钠 | 220mg | 200 | 200 | 200 |
| ガラクトオリゴ糖 | 果糖 | 0.5g | |||
| フラクトオリゴ糖 | 半乳糖 | 0.3g | |||
| ビタミンA | 维他命A | 320μg | 370 | 360 | 360 |
| ビタミンB1 | 维他命B1 | 0.7mg | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| ビタミンB2 | 维他命B2 | 0.8mg | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| ビタミンB6 | 维他命B6 | 0.7mg | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| ビタミンB12 | 维他命B12 | 1.2μg | 1.3 | 1 | 1.5 |
| ビタミンC | 维他命C | 60mg | 74 | 50 | 50 |
| ビタミンD | 维他命D | 4.2μg | 8.3 | 5 | 5 |
| ビタミンE | 维他命E | 6.5mg | 6.8 | 5 | 6 |
| (α-トコフェロールとして) | |||||
| ビタミンK | 维他命K | 32μg | 15 | 10 | |
| パントテン酸 | 泛酸 | 5.7mg | 3.8 | 5.7 | 5 |
| ナイアシン | 8.6mg | 5 | 5 | 5.3 | |
| 葉酸 | 叶酸 | 120μg | 42 | 50 | 80 |
| β-カロテン | β-胡萝卜素 | 100μg | 90 | 40 | 30 |
| リノール酸 | 亚油酸 | 2.0g | 2.3 | 3 | 2.7 |
| α-リノレン酸 | α-亚油酸 | 0.5g | 0.45 | 0.5 | 0.3 |
| DHA | DHA | 70mg | 53 | 50 | |
| (ドコサヘキサエン酸) | |||||
| リン脂質 | 磷脂 | 340mg | 230 | ||
| ヌクレオチド | 核甙 | 6mg | 21 | 6 | 6 |
| カルシウム | 钙 | 680mg | 625 | 714 | 650 |
| マグネシウム | 镁 | 90mg | 50 | 71 | 65 |
| カリウム | 钾 | 790mg | 625 | 700 | 680 |
| リン | 磷 | 360mg | 350 | 357 | 400 |
| 塩素 | 盐分 | 520mg | 460 | 500 | 500 |
| 鉄 | 铁 | 9mg | 8.3 | 7.5 | 9.5 |
| 水分 | 水分 | 2.80% | 2.8g | 2.4 | |
| 灰分 | 4.10% | 4.0g | 3.7 | ||
| コリン | 胆碱 | ||||
| スフィンゴミエリン | |||||
| アルギニン | 精氨酸 | ||||
| オリゴ糖 | 乳糖 | 1 | 1 | ||
| ラクトフェリン | 50mg | 50mg | |||
| β-ラクトグロブリン |
[ 本帖最后由 小狗熊妈咪 于 2009-3-17 09:18 编辑 ]


8


