流前 位置 建筑面积 实用面积 租金 入场费
OJ03 后排 20.09 10.05 14000 40000
OJ04 后排 21.5 10.75 14000 40000
OJ05 后排 21.5 10.75 14000 50000
OJ07 前排 21.1 10.55 18000 50000
OJ08 前排 20.09 10.05 18000 50000
OJ09 前排 21.5 10.75 18000 50000
OJ10 前排 21.5 10.75 18000 50000
天河又一城 建筑面积 实用面积42% 租金 入场费
OJA01 27.57143 11.58 19300 2万
OJA02 24.64286 10.35 17250 2万
OJA03 24.64286 10.35 17250 2万
OJA04 25.5 10.71 17850 2万
OJDO1A\B 90.2619 37.91 63183.33 6万